Super turniej szachowy - Tata Steel Masters 2016. Po 7 rundach duet CC na prowadzeniu
Strona oficjalna
78th Tata Steel GpA, Wijk aan Zee NED, 2016.01.16 - 2016.01.23, Rn mid: 2747 (Cat 20)
49 games: +13 -4 =32
Tak jak pisaliśmy omawiając sytuację po 6 rundzie, Carlsen "przyspieszył". Ale, jak widać choćby po dzisiejszej partii, Caruana nie chce oddać prowadzenia. W rundzie 7 ograł Chińczyka Dinga łatwo (?) na pionka i wymęczył tą przewagę do końca.
W tabeli dominują 20-latki a na samym dole dwaj najstarsi zawodnicy. Do końca jeszcze sporo rund i będzie ciekawie!
78th Tata Steel GpB, Wijk aan Zee NED, 2016.01.16 - 2016.01.23
49 games: +15 -17 =17
Na blogu K.Jopka widziałem taki fajny komentarz do przebiegu turnieju B: "Kto w Wijk aan Zee wprawia w kompleksy - Driejew Aleksy!!"
No to po dzisiejszej partii Krzysztof będzie musiał trochę zmodyfikować kolejne wpisy, bo mało znany Hindus pokazał Rosjaninowi, że to właśnie po partii z nim można było nabawić się kompleksów:
78th Tata Steel GpA, Wijk aan Zee NED, 2016.01.16 - 2016.01.23, Rn mid: 2747 (Cat 20)
Player | Rtng | Age | Nat | Score | C | C | S | G | D | H | W | K | E | M | N | T | V | A | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Caruana, Fabiano | 2787 | 24 | ITA | 5.0 / 7 | X | = | = | = | 1 | = | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | +12 |
2: | Carlsen, Magnus | 2844 | 26 | NOR | 5.0 / 7 | = | X | . | . | . | . | = | . | 1 | = | = | 1 | 1 | . | +4 |
3: | So, Wesley | 2773 | 23 | USA | 4.0 / 7 | = | . | X | 1 | = | = | = | = | . | . | = | . | . | . | +2 |
4: | Giri, Anish | 2798 | 22 | NED | 4.0 / 7 | = | . | 0 | X | = | . | = | . | . | 1 | = | . | 1 | . | -1 |
5: | Ding, Liren | 2766 | 24 | CHN | 4.0 / 7 | 0 | . | = | = | X | = | . | 1 | . | . | = | . | . | 1 | +4 |
6: | Hou, Yifan | 2673 | 22 | CHN | 3.5 / 7 | = | . | = | . | = | X | = | = | . | 0 | 1 | . | . | . | +8 |
7: | Wei, Yi | 2706 | 17 | CHN | 3.5 / 7 | . | = | = | = | . | = | X | . | = | . | . | = | . | = | +6 |
8: | Karjakin, Sergey | 2769 | 26 | RUS | 3.5 / 7 | . | . | = | . | 0 | = | . | X | = | . | = | 1 | = | . | -5 |
9: | Eljanov, Pavel | 2760 | 33 | UKR | 3.5 / 7 | 0 | 0 | . | . | . | . | = | = | X | 1 | . | = | 1 | . | -2 |
10: | Mamedyarov, Shakhriyar | 2747 | 31 | AZE | 3.5 / 7 | . | = | . | 0 | . | 1 | . | . | 0 | X | . | = | = | 1 | -1 |
11: | Navara, David | 2730 | 31 | CZE | 3.0 / 7 | . | = | = | = | = | 0 | . | = | . | . | X | . | . | = | -1 |
12: | Tomashevsky, Evgeny | 2728 | 29 | RUS | 2.5 / 7 | . | 0 | . | . | . | . | = | 0 | = | = | . | X | = | = | -8 |
13: | Van Wely, Loek | 2640 | 44 | NED | 2.0 / 7 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | = | 0 | = | . | = | X | = | -2 |
14: | Adams, Michael | 2744 | 45 | ENG | 2.0 / 7 | 0 | . | . | . | 0 | . | = | . | . | 0 | = | = | = | X | -17 |
Tak jak pisaliśmy omawiając sytuację po 6 rundzie, Carlsen "przyspieszył". Ale, jak widać choćby po dzisiejszej partii, Caruana nie chce oddać prowadzenia. W rundzie 7 ograł Chińczyka Dinga łatwo (?) na pionka i wymęczył tą przewagę do końca.
W tabeli dominują 20-latki a na samym dole dwaj najstarsi zawodnicy. Do końca jeszcze sporo rund i będzie ciekawie!
78th Tata Steel GpB, Wijk aan Zee NED, 2016.01.16 - 2016.01.23
Player | Rtng | Ti | Age | Nat | Score | A | S | D | B | N | A | V | J | B | S | L | A | A | H | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Adhiban, Baskaran | 2653 | gm | 24 | IND | 6.0 / 7 | X | . | 1 | . | . | = | . | 1 | = | . | . | 1 | 1 | 1 | +14 |
2: | Safarli, Eltaj | 2653 | gm | 24 | AZE | 5.5 / 7 | . | X | . | . | . | 1 | . | = | 1 | 1 | . | = | = | 1 | +8 |
3: | Dreev, Aleksey | 2644 | gm | 47 | RUS | 5.0 / 7 | 0 | . | X | . | . | 1 | = | 1 | 1 | . | = | . | . | 1 | +6 |
4: | Batsiashvili, Nino | 2485 | im | 29 | GEO | 4.0 / 7 | . | . | . | X | 0 | . | 1 | = | = | 0 | . | 1 | 1 | . | +13 |
5: | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2679 | gm | 40 | GER | 3.5 / 7 | . | . | . | 1 | X | . | . | = | = | = | . | = | = | 0 | -15 |
6: | Antipov, Mikhail Al. | 2567 | gm | 19 | RUS | 3.5 / 7 | = | 0 | 0 | . | . | X | 1 | 0 | . | . | 1 | . | . | 1 | +1 |
7: | Van Foreest, Jorden | 2541 | im | 17 | NED | 3.5 / 7 | . | . | = | 0 | . | 0 | X | . | . | 1 | 1 | 0 | . | 1 | +1 |
8: | Ju, Wenjun | 2548 | gm | 25 | CHN | 3.0 / 7 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | . | X | . | . | = | . | . | . | +2 |
9: | Bok, Benjamin | 2607 | gm | 21 | NED | 3.0 / 7 | = | 0 | 0 | = | = | . | . | . | X | = | 1 | . | . | . | -4 |
10: | Sevian, Samuel | 2578 | gm | 16 | USA | 3.0 / 7 | . | 0 | . | 1 | = | . | 0 | . | = | X | . | 1 | 0 | . | -6 |
11: | L'Ami, Erwin | 2627 | gm | 31 | NED | 3.0 / 7 | . | . | = | . | . | 0 | 0 | = | 0 | . | X | . | 1 | 1 | -14 |
12: | Abasov, Nijat | 2556 | gm | 21 | AZE | 2.5 / 7 | 0 | = | . | 0 | = | . | 1 | . | . | 0 | . | X | = | . | -8 |
13: | Admiraal, Miguoel | 2441 | fm | 22 | NED | 2.5 / 7 | 0 | = | . | 0 | = | . | . | . | . | 1 | 0 | = | X | . | +6 |
14: | Haast, Anne | 2391 | wgm | 23 | NED | 1.0 / 7 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | X | -4 |
Na blogu K.Jopka widziałem taki fajny komentarz do przebiegu turnieju B: "Kto w Wijk aan Zee wprawia w kompleksy - Driejew Aleksy!!"
No to po dzisiejszej partii Krzysztof będzie musiał trochę zmodyfikować kolejne wpisy, bo mało znany Hindus pokazał Rosjaninowi, że to właśnie po partii z nim można było nabawić się kompleksów:
Komentarze
Prześlij komentarz