FM Piotr Piesik wygrał VII Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w szachach szybkich
Częstochowa. Gromady pielgrzymów zbliżają się do Jasnej Góry |
Piotr Piesik zwyciężył w VII Otwartych Mistrzostwach Częstochowy w szachach szybkich.
Bardzo mnie to cieszy, bowiem Piotr swoje korzenie rodzinne ma w Malborku i wiele razy grał u nas w turniejach.
Tempo gry mistrzostw to P'10 + 5 sekund na posunięcie. Dystans 9 rund.
Sędzią turnieju był Igor Pyrkosz.
Wyniki końcowe:
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Piesik, Piotr | R 2349 | 2300 | 7,0 | 41,00 | 52,50 |
2 | 3 | k++ | Paszewski, Mateusz | R 2186 | 2300 | 7,0 | 41,00 | 51,50 |
3 | 4 | k | Graczyk, Damian | R 2085 | 2200 | 6,5 | 40,00 | 50,50 |
4 | 9 | II | Kozlowski, Marcin | R 1838 | 1800 | 6,5 | 35,50 | 46,00 |
5 | 2 | FM | Flis, Jacek | R 2202 | 2300 | 6,0 | 37,50 | 48,00 |
6 | 7 | FM | Kot, Jerzy | R 1983 | 2300 | 6,0 | 37,00 | 46,50 |
7 | 14 | I | Góreczny, Tomasz | R 1691 | 2000 | 6,0 | 33,00 | 43,00 |
8 | 16 | II+ | Rudecki, Bartosz | R 1667 | 1900 | 5,5 | 34,50 | 45,00 |
9 | 8 | I | Pietrucha, Jarosław | R 1841 | 2000 | 5,5 | 32,50 | 42,00 |
10 | 5 | I | Plutecki, Grzegorz | 2085 | 2000 | 5,0 | 34,00 | 44,00 |
11 | 17 | I+ | Dąbek, Karolina | R 1614 | 1900 | 5,0 | 33,00 | 41,00 |
12 | 11 | I | Ptaszek, Piotr | R 1793 | 2000 | 5,0 | 32,50 | 39,50 |
13 | 20 | II | Pietras, Maksymilian | R 1501 | 1800 | 5,0 | 31,50 | 39,00 |
14 | 25 | I | Warta, August | 0 | 2000 | 5,0 | 31,00 | 40,00 |
15 | 6 | k | Radziejowski, Adam | 2006 | 2200 | 4,5 | 37,00 | 47,50 |
16 | 12 | I | Gajzner, Ryszard | 1772 | 2000 | 4,5 | 32,00 | 42,50 |
17 | 15 | I | Nowakowski, Jan | R 1669 | 2000 | 4,5 | 32,00 | 41,00 |
18 | 13 | II | Surlej, Tomasz | 1692 | 1800 | 4,5 | 28,50 | 36,00 |
19 | 26 | II | Rogóż, Tomasz | 0 | 1800 | 4,0 | 34,50 | 44,50 |
20 | 19 | III | Pawleta, Rafał | 1503 | 1600 | 4,0 | 31,50 | 39,00 |
21 | 27 | II | Cieślik, Mariusz | 0 | 1800 | 4,0 | 30,00 | 36,50 |
22 | 10 | I | Guca, Krzysztof | R 1806 | 2000 | 4,0 | 29,00 | 37,50 |
23 | 22 | I+ | Knapik, Julia | R 1441 | 1900 | 4,0 | 29,00 | 36,50 |
24 | 24 | II | Gworys, Grzegorz | R 1391 | 1800 | 3,5 | 37,00 | 46,00 |
25 | 18 | II | Szczerbak, Stefan | R 1510 | 1800 | 3,5 | 35,00 | 43,00 |
26 | 21 | I | Gosławska, Cecylia | R 1473 | 1800 | 3,5 | 29,00 | 36,50 |
27 | 28 | Nowakowski, Michał | 0 | 1000 | 3,5 | 25,50 | 32,50 | |
28 | 30 | Mazur, Jan | 0 | 1000 | 3,0 | 22,50 | 29,50 | |
29 | 23 | II | Kucharski, Daniel | R 1413 | 1800 | 2,5 | 27,00 | 34,50 |
30 | 31 | Buss, Radosław | 0 | 1000 | 2,5 | 24,50 | 30,50 | |
31 | 29 | Zięba, Emilian | 0 | 1000 | 2,0 | 21,50 | 27,50 | |
32 | 32 | Michalak, Jakub | 0 | 1000 | 1,0 | 24,00 | 30,50 |
Komentarze
Prześlij komentarz