Anna Kubicka została Akademicką Mistrzynią Polski Kobiet w szachach (Chorzów 18-19.01.2019)
Widoczna na zdjęciu Anna Kubicka została Akademicką Mistrzynią Polski na rok 2019.
W piątej rundzie pokonała najgroźniejszą rywalkę Klaudię Kulon a na finiszu zremisowała z drugą pretendentką do tytułu mistrzowskiego Joanną Majdan.
To mimo porażki z Aleksandrą Zmarzły dało doskonały wynik 7.5 pkt. i zwycięstwo w zawodach.
Gratulacje!
Medalowe miejsca z wynikiem 7 pkt. zajęły Klaudia Kulon i Joanna Majdan, na które stawialiśmy przed startem turnieju. Tyle samo punktów zdobyły również Oliwia Kiołbasa i Mariola Woźniak.
Wspaniały początek miała Aleksandra Zmarzły, która po pierwszych 6 rundach miała 5,5 pkt. i "na rozkładzie" Joannę Majdan, Annę Kubicką i Mariolę Woźniak.
Porażka na finiszu z Klaudią Kulon zepchnęła ją na 6 miejce.
W piątej rundzie pokonała najgroźniejszą rywalkę Klaudię Kulon a na finiszu zremisowała z drugą pretendentką do tytułu mistrzowskiego Joanną Majdan.
To mimo porażki z Aleksandrą Zmarzły dało doskonały wynik 7.5 pkt. i zwycięstwo w zawodach.
Gratulacje!
Medalowe miejsca z wynikiem 7 pkt. zajęły Klaudia Kulon i Joanna Majdan, na które stawialiśmy przed startem turnieju. Tyle samo punktów zdobyły również Oliwia Kiołbasa i Mariola Woźniak.
Wspaniały początek miała Aleksandra Zmarzły, która po pierwszych 6 rundach miała 5,5 pkt. i "na rozkładzie" Joannę Majdan, Annę Kubicką i Mariolę Woźniak.
Porażka na finiszu z Klaudią Kulon zepchnęła ją na 6 miejce.
Wyniki końcowe, 9 rund P 10' + 3"
M | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Nazwa Uczelni | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Kubicka, Anna | POL | R 2124 | 2250 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 7.5 | 43.50 | 55.50 | 7 |
2 | WGM | Kulon, Klaudia | POL | R 2276 | 2400 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 7.0 | 43.50 | 56.00 | 7 |
3 | WGM | Majdan, Joanna | POL | R 2248 | 2400 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 7.0 | 41.50 | 53.50 | 6 |
4 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | POL | R 2077 | 2250 | Uniwersytet Warszawski | 7.0 | 40.50 | 52.00 | 6 |
5 | WIM | Woźniak, Mariola | POL | R 2062 | 2250 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 7.0 | 40.00 | 50.00 | 7 |
6 | k+ | Zmarzły, Aleksandra | POL | R 1930 | 2100 | Politechnika Wrocławska | 6.5 | 44.50 | 57.00 | 6 |
7 | WIM | Lach, Aleksandra | POL | R 2171 | 2250 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 6.5 | 41.00 | 52.00 | 6 |
8 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | POL | R 1968 | 2000 | Politechnika Wrocławska | 6.5 | 40.50 | 50.50 | 5 |
9 | WFM | Andrejczuk, Beata | POL | R 1975 | 2100 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 6.0 | 41.00 | 52.00 | 6 |
10 | I++ | Rykała, Monika | POL | R 1829 | 1900 | Uniwersytet Warszawski | 6.0 | 39.00 | 49.00 | 5 |
11 | k+ | Horbacz, Agata | POL | R 1734 | 2100 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 6.0 | 37.50 | 47.50 | 6 |
12 | WCM | Mucha, Magdalena | POL | R 1901 | 2000 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 6 |
13 | k+ | Chrząszcz, Malvina | POL | R 1924 | 2100 | Uniwersytet Warszawski | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 6 |
14 | k++ | Frączek, Weronika | POL | R 1849 | 2100 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 6.0 | 35.00 | 46.00 | 6 |
15 | I+ | Mazur, Anna | POL | R 1719 | 1900 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 6.0 | 35.00 | 45.00 | 5 |
16 | k+ | Murawko, Katarzyna | POL | R 1962 | 2100 | Uniwersytet Warszawski | 6.0 | 34.50 | 46.00 | 5 |
17 | I++ | Tomaszewska, Luiza | POL | R 1901 | 1900 | Politechnika Warszawska | 6.0 | 34.50 | 45.50 | 6 |
18 | I | Cheńska, Karolina | POL | R 1654 | 1800 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 6.0 | 34.50 | 42.50 | 5 |
19 | k | Jabłońska, Sabina | POL | R 1956 | 2000 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5.5 | 38.00 | 49.50 | 5 |
20 | k+ | Czaplewska, Klara | POL | R 1724 | 2100 | Uniwersytet Wrocławski | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 5 |
21 | I++ | Knapik, Julia | POL | R 1579 | 1900 | Uniwersytet Łódzki | 5.5 | 33.50 | 43.00 | 5 |
22 | WFM | Leks, Maria | POL | R 2007 | 2100 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 5.5 | 33.00 | 42.00 | 5 |
23 | I++ | Jaśkiewicz, Kamila | POL | R 1826 | 1900 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 5.5 | 30.50 | 39.00 | 5 |
24 | I++ | Trybowska, Anna | POL | R 1595 | 1900 | Uniwersytet Rzeszowski | 5.5 | 30.00 | 39.00 | 5 |
25 | k | Binkowska, Agata | POL | R 1756 | 2000 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 5.0 | 40.50 | 50.50 | 5 |
26 | I+ | Szultka, Agata | POL | R 1767 | 1900 | Politechnika Gdańska | 5.0 | 37.50 | 48.50 | 5 |
27 | k+ | Pastuszko, Kinga | POL | R 1752 | 2100 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 5.0 | 37.50 | 47.50 | 3 |
28 | I | Major, Katarzyna | POL | R 1606 | 1800 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 5 |
29 | k | Byrka, Joanna | POL | R 1936 | 2000 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 3 |
30 | I++ | Cyboran, Katarzyna | POL | R 1754 | 1900 | Uniwersytet Opolski | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 5 |
31 | I+ | Bębnik, Małgorzata | POL | R 1471 | 1900 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 5.0 | 35.00 | 44.00 | 4 |
32 | I+ | Lascar, Radosława | POL | R 1718 | 1900 | Akademia Muzyczna we Wrocławiu | 5.0 | 34.00 | 41.50 | 4 |
33 | I++ | Hampel, Anna | POL | R 1475 | 1900 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 5 |
34 | k++ | Olechnicka, Karolina | POL | R 1748 | 2100 | Politechnika Gdańska | 5.0 | 32.00 | 43.00 | 5 |
35 | I++ | Burdzy, Joanna | POL | R 1708 | 1900 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 5.0 | 30.50 | 40.00 | 5 |
36 | I++ | Tracz, Marcelina | POL | R 1721 | 1900 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 5.0 | 30.50 | 39.50 | 5 |
37 | I++ | Jarmużek, Karolina | POL | R 1654 | 1900 | Politechnika Poznańska | 5.0 | 30.00 | 37.00 | 5 |
38 | II+ | Kaczor, Katarzyna | POL | R 1442 | 1700 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 5.0 | 29.00 | 37.50 | 5 |
39 | I++ | Wilk, Oktawia | POL | R 1629 | 1900 | Uniwersytet Gdański | 4.5 | 36.00 | 44.50 | 4 |
40 | I+ | Łapa, Aleksandra | POL | R 1551 | 1900 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 4.5 | 34.00 | 41.50 | 4 |
41 | I++ | Tarnowska, Aleksandra | POL | R 1794 | 1900 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 4.5 | 32.50 | 42.50 | 4 |
42 | I | Wicikowska, Agata | POL | R 1429 | 1800 | Politechnika Gdańska | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 3 |
43 | I | Ziemba, Magdalena | POL | R 1603 | 1800 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 4.5 | 31.00 | 41.00 | 4 |
44 | I++ | Korpalska, Joanna | POL | R 1731 | 1900 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4.5 | 29.00 | 39.00 | 4 |
45 | II | Walukiewicz, Dominika | POL | R 1437 | 1600 | Uniwersytet Szczeciński | 4.5 | 29.00 | 36.50 | 4 |
46 | I++ | Kozaczyńska, Aleksand | POL | R 1595 | 1900 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 4.0 | 34.00 | 43.50 | 3 |
47 | I | Wolniaczyk, Daria | POL | R 1631 | 1800 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 4.0 | 32.00 | 40.00 | 4 |
48 | I+ | Kotula, Magdalena | POL | R 1583 | 1900 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 4 |
49 | II+ | Starzec, Patrycja | POL | R 1311 | 1700 | Politechnika Rzeszowska | 4.0 | 31.50 | 39.00 | 4 |
50 | I | Wolska, Marta | POL | R 1626 | 1800 | Uniwersytet Wrocławski | 4.0 | 31.00 | 39.50 | 4 |
51 | I | Owczarek, Monika | POL | R 1331 | 1800 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 4.0 | 31.00 | 38.00 | 3 |
52 | I | Kasperek, Kinga | POL | 1629 | 1800 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 4.0 | 29.50 | 37.00 | 4 |
53 | II | Bar, Marta | POL | R 1339 | 1600 | Politechnika Rzeszowska | 4.0 | 29.50 | 37.00 | 4 |
54 | I | Friedrich, Małgorzata | POL | R 1592 | 1800 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 4.0 | 28.50 | 38.50 | 4 |
55 | II | Borowczyk, Julia | POL | 1241 | 1600 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 3 |
56 | III | Rybarczyk, Justyna | POL | 0 | 1400 | Politechnika Poznańska | 4.0 | 28.00 | 34.50 | 4 |
57 | Machniewska, Zuzanna | POL | 0 | 1000 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 4 | |
58 | II | Sicińska, Maria | POL | R 1198 | 1600 | Uniwersytet Gdański | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 4 |
59 | II | Ślęczka, Weronika | POL | 0 | 1600 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 4.0 | 24.50 | 31.50 | 4 |
60 | k | Staniszewska, Urszula | POL | R 1836 | 2000 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 3.5 | 33.50 | 42.50 | 3 |
61 | I | Ostalska, Natalia | POL | R 1589 | 1800 | Uniwersytet Łódzki | 3.5 | 30.50 | 40.50 | 3 |
62 | II | Retman, Martyna | POL | R 1270 | 1600 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3.0 | 30.50 | 38.50 | 3 |
63 | II | Kuligowska, Monika | POL | R 1433 | 1600 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 3.0 | 29.50 | 37.00 | 3 |
64 | II | Drabent, Karolina | POL | R 1267 | 1600 | Politechnika Warszawska | 3.0 | 29.00 | 35.50 | 3 |
65 | IV | Radecka, Magdalena | POL | R 1038 | 1250 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 3.0 | 28.00 | 34.50 | 3 |
66 | III | Musiał, Angela | POL | R 1100 | 1400 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 3.0 | 27.00 | 34.00 | 3 |
67 | III | Dulska, Marta | POL | 0 | 1400 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 3.0 | 24.50 | 32.00 | 3 |
68 | Owczarzy, Agnieszka | POL | 0 | 1000 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 3.0 | 24.00 | 31.50 | 3 | |
69 | Barańska, Adrianna | POL | R 1156 | 1000 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 3.0 | 23.50 | 30.00 | 3 | |
70 | Dobryniewska, Wanda | POL | 0 | 1000 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 3.0 | 23.00 | 30.00 | 3 | |
71 | III | Żyga, Justyna | POL | 0 | 1400 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 3.0 | 23.00 | 29.50 | 3 |
72 | Zarębska, Karolina | POL | 0 | 1000 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 3.0 | 23.00 | 28.00 | 2 | |
73 | III | Miłoś, Karina | POL | 0 | 1400 | Uniwersytet Rzeszowski | 3.0 | 20.50 | 27.50 | 3 |
74 | I++ | Krupa, Anna | POL | R 1867 | 1900 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 2.5 | 33.00 | 42.50 | 2 |
75 | Przerywacz, Anna | POL | 0 | 1000 | Politechnika Łódzka | 2.5 | 22.50 | 28.50 | 1 | |
76 | Zimowska, Magdalena | POL | 0 | 1000 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie | 2.0 | 24.50 | 31.50 | 0 | |
77 | Sokołowska, Marta | POL | 0 | 1000 | Politechnika Opolska | 2.0 | 21.50 | 28.50 | 0 | |
78 | Sereda, Agnieszka | POL | 0 | 1000 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 2.0 | 20.00 | 26.00 | 0 | |
79 | Jarmuła, Marcelina | POL | 0 | 1000 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 2.0 | 19.50 | 26.00 | 0 | |
80 | Nowak, Aleksandra | POL | 0 | 1000 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 1.5 | 21.00 | 27.50 | 0 | |
81 | I | Szurek, Dagmara | POL | R 1579 | 1800 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 1.0 | 25.00 | 33.50 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz