Klaudia Kulon wygrywa półfinał Mistrzostw Polski Kobiet w szachach
Jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia, by taka zawodniczka jak Klaudia Kulon musiała wywalczyć awans do Mistrzostw Polski kobiet w szachach.
A jednak spadek formy i gorsze ostatnio wyniki sprawiły, że Klaudia musiała zagrać w Karpaczu w półfinałach. Arcymistrzyni stanęła na wysokości zadania i mimo falstartu w pierwszej rundzie ( porażka z Julią Kudlak ranking=1749) turniej wygrała.
Drugie premiowane awansem miejsce zajęła Julia Antolak. Gratulujemy obu zawodniczkom awansu.
Tabela końcowa półfinału Mistrzostw Polski Kobiet w szachach, Karpacz 2-11.12.2022:
M-ce | Tyt | Nazwisko Imię | FIDE | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | KULON, Klaudia | 2274 | LKS Wrzos Miedzyborów | 7.5 | 42.50 | 45.50 | 36.75 | 33.5 |
2 | WGM | ANTOLAK, Julia | 2278 | GKSz Solny Grzybowo | 6.5 | 44.50 | 48.50 | 34.25 | 33.5 |
3 | WIM | ŚLIWICKA, Alicja | 2284 | UKS "OPP" Toruń | 6.0 | 45.00 | 49.00 | 30.50 | 31.5 |
4 | WFM | DWILEWICZ, Katarzyna | 2123 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.5 | 45.00 | 48.00 | 25.50 | 31.0 |
5 | WIM | KUBICKA, Anna | 2217 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 5.5 | 45.00 | 47.50 | 27.25 | 31.0 |
6 | WCM | STAROSTA, Martyna | 1991 | UKS Rodło Opole | 5.5 | 37.00 | 38.00 | 17.75 | 27.0 |
7 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 1926 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 44.50 | 45.50 | 21.00 | 26.0 |
8 | I++ | KUDLAK, Julia | 1749 | KSGU Tęcza Krosno Odrz. | 5.0 | 41.00 | 42.00 | 19.50 | 26.0 |
9 | k | HERTLEIN, Irena | 1961 | KSz HETMAN Katowice | 5.0 | 37.50 | 39.00 | 15.00 | 25.0 |
10 | k | BUKAŁA, Weronika | 1847 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 36.50 | 37.50 | 11.50 | 21.5 |
11 | I++ | OBROCHTA, Lena | 1676 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.0 | 35.50 | 36.50 | 12.00 | 20.0 |
12 | I++ | TOKARZ, Izabela | 1893 | KSz Gambit Przeworsk | 4.0 | 34.00 | 35.00 | 8.00 | 16.0 |
13 | I | PIETRYK, Joanna | 1414 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.0 | 31.50 | 32.50 | 7.50 | 14.0 |
14 | I++ | SALAMON, Julia | 1670 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2.5 | 34.50 | 35.50 | 4.00 | 12.5 |
15 | I | CUDYK, Oliwia | 1204 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 1.5 | 33.50 | 34.50 | 5.00 | 5.5 |
16 | I | TKACZ, Katarzyna | 1189 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 1.0 | 33.50 | 35.00 | 1.50 | 6.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz