Paweł Teclaf wygrywa Memoriał Ludwika Zamenhofa 2022
Paweł Teclaf dodał do swojej kolekcji kolejne zwycięstwo. Szachista z Kartuz wygrał 42 Memoriał Ludwika Zamenhofa, który był rozgrywany w Białymstoku od 27 do 31 grudnia.
Gratulacje!
Wyniki końcowe (9 rund, 90' + 30'' na ruch)
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Teclaf, Paweł | POL | 2555 | 2450 | KKS Ormuzd Kartuzy | 7.0 | 45.50 | 49.50 | 37.50 |
2 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2617 | 2600 | Ukraina | 6.5 | 46.50 | 50.50 | 35.25 |
3 | GM | Azarov, Sergei | FID | 2562 | 2600 | 6.5 | 40.50 | 44.50 | 32.00 | |
4 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2561 | 2600 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 48.50 | 52.00 | 33.00 |
5 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2475 | 2450 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 45.00 | 48.50 | 29.75 |
6 | FM | Klimkowski, Jan | POL | 2447 | 2300 | UKS Smecz Konin | 6.0 | 44.50 | 49.00 | 28.25 |
7 | GM | Janik, Igor | POL | 2536 | 2600 | 6.0 | 41.00 | 44.50 | 28.25 | |
8 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2519 | 2600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 41.00 | 44.50 | 27.00 |
9 | IM | Licznerski, Łukasz | POL | 2441 | 2450 | LKS Parnas Stara Wieś | 6.0 | 39.00 | 41.50 | 26.75 |
10 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2521 | 2600 | KSz Miedź Legnica | 6.0 | 36.50 | 40.00 | 25.50 |
11 | FM | Fus, Jakub | POL | 2405 | 2300 | UKS Czternastka Warszawa | 6.0 | 36.00 | 39.50 | 25.00 |
12 | GM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2546 | 2600 | KSz Miedź Legnica | 6.0 | 32.00 | 34.50 | 22.00 |
13 | IM | Baum, Jonasz | POL | 2420 | 2450 | UKS Czternastka Warszawa | 5.5 | 45.00 | 47.50 | 25.00 |
14 | GM | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2538 | 2600 | KSz Silesia Racibórz | 5.5 | 44.00 | 46.50 | 25.25 |
15 | IM | Bogdanov, Egor | UKR | 2381 | 2450 | Ukraine | 5.5 | 41.50 | 43.50 | 22.75 |
16 | GM | Dvirnyy, Danyyil | ITA | 2530 | 2600 | Włochy | 5.5 | 40.00 | 44.00 | 27.25 |
17 | FM | Łukasiewicz, Krzysztof | POL | 2250 | 2300 | Strzelec Strzelce Opolskie | 5.5 | 38.00 | 40.50 | 22.00 |
18 | m | Malek, Jan | POL | 2376 | 2400 | UKS Korona Gdańsk | 5.5 | 36.50 | 40.00 | 22.25 |
19 | GM | Golubka, Petro | UKR | 2378 | 2600 | Ukraina | 5.5 | 35.50 | 38.00 | 20.75 |
20 | FM | Stremavicius, Pijus | LTU | 2369 | 2300 | Kowno, Litwa | 5.5 | 32.50 | 35.00 | 19.00 |
21 | k++ | Psyk, Radosław | POL | 2438 | 2300 | KSz Piątka Skierniewice | 5.5 | 27.50 | 29.50 | 18.25 |
22 | FM | Seemann, Jakub | POL | 2365 | 2300 | UKS Szach Mat Zabrze | 5.0 | 43.00 | 45.50 | 22.00 |
23 | FM | Karolczuk, Iwo | POL | 2327 | 2300 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 38.50 | 41.00 | 18.75 |
24 | k | Posaskov, Nikita | LTU | 2061 | 2200 | Litwa | 5.0 | 38.00 | 40.00 | 20.00 |
25 | FM | Luberański, Jakub | POL | 2243 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 37.50 | 40.00 | 19.50 |
26 | FM | Godzwon, Iwo | POL | 2391 | 2300 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 37.00 | 39.00 | 19.75 |
27 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2364 | 2600 | Litwa | 5.0 | 36.00 | 38.50 | 18.50 |
28 | CM | Vardanyan, Aras | LTU | 2271 | 2200 | Wilno, Litwa | 4.5 | 45.00 | 49.50 | 24.50 |
29 | IM | Kowalski, Igor | POL | 2344 | 2450 | KS Laura Chylice | 4.5 | 44.00 | 47.50 | 21.25 |
30 | WIM | Śliwicka, Alicja | POL | 2284 | 2250 | 4.5 | 43.50 | 46.50 | 22.25 | |
31 | FM | Indriunas, Matas | LTU | 2253 | 2300 | Vilnius | 4.5 | 42.50 | 46.00 | 22.75 |
32 | k++ | Chomczyk, Marek | POL | 2327 | 2300 | KSz Zugzwang Warszawa | 4.5 | 41.50 | 44.00 | 14.25 |
33 | FM | Cukrowski, Filip | POL | 2402 | 2300 | UKS Rodło Opole | 4.5 | 40.00 | 42.50 | 17.25 |
34 | FM | Miś, Mieszko | POL | 2389 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 39.00 | 42.50 | 21.25 |
35 | k | Szewczyk, Mariusz | POL | 2094 | 2200 | UKS Sparta Białołęka | 4.5 | 38.00 | 41.50 | 21.00 |
36 | FM | Czernek, Tymon | POL | 2302 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 38.00 | 41.50 | 19.25 |
37 | k | Mihov, Filip | MKD | 2247 | 2200 | Macedonia | 4.5 | 38.00 | 40.50 | 17.50 |
38 | k | Sowiński, Paweł | POL | 2064 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 36.50 | 40.00 | 17.75 |
39 | IM | Chylewski, Patryk | POL | 2291 | 2450 | KS Laura Chylice | 4.5 | 35.50 | 38.00 | 16.75 |
40 | FM | Paszewski, Mateusz | POL | 2282 | 2300 | UKS 21 Podlesie | 4.5 | 34.00 | 37.50 | 18.50 |
41 | k+ | Jarzębowski, Kacper | POL | 2086 | 2300 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 33.50 | 37.00 | 17.75 |
42 | FM | Risteski, Emil | MKD | 2373 | 2300 | Macedonia | 4.0 | 42.50 | 46.00 | 17.00 |
43 | FM | Jarocka, Liwia | POL | 2143 | 2300 | KSz Hetman Katowice | 4.0 | 42.00 | 46.00 | 19.25 |
44 | k | Maj, Paweł | POL | 2203 | 2200 | KSz Skoczek Trojański | 4.0 | 41.00 | 44.50 | 18.00 |
45 | WIM | Kubicka, Anna | POL | 2217 | 2250 | SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 4.0 | 37.00 | 39.50 | 16.25 |
46 | WFM | Rudzińska, Michalina | POL | 2256 | 2100 | Strzelec Strzelce Opolskie | 4.0 | 31.50 | 34.00 | 12.75 |
47 | CM | Krzywda, Andrzej | POL | 2262 | 2200 | LZS Victoria Chróścice | 4.0 | 31.50 | 33.50 | 13.00 |
48 | WFM | Waszczuk, Patrycja | POL | 2251 | 2100 | MUKS Gambit Międzyrzec Podl. | 3.5 | 39.50 | 42.00 | 11.50 |
49 | FM | Chyży, Jakub | POL | 2247 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 3.5 | 38.00 | 40.50 | 13.75 |
50 | I++ | Janeczko, Jakub | POL | 2247 | 2100 | UKS Czternastka Warszawa | 3.5 | 38.00 | 40.50 | 11.25 |
51 | WIM | Lehaci, Miruna-Daria | ROU | 2155 | 2250 | Rumunia | 3.5 | 37.00 | 40.50 | 14.50 |
52 | WFM | Wikar, Martyna | POL | 2185 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 3.5 | 37.00 | 40.50 | 10.75 |
53 | k++ | Paprocki, Jarosław | POL | 2158 | 2300 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 3.5 | 36.00 | 39.50 | 13.75 |
54 | k | Golecki, Jan | POL | 2152 | 2200 | KS Laura Chylice | 3.5 | 35.50 | 38.50 | 13.50 |
55 | k | Backiel, Hubert | POL | 2208 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 35.50 | 38.00 | 12.25 |
56 | I++ | Zalega, Maciej | POL | 2116 | 2100 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 3.5 | 35.00 | 37.50 | 10.75 |
57 | WGM | Baginskaite, Kamile | LTU | 2117 | 2400 | Litwa | 3.5 | 32.00 | 34.50 | 12.00 |
58 | I++ | Kaczmarek, Arkadiusz | POL | 2141 | 2100 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 3.5 | 32.00 | 34.50 | 11.75 |
59 | k | Wojdak, Jan | POL | 2115 | 2200 | MKSz Rybnik | 3.5 | 27.00 | 29.50 | 8.50 |
60 | k | Greicius, Pijus | LTU | 2076 | 2200 | Kowno, Litwa | 3.5 | 26.50 | 29.00 | 6.25 |
61 | GM | Heberla, Bartłomiej | POL | 2568 | 2600 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 3.0 | 42.00 | 46.00 | 15.50 |
62 | k | Raczek, Krzysztof | POL | 2161 | 2200 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 3.0 | 33.50 | 35.50 | 5.25 |
63 | k | Salna, Aleksandras | LTU | 2191 | 2200 | Wilno, Litwa | 2.5 | 39.00 | 42.50 | 12.00 |
64 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2123 | 2100 | 2.5 | 31.50 | 34.00 | 8.50 | |
65 | CM | Smołka, Marcin | POL | 2217 | 2200 | Olimpijczyk Chrzanów | 2.5 | 31.00 | 33.00 | 7.50 |
66 | k++ | Różycki, Bartłomiej | POL | 2196 | 2300 | KS Laura Chylice | 2.5 | 30.00 | 32.00 | 5.50 |
67 | CM | Daniel, Damian | POL | 2169 | 2200 | GLKS Goniec Żarów | 2.0 | 36.00 | 38.50 | 8.00 |
68 | k+ | Dzhuguryan, Tygran | POL | 2134 | 2300 | UKSz Skoczek Choszczno | 2.0 | 34.50 | 37.50 | 9.00 |
69 | WIM | Lach, Aleksandra | POL | 2191 | 2250 | UKS 21 Podlesie | 1.5 | 34.00 | 36.50 | 6.75 |
70 | k | Praczukowski, Stanisław | POL | 2114 | 2200 | KS Laura Chylice | 0.5 | 27.50 | 29.00 | 2.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz