Zespół Wieża Pomot Pęgów został Drużynowym Mistrzem Polski na rok 2023
Pęgów ma Mistrza Polski!
Pęgów, siedziba klubu, ma tylko 2 tys. mieszkańców. Ale jak sią ma świetnego sponsora...
Pomot Chojna sponsor szachistów tak informuje na swojej stronie:
"Jesteśmy sponsorem...
Jesteśmy niezwykle otwarci na wspieranie osób, które tak jak my mają swoje pasje i wytrwale dążą do realizacji swoich celów…
Każda pasja to ciężka praca, pełna wyrzeczeń, nieprzewidzianych sytuacji wymagających natychmiastowej reakcji oraz umiejętności planowania.
Pasja to także czasami trudna trasa do przebycia… właśnie w takich chwilach najważniejsze jest wsparcie. My to rozumiemy najlepiej…"
Piękne słowa, ogromne gratulacje dla mistrzów!
Wieża Pomot Pęgów grał w następującym składzie:
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | GM | Volokitin, Andrei | UKR | 2659 | 1986 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
2* | GM | Lagarde, Maxime | FRA | 2607 | 1994 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
3* | GM | Zilka, Stepan | CZE | 2600 | 1988 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
5* | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2561 | 1988 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
6 | GM | Plat, Vojtech | CZE | 2476 | 1994 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
7* | IM | Javakhishvili, Lela | GEO | 2446 | 1984 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
Srebrny medal zdobył Votum Polonia Wrocław a na miejscu trzecim jest Hetman Płock.
Komentarze
Prześlij komentarz