Trwa turniej Teplice Open 2024, grają Polacy
W Teplicach rozgrywany jest Szachowy Open z licznym udziałem polskich szachistów. Na razie rozegrano 6 rund z 9.
Najwyższe miejsca z Polaków zajmują Piotr Brodowski i Jonasz Baum. Tabela czołówki TOP-20 oraz wszystkie miejsca polskich szachistów zamieszczamy w tabelce. A poniżej zwycięska partia Piotra Brodowskiego z 6 rundy
Teplice Open po 6 rundzie:
M | SNr | Tyt | Nazwisko | Gr | Fed | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GM | Tin, Jingyao | SGP | 2570 | Singapore | 6 | 15 | 23,00 | 2270 | |
2 | 113 | IM | Sultan, Ibrahim | UAE | 2121 | United Arab Emirates | 5 | 17,5 | 24,00 | 2335 | |
3 | 21 | IM | Kaasen, Tor Fredrik | NOR | 2465 | Norway | 5 | 17 | 25,00 | 2295 | |
4 | 2 | GM | Warmerdam, Max | NED | 2654 | Netherlands | 5 | 16 | 24,00 | 2368 | |
5 | 39 | IM | Martin, Julian | GER | 2402 | Germany | 5 | 15 | 23,00 | 2414 | |
6 | 4 | GM | Svane, Frederik | GER | 2638 | Germany | 5 | 15 | 23,00 | 2320 | |
7 | 25 | FM | Pham, Tran Gia Phuc | U18 | VIE | 2444 | Vietnam | 5 | 15 | 22,00 | 2309 |
8 | 17 | GM | Babula, Vlastimil | CZE | 2521 | Czech Republic | 5 | 15 | 22,00 | 2251 | |
9 | 14 | GM | Tiglon, Bryce | USA | 2528 | United States of America | 5 | 14,5 | 20,50 | 2313 | |
10 | 8 | GM | Motylev, Alexander | ROU | 2590 | Romania | 5 | 14 | 21,00 | 2309 | |
11 | 18 | GM | Mikhalevski, Victor | ISR | 2496 | Israel | 5 | 14 | 21,00 | 2254 | |
12 | 3 | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2639 | Germany | 5 | 14 | 21,00 | 2212 | |
13 | 26 | IM | Akbas, Umut Ata | TUR | 2437 | Turkiye | 5 | 13,5 | 21,00 | 2196 | |
14 | 1 | GM | Sargissian, Gabriel | ARM | 2660 | Armenia | 4,5 | 17,5 | 26,00 | 2343 | |
15 | 16 | GM | Stocek, Jiri | CZE | 2524 | Czech Republic | 4,5 | 15,5 | 23,50 | 2298 | |
16 | 20 | IM | Kraus, Tomas | CZE | 2481 | Czech Republic | 4,5 | 15,5 | 23,00 | 2372 | |
17 | 15 | GM | Visakh, N R | IND | 2526 | India | 4,5 | 15 | 22,00 | 2299 | |
18 | 91 | CM | Nayak, Rajesh | IND | 2185 | India | 4,5 | 14,5 | 22,00 | 2280 | |
19 | 38 | IM | Sorensen, Hampus | SWE | 2404 | Sweden | 4,5 | 14 | 20,00 | 2169 | |
20 | 46 | IM | Ajay Krishna, S | IND | 2359 | India | 4,5 | 13,5 | 21,50 | 2209 | |
27 | 30 | IM | Brodowski, Piotr | POL | 2424 | Poland | 4,5 | 12,5 | 20,00 | 2149 | |
28 | 36 | IM | Baum, Jonasz | POL | 2412 | Poland | 4,5 | 12,5 | 19,50 | 2200 | |
72 | 76 | CM | Mondrzycki, Bartlomiej | POL | 2246 | Poland | 3,5 | 14 | 19,50 | 2205 | |
74 | 123 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2099 | Poland | 3,5 | 13,5 | 21,00 | 2116 | |
84 | 106 | CM | Grot, Blazej | U18 | POL | 2136 | Poland | 3,5 | 12,5 | 18,50 | 2116 |
91 | 120 | Kondys, Piotr | POL | 2111 | Poland | 3,5 | 11,5 | 18,00 | 2178 | ||
93 | 87 | Balinski, Damian | POL | 2214 | Poland | 3,5 | 11,5 | 17,00 | 2178 | ||
104 | 88 | CM | Kejna, Piotr | U18 | POL | 2210 | Poland | 3 | 14 | 20,50 | 2222 |
105 | 105 | Paprocki, Jaroslaw | POL | 2145 | Poland | 3 | 14 | 20,00 | 2128 | ||
122 | 198 | Grzesik, Norbert | POL | 1892 | Poland | 3 | 12,5 | 18,00 | 2070 | ||
128 | 132 | Jankowiak, Piotr | POL | 2072 | Poland | 3 | 11 | 16,50 | 2196 | ||
134 | 186 | Marczak, Rafal | U18 | POL | 1913 | Poland | 3 | 10,5 | 15,50 | 2082 | |
156 | 142 | Orzechowski, Jacek | POL | 2039 | Poland | 2,5 | 11,5 | 17,00 | 2157 | ||
163 | 181 | Reichel, Lukasz | POL | 1926 | Poland | 2,5 | 10,5 | 16,50 | 2033 | ||
177 | 199 | Borowski, Przemyslaw | POL | 1890 | Poland | 2,5 | 8,5 | 12,50 | 1908 | ||
224 | 222 | Dranka, Jowita | POL | 1781 | Poland | 1,5 | 7,5 | 11,00 | 1885 | ||
230 | 220 | Kultucki, Kamil | U18 | POL | 1802 | Poland | 1 | 10,5 | 14,50 | 1896 |
Komentarze
Prześlij komentarz