Jak zagrali Polacy w 6 rundzie Mistrzostw Europy w szachach?
![]() |
Aleksandra Malcewska (w środku zdjęcia) czeka na swojego przeciwnika |
Po rozegraniu 6 rundy Mistrzostw Europy w szachach nie ma powodów do zachwytów. Było co prawda kilka zwycięstw, ale na dalszych szachownicach, a nasi najbardziej doświadczeni arcymistrzowie albo przegrywali (Heberla) albo remisowali (Wojtaszek i Bartel). W tym momencie najwyższe miejsce z Polaków zajmuje Szymon Gumularz, który jest 30 z dorobkiem 4,5 pkt.
Zamieszczamy kilka partii z tej rundy i komplet wyników polskich szachistów.
Sza | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2659 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Boyer Mahel | FRA | 2529 |
20 | GM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2637 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2512 |
21 | GM | Suleymanli Aydin | AZE | 2633 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Malek Jan | POL | 2504 |
23 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2515 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2628 |
27 | IM | Klimkowski Jan | POL | 2511 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Gurel Ediz | TUR | 2620 |
30 | GM | Kozak Adam | HUN | 2601 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Szpar Milosz | POL | 2449 |
31 | IM | Baum Jonasz | POL | 2469 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Gumularz Szymon | POL | 2591 |
38 | IM | Raczek Krzysztof | POL | 2428 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Ahmadzada Ahmad | AZE | 2550 |
46 | IM | Pajeken Jakob Leon | GER | 2427 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2621 |
47 | GM | Ivanchuk Vasyl | UKR | 2604 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Fus Jakub | POL | 2425 |
49 | IM | Sowinski Pawel | POL | 2420 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Petrov Nikita | MNE | 2588 |
55 | FM | Cieslak Patryk | POL | 2411 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Sokolovsky Yahli | ISR | 2545 |
62 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2532 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | POL | 2376 |
69 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2494 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2360 |
71 | FM | Sachilaru Alexandru | ROU | 2316 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Seemann Jakub | POL | 2491 |
77 | IM | Tarhan Adar | TUR | 2460 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2328 |
96 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 2297 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Psyk Radoslaw | POL | 2467 | |
97 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2452 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CM | Smietanska Wiktoria | POL | 2254 |
120 | IM | Pastar Slaven | BIH | 2377 | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2152 |
121 | FM | Turski Bartlomiej | POL | 2369 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Nalbandyan Vahan | ARM | 2149 |
127 | FM | Suleymanli Suleyman | AZE | 2305 | 2 | ½ - ½ | 2 | Brzezina Pawel | POL | 2140 | |
129 | Ostrovsky Berman Noam | ISR | 2116 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Brzezina Piotr | POL | 2298 | |
130 | FM | Fiedorek Michal | POL | 2295 | 2 | ½ - ½ | 2 | Sakmak Kutay | TUR | 2131 | |
131 | Paprocki Jaroslaw | POL | 2109 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Veress Armand | ROU | 2292 | |
142 | Zlate-Ion Matei | ROU | 1955 | 2 | 0 - 1 | 2 | WFM | Starosta Martyna | POL | 2226 | |
162 | Smolinski Wojciech | POL | 1931 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | CM | Botea David-Alexandru | ROU | 2137 | |
180 | Ionita Gheorghe | ROU | 1556 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kossobudzki Robert | POL | 1954 | ||
183 | Martici Teodor | ROU | 1846 | ½ | ½ - ½ | ½ | Meller Piotr | POL | 1972 |
Komentarze
Prześlij komentarz