Nowa lista rankingowa na dzień 1 maja 2015
Ukazała się nowa lista rankingowa FIDE na dzień 1 maja 2015. Na czela oczywiście nadal Magnus Carlsen. Do kolejnej granicy - 2900 brakuje mu tylko 24 oczek!
Na miejscu drugim Anand a na trzecim Caruana.
Cieszy świetne, 17 miejsce Polaka, Radka Wojtaszka.
Zamieszczam też tabelę najlepszych Polaków. Jak widać 10 z nich ma ranking powyżej 2600. Jest i w tej grupie Duda, zawodnik który może osiągnąć w szachach więcej niż Wojtaszek.
Wśród Polek nadal nie podlega dyskusji supremacja Moniki Soćko. Niestety nadal wśród młodzieży żeńskiej nie ma takiego talentu jakim jest np. Duda czy Dragun.
Panowie - czołówka światowa
Najlepsi Polacy na liście rankingowej na dzień 1 maja 2015
Najlepsze Polki na liście rankingowej na dzień 1 maja 2015
Na miejscu drugim Anand a na trzecim Caruana.
Cieszy świetne, 17 miejsce Polaka, Radka Wojtaszka.
Zamieszczam też tabelę najlepszych Polaków. Jak widać 10 z nich ma ranking powyżej 2600. Jest i w tej grupie Duda, zawodnik który może osiągnąć w szachach więcej niż Wojtaszek.
Wśród Polek nadal nie podlega dyskusji supremacja Moniki Soćko. Niestety nadal wśród młodzieży żeńskiej nie ma takiego talentu jakim jest np. Duda czy Dragun.
Panowie - czołówka światowa
R | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2876 | 9 | 1990 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2804 | 9 | 1969 |
3 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2803 | 9 | 1992 |
4 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2799 | 11 | 1987 |
5 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2798 | 0 | 1975 |
6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2780 | 9 | 1983 |
7 | So, Wesley | g | USA | 2778 | 20 | 1993 |
8 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 9 | 1975 |
9 | Giri, Anish | g | NED | 2776 | 10 | 1994 |
10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2776 | 9 | 1982 |
11 | Ding, Liren | g | CHN | 2757 | 9 | 1992 |
12 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2754 | 9 | 1990 |
13 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2753 | 8 | 1990 |
14 | Navara, David | g | CZE | 2751 | 6 | 1985 |
15 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2749 | 8 | 1987 |
16 | Li, Chao b | g | CHN | 2748 | 11 | 1989 |
17 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2746 | 2 | 1987 |
18 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2744 | 9 | 1968 |
19 | Adams, Michael | g | ENG | 2740 | 11 | 1971 |
20 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2738 | 4 | 1983 |
21 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2738 | 0 | 1987 |
Najlepsi Polacy na liście rankingowej na dzień 1 maja 2015
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2746 | 2 | 1987 |
2 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2648 | 11 | 1985 |
3 | Kempinski, Robert | g | POL | 2647 | 2 | 1977 |
4 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2641 | 18 | 1985 |
5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2629 | 11 | 1994 |
6 | Socko, Bartosz | g | POL | 2613 | 18 | 1978 |
7 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2610 | 11 | 1998 |
7 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2610 | 0 | 1963 |
9 | Miton, Kamil | g | POL | 2606 | 0 | 1984 |
10 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2605 | 13 | 1977 |
11 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2588 | 1 | 1988 |
12 | Piorun, Kacper | g | POL | 2586 | 29 | 1991 |
13 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2585 | 11 | 1990 |
14 | Dragun, Kamil | g | POL | 2580 | 18 | 1995 |
15 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2578 | 0 | 1975 |
16 | Olszewski, Michal | g | POL | 2566 | 9 | 1989 |
17 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2564 | 0 | 1983 |
18 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2562 | 1 | 1983 |
19 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2556 | 9 | 1985 |
19 | Mista, Aleksander | g | POL | 2556 | 9 | 1983 |
21 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2534 | 0 | 1973 |
22 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2533 | 3 | 1987 |
22 | Bobras, Piotr | g | POL | 2533 | 2 | 1977 |
24 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2531 | 1 | 1988 |
25 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2529 | 0 | 1980 |
Najlepsze Polki na liście rankingowej na dzień 1 maja 2015
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2467 | 13 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2434 | 17 | 1987 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2412 | 19 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2409 | 18 | 1981 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2391 | 9 | 1988 |
6 | Bartel, Marta | wg | POL | 2340 | 7 | 1988 |
7 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2292 | 0 | 1985 |
8 | Worek, Joanna | wg | POL | 2287 | 15 | 1986 |
9 | Wozniak, Mariola | wc | POL | 2271 | 9 | 1998 |
10 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2269 | 13 | 1982 |
11 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2260 | 9 | 1992 |
12 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2251 | 11 | 1995 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2246 | 0 | 1977 |
14 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2240 | 22 | 1992 |
15 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2227 | 0 | 1995 |
Komentarze
Prześlij komentarz