sobota, 31 grudnia 2016
SmarThink 1.97 wygrał JCER Test New Chess Engines, 2016.12.23 - 2016.12.31
Tempo 3' + 3" Hardware: Intel Core i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory , Windows 10 64-bit
546 tournament games download, GUI-Arena 3.5.1, 157.832 JCER games download,
Book: Perfect 2016, Tabela utworzona przez: - Scid vs PC
Krasenkow piąty na turnieju szachowym w Groningen. Wygrał Chińczyk Jinshi Bai.
Prawdziwą huśtawkę nastrojów musiał przeżywać w Groningen Michał Krasenkow.
Najpierw w I i II rundzie przegrał, potem w rundzie trzeciej zremisował. Wszystko to, z dużo słabszymi przeciwnikami.
0 z 2 na starcie Krasenkowa zauważyła (jako sensację) Zsuzsa Polgár, umieszczając informację na swoim blogu.
Potem wszystko wróciło do normy, polski arcymistrz wygrał 6 partii z rzędu i wywindował się na 6 miejsce.
Uff!
Wyniki końcowe Strona turnieju
Najpierw w I i II rundzie przegrał, potem w rundzie trzeciej zremisował. Wszystko to, z dużo słabszymi przeciwnikami.
0 z 2 na starcie Krasenkowa zauważyła (jako sensację) Zsuzsa Polgár, umieszczając informację na swoim blogu.
Potem wszystko wróciło do normy, polski arcymistrz wygrał 6 partii z rzędu i wywindował się na 6 miejsce.
Uff!
![]() |
Groningen, uniwersytet, by Fruggo - Praca własna, CC BY 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=575 |
Wyniki końcowe Strona turnieju
Rank | Name | Score | Fed. | BH | SB | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bai, Jinshi | 7.0 | CHN | 50.5 | 38.5 | 35.0 |
2 | GM Tiviakov, Sergei | 7.0 | NED | 50.5 | 38.25 | 37.5 |
3 | GM Chigaev, Maksim | 6.5 | RUS | 50.0 | 33.5 | 34.5 |
4 | Schoppen, Casper | 6.5 | NED | 49.0 | 35.5 | 31.0 |
5 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | 42.0 | 30.0 | 28.5 |
6 | GM Krasenkow, Michal | 6.5 | POL | 38.5 | 27.25 | 24.5 |
7 | GM Ulybin, Mikhail | 6.0 | RUS | 49.0 | 29.5 | 32.0 |
8 | IM Liu, Guanchu | 6.0 | CHN | 47.0 | 28.5 | 34.5 |
9 | GM Gleizerov, Evgeny | 6.0 | RUS | 46.0 | 29.0 | 33.5 |
10 | IM Ten Hertog, Hugo | 6.0 | NED | 43.0 | 26.25 | 30.5 |
11 | Van Foreest, Lucas | 5.5 | NED | 51.0 | 27.75 | 30.5 |
12 | GM Gao, Rui | 5.5 | CHN | 48.0 | 26.25 | 30.5 |
13 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 5.5 | IND | 45.5 | 26.0 | 28.0 |
14 | IM Karthikeyan, P. | 5.5 | IND | 45.5 | 25.75 | 29.0 |
15 | Ypma, Peter | 5.5 | NED | 45.5 | 25.0 | 29.0 |
16 | FM Maatman, Nick | 5.5 | NED | 45.0 | 27.0 | 27.5 |
17 | GM Werle, Jan | 5.5 | NED | 44.5 | 26.25 | 28.5 |
18 | FM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | 44.0 | 24.5 | 27.0 |
19 | Xiang, Zeyu | 5.0 | CHN | 48.5 | 26.75 | 25.5 |
20 | IM Anwesh, Upadhyaya | 5.0 | IND | 48.5 | 24.75 | 28.0 |
21 | Zwirs, Nico | 5.0 | NED | 47.5 | 23.75 | 29.0 |
22 | IM Chu, Wei Chao | 5.0 | CHN | 43.0 | 22.5 | 22.0 |
23 | Aradhya, Garg | 5.0 | IND | 42.0 | 21.25 | 24.0 |
24 | WGM Soumya, Swaminathan | 5.0 | IND | 39.5 | 19.25 | 24.5 |
25 | Bao, Qilin | 5.0 | CHN | 39.0 | 16.25 | 25.5 |
26 | FM Vrolijk, Liam | 5.0 | NED | 37.5 | 17.75 | 23.5 |
27 | IM Kuipers, Stefan | 5.0 | NED | 36.0 | 18.75 | 22.5 |
28 | Chu, Ruotong | 4.5 | CHN | 46.5 | 23.25 | 24.0 |
29 | IM De Jong, Migchiel | 4.5 | NED | 42.5 | 19.25 | 24.5 |
30 | FM Lai, Hing Ting | 4.5 | NED | 42.5 | 18.0 | 26.0 |
31 | FM Brink, Barry | 4.5 | NED | 41.0 | 17.75 | 23.0 |
32 | FM Popov, Mikhail | 4.5 | RUS | 40.5 | 14.25 | 26.0 |
33 | FM Gedajlovic, Max | 4.5 | CAN | 39.5 | 16.5 | 23.5 |
34 | FM Hopman, Pieter | 4.5 | NED | 38.5 | 14.75 | 22.0 |
35 | Vos, Tjark | 4.5 | AHO | 32.5 | 13.5 | 16.5 |
36 | FM Colijn, Stefan | 4.0 | NED | 45.5 | 16.0 | 23.0 |
37 | FM Wacker, Peter | 4.0 | GER | 44.5 | 17.25 | 21.5 |
38 | Schippers, Maurice | 4.0 | NED | 44.0 | 16.5 | 23.5 |
39 | WGM Gomes, Mary Ann | 4.0 | IND | 44.0 | 16.5 | 21.0 |
40 | Gerlagh, Joris | 4.0 | NED | 38.5 | 15.25 | 20.0 |
41 | Sparenberg, Erik | 4.0 | NED | 38.0 | 12.25 | 18.5 |
42 | WIM Nandhidhaa, PV | 4.0 | IND | 37.5 | 15.5 | 19.5 |
43 | IM Van Delft, Merijn | 4.0 | NED | 35.5 | 13.25 | 20.5 |
44 | FM Rakotomaharo, Fy Antenaina | 4.0 | MAD | 33.5 | 13.75 | 19.5 |
45 | Elgersma, Simon | 4.0 | NED | 27.0 | 10.0 | 14.5 |
46 | FM Maris, Ivo | 3.5 | NED | 40.0 | 13.5 | 21.0 |
47 | Van Meegen, Ruud | 3.5 | NED | 40.0 | 12.25 | 18.5 |
48 | De Boer, Eelke | 3.5 | NED | 36.0 | 13.0 | 15.5 |
49 | IM Swayams, Mishra | 3.5 | IND | 35.0 | 11.0 | 17.0 |
50 | FM Simonsen, Hans Kristian | 3.5 | FAI | 35.0 | 10.25 | 17.5 |
51 | Vandelacluze, Ian | 3.5 | BEL | 35.0 | 10.25 | 14.5 |
52 | Li, Zhaoyang (CHN) | 3.5 | CHN | 34.5 | 11.25 | 15.0 |
53 | Boersma, Jan | 3.5 | NED | 30.0 | 8.5 | 11.5 |
54 | WIM Krasenkova, Ilena | 3.0 | RUS | 41.0 | 13.5 | 20.5 |
55 | Willemsma, Abe | 3.0 | NED | 32.5 | 8.25 | 10.0 |
56 | Henseler, Jorgen | 3.0 | NED | 30.5 | 6.75 | 11.0 |
57 | FM Heemskerk, Wim | 3.0 | NED | 27.0 | 6.75 | 10.0 |
58 | Dehn, Marcus | 2.5 | GER | 38.0 | 9.75 | 14.5 |
59 | De Boer, Bas | 2.5 | NED | 36.0 | 8.5 | 13.5 |
60 | Lewin, Tammo | 2.5 | GER | 34.0 | 8.25 | 14.0 |
61 | CM Theulings, Paul-Peter | 2.5 | NED | 33.0 | 8.5 | 8.0 |
62 | Markus, John Raymond | 2.0 | NED | 37.0 | 5.75 | 12.5 |
63 | Bekedam, Tyro | 2.0 | NED | 35.5 | 7.0 | 10.0 |
64 | Van Dael, Siem | 2.0 | NED | 32.5 | 6.5 | 10.5 |
65 | Dijkstra, Arjan | 1.0 | NED | 33.5 | 3.5 | 9.0 |
Mateusz Bartel zajął piąte miejsce w turnieju szachowym w Zurychu. Wygrał Nijat Abasov.
![]() |
Zurych, Von albinfo - Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47641527 |
Strona turnieju
M-e | SNr | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 10 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2561 | Baku | 5,5 | 32,5 | 199,5 | 24,0 |
2 | 2 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2661 | Tschechien | 5,5 | 31,0 | 204,0 | 21,5 |
3 | 12 | GM | Wagner Dennis | GER | 2548 | Deutschland | 5,5 | 30,5 | 199,0 | 22,5 |
4 | 4 | GM | Bauer Christian | FRA | 2635 | Montpellier | 5,5 | 29,5 | 199,5 | 21,0 |
5 | 3 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2641 | Polen | 5,5 | 29,5 | 194,0 | 21,5 |
6 | 11 | GM | Michalik Peter | CZE | 2551 | Tschechien | 5,5 | 27,5 | 194,5 | 19,5 |
7 | 6 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2583 | Russland | 5,0 | 31,0 | 194,0 | 22,5 |
8 | 5 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2586 | Deutschland | 5,0 | 30,5 | 201,5 | 22,0 |
9 | 27 | GM | Pikula Dejan | SRB | 2434 | Arandjelovac | 5,0 | 30,5 | 199,5 | 23,5 |
10 | 20 | GM | Gonda Laszlo | HUN | 2484 | Ungarn | 5,0 | 27,0 | 185,0 | 20,0 |
11 | 26 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2441 | Moskau | 5,0 | 25,0 | 188,0 | 19,0 |
12 | 7 | GM | Moussard Jules | FRA | 2571 | Frankreich | 4,5 | 32,5 | 194,5 | 23,5 |
13 | 1 | GM | Safarli Eltai | AZE | 2691 | Baku | 4,5 | 32,0 | 191,0 | 23,0 |
14 | 8 | GM | Brkic Ante | CRO | 2569 | Kroatien | 4,5 | 30,0 | 186,5 | 21,5 |
15 | 16 | GM | Stojanovic Mihajlo | SRB | 2515 | Basel | 4,5 | 29,5 | 177,0 | 21,0 |
16 | 13 | GM | Schröder Jan-Christian | GER | 2541 | Elz | 4,5 | 29,0 | 193,5 | 20,5 |
17 | 21 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2479 | Italien | 4,5 | 29,0 | 189,5 | 21,0 |
18 | 15 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2535 | Russland | 4,5 | 28,0 | 187,5 | 20,0 |
19 | 32 | IM | Zude Arno | GER | 2384 | Darmstadt | 4,5 | 27,5 | 189,5 | 20,0 |
20 | 35 | IM | Borgo Giulio | ITA | 2356 | Valmadrera (LC) | 4,5 | 27,5 | 185,0 | 20,5 |
21 | 29 | IM | Benkovic Petar | SRB | 2424 | Sremska Mitrovica | 4,5 | 26,5 | 189,5 | 18,5 |
22 | 9 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2564 | Deutschland | 4,5 | 26,5 | 188,0 | 19,0 |
23 | 23 | GM | Jenni Florian | SUI | 2464 | Oberengstringen | 4,5 | 26,5 | 183,5 | 18,5 |
24 | 34 | IM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2370 | Montcada | 4,5 | 26,0 | 188,5 | 18,5 |
25 | 14 | GM | Prusikin Michael | GER | 2535 | Miesbach | 4,5 | 26,0 | 180,5 | 19,0 |
26 | 22 | IM | Moroni Luca Jr | ITA | 2478 | Bovisio-Masciago | 4,5 | 25,5 | 190,5 | 19,0 |
27 | 111 | Catsiapis Yiannis | SUI | 1956 | Genève | 4,5 | 24,5 | 174,0 | 18,0 | |
28 | 38 | IM | Berend Fred | LUX | 2344 | Dudelange | 4,5 | 22,5 | 172,0 | 16,0 |
29 | 17 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2509 | Lettland | 4,0 | 31,0 | 183,5 | 21,5 |
30 | 25 | IM | Studer Noël | SUI | 2446 | Muri b. Bern | 4,0 | 30,0 | 184,5 | 22,0 |
31 | 46 | Gretz Denis | GER | 2288 | Königsbrunn | 4,0 | 29,5 | 187,0 | 21,0 | |
32 | 30 | GM | Hort Vlastimil | GER | 2423 | Eitorf | 4,0 | 29,5 | 185,5 | 21,0 |
33 | 28 | FM | Asadli Vugar | AZE | 2426 | Baku | 4,0 | 29,5 | 177,0 | 21,5 |
34 | 41 | IM | Moor Olivier | SUI | 2309 | Thalwil | 4,0 | 29,0 | 187,5 | 21,0 |
35 | 18 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2491 | Basel | 4,0 | 28,0 | 190,5 | 20,5 |
36 | 19 | GM | Chabanon Jean-Luc | FRA | 2487 | Frankreich | 4,0 | 28,0 | 188,5 | 21,0 |
37 | 50 | Guttenthaler Franz | GER | 2268 | München | 4,0 | 27,5 | 180,5 | 20,0 | |
38 | 24 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2458 | Luzern | 4,0 | 26,5 | 177,5 | 18,5 |
39 | 44 | IM | Dimitrov Atanas | GRE | 2293 | Lengnau AG | 4,0 | 26,5 | 177,0 | 19,5 |
40 | 52 | Fend Jürgen | SUI | 2257 | Zürich | 4,0 | 25,5 | 175,5 | 18,0 | |
41 | 47 | IM | Florescu Codrut-Constantin | ROU | 2283 | Rumänien | 4,0 | 25,0 | 186,0 | 18,0 |
42 | 31 | FM | Riff Vincent | FRA | 2393 | Frankreich | 4,0 | 25,0 | 180,0 | 17,0 |
43 | 43 | Aeschbach Philipp | SUI | 2293 | Zürich | 4,0 | 24,5 | 184,0 | 17,5 | |
44 | 39 | IM | Arapovic Vitomir | BIH | 2322 | Bosnien und Herzegowina | 4,0 | 24,5 | 179,0 | 17,5 |
45 | 49 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2276 | Leipzig | 4,0 | 24,5 | 172,0 | 16,5 |
46 | 55 | Yakimenko Alexander | RUS | 2230 | Moskau | 4,0 | 24,0 | 170,5 | 17,5 | |
47 | 45 | Balint Vilmos | HUN | 2289 | Budapest | 4,0 | 23,5 | 173,5 | 17,5 | |
48 | 75 | Levrand Roland | SUI | 2097 | Dübendorf | 4,0 | 23,5 | 173,0 | 17,0 | |
49 | 59 | IM | Kelecevic Nedeljko | SUI | 2211 | Winterthur | 4,0 | 23,5 | 172,0 | 15,5 |
50 | 76 | Schmid Christoph | SUI | 2090 | Zürich | 4,0 | 23,0 | 167,5 | 17,0 | |
51 | 33 | FM | Gähler Marco | SUI | 2380 | Zürich | 4,0 | 20,5 | 170,0 | 14,5 |
52 | 88 | Toenz Arthur | FRA | 2056 | Zürich | 4,0 | 20,0 | 175,0 | 14,5 | |
53 | 42 | FM | Goldstern Filip | SUI | 2295 | Schaffhausen | 3,5 | 28,5 | 183,5 | 20,0 |
54 | 68 | WFM | Georgescu Lena | SUI | 2146 | Moosseedorf | 3,5 | 26,0 | 168,0 | 19,0 |
55 | 63 | Jeitz Christian | LUX | 2190 | Soleuvre | 3,5 | 25,5 | 174,0 | 19,0 | |
56 | 89 | Walser Severin | SUI | 2054 | Zürich | 3,5 | 25,5 | 164,0 | 18,5 | |
57 | 53 | FM | Friedrich Norbert | GER | 2251 | Zürich | 3,5 | 25,0 | 173,0 | 18,5 |
58 | 60 | FM | Hugentobler Patrik | SUI | 2204 | Volketswil | 3,5 | 25,0 | 165,5 | 17,0 |
59 | 51 | FM | Wyss Thomas | SUI | 2267 | Zürich | 3,5 | 23,5 | 166,5 | 16,5 |
60 | 95 | Faraone Ettore | SUI | 2033 | Ettingen | 3,5 | 23,5 | 165,0 | 17,0 | |
61 | 57 | Drechsler Christoph | SUI | 2222 | Zürich | 3,5 | 22,5 | 166,5 | 16,0 | |
62 | 37 | FM | Knoedler Dieter | GER | 2346 | Konstanz | 3,5 | 22,0 | 168,0 | 15,0 |
63 | 48 | FM | Wyss Jonas | SUI | 2277 | Zürich | 3,5 | 22,0 | 165,0 | 17,0 |
64 | 64 | CM | Ferster Fabian | LIE | 2188 | Berlin | 3,5 | 21,5 | 176,5 | 15,0 |
65 | 36 | WGM | Berend Elvira S. | LUX | 2349 | Dudelange | 3,5 | 21,5 | 163,0 | 15,5 |
66 | 114 | Rusconi Benito | SUI | 1910 | St. Gallen | 3,5 | 21,0 | 159,0 | 15,0 | |
67 | 106 | Ernst Heinz | SUI | 1998 | Ostermundigen | 3,5 | 18,5 | 166,5 | 13,0 | |
68 | 61 | Curien Nicolas | SUI | 2202 | Bern | 3,0 | 28,0 | 167,5 | 20,5 | |
69 | 80 | Aeschbach Werner | SUI | 2076 | Aeugst a.A. | 3,0 | 26,5 | 176,0 | 19,0 | |
70 | 103 | Remensberger Hansuli | SUI | 2007 | Bassersdorf | 3,0 | 26,0 | 167,0 | 19,5 | |
71 | 97 | Krebs Samuel | SUI | 2024 | Luterbach | 3,0 | 25,5 | 157,5 | 18,5 | |
72 | 90 | Bischofberger Dario | SUI | 2051 | Trimmis | 3,0 | 25,0 | 145,0 | 18,0 | |
73 | 56 | Salzgeber Frank | SUI | 2229 | Naters | 3,0 | 24,0 | 163,5 | 17,0 | |
74 | 71 | Jovanovic Sladjan | SUI | 2131 | Oberuzwil | 3,0 | 23,5 | 164,5 | 18,5 | |
75 | 66 | FM | Borner Daniel | SUI | 2167 | Männedorf | 3,0 | 23,5 | 158,0 | 16,5 |
76 | 100 | Williams Johann | SUI | 2016 | Morrens | 3,0 | 23,0 | 166,0 | 16,5 | |
77 | 72 | Sadeghi Hassan Roger | SUI | 2122 | Lausanne | 3,0 | 22,5 | 163,0 | 15,5 | |
78 | 73 | Paleologu Vladimir | SUI | 2114 | Viganello | 3,0 | 22,5 | 160,5 | 16,5 | |
79 | 54 | Todorovic Nenad | SRB | 2249 | Nis | 3,0 | 22,0 | 170,0 | 16,0 | |
80 | 104 | Bühler Michael | SUI | 2007 | Oberlunkhofen | 3,0 | 22,0 | 159,0 | 16,5 | |
81 | 109 | Gherghel Mircea | SUI | 1991 | Zumikon | 3,0 | 21,5 | 159,0 | 16,0 | |
82 | 70 | Eschmann Patrick | SUI | 2143 | Thalwil | 3,0 | 21,0 | 137,5 | 15,0 | |
83 | 115 | Brandis Benjamin | SUI | 1909 | Männedorf | 3,0 | 21,0 | 119,5 | 15,5 | |
84 | 67 | Potterat Marc | SUI | 2161 | St. Gallen | 3,0 | 20,5 | 175,5 | 13,5 | |
85 | 74 | Jenal Juerg | SUI | 2099 | St. Gallen | 3,0 | 20,0 | 153,0 | 14,0 | |
86 | 116 | Lou Vincent | SUI | 1907 | Zürich | 3,0 | 20,0 | 148,5 | 14,5 | |
87 | 108 | Zemlicka Vit | CZE | 1997 | Tschechien | 3,0 | 19,5 | 161,5 | 14,0 | |
88 | 81 | WIM | Zemlickova Olena | UKR | 2071 | Ukraine | 3,0 | 19,5 | 150,0 | 14,5 |
89 | 112 | Kornitzky Tino | GER | 1941 | Goldkronach | 3,0 | 18,5 | 155,0 | 13,0 | |
90 | 82 | Kaufmann Patrick | SUI | 2067 | Zürich | 2,5 | 25,0 | 160,5 | 18,0 | |
91 | 94 | Remensberger Paul | SUI | 2041 | Schwerzenbach | 2,5 | 24,5 | 162,5 | 17,5 | |
92 | 69 | Adamantidis Panagiotis | SUI | 2145 | Rupperswil | 2,5 | 24,5 | 157,0 | 17,5 | |
93 | 65 | Balokas Dimitrios | GRE | 2180 | Chalkida | 2,5 | 23,5 | 168,0 | 17,0 | |
94 | 99 | Stijve Theo | SUI | 2021 | Villars sur Glâne | 2,5 | 23,5 | 163,5 | 17,0 | |
95 | 105 | Deuber Roman | SUI | 2006 | Luzern | 2,5 | 23,0 | 159,0 | 17,5 | |
96 | 40 | IM | Donchenko Anatoly | GER | 2312 | Deutschland | 2,5 | 22,5 | 168,0 | 16,0 |
97 | 58 | Haas Carmi | SUI | 2211 | Zürich | 2,5 | 22,5 | 158,0 | 15,5 | |
98 | 87 | Kwossek Georg | GER | 2057 | München | 2,5 | 22,0 | 157,0 | 16,0 | |
99 | 92 | Marentini Marcel | SUI | 2050 | Bottighofen | 2,5 | 22,0 | 152,5 | 16,0 | |
100 | 79 | Zeiler Klaus | GER | 2079 | Radolfszell | 2,5 | 20,0 | 157,0 | 14,0 | |
101 | 91 | Nazarenus Olaf | SUI | 2050 | Maxdorf | 2,5 | 20,0 | 152,0 | 14,5 | |
102 | 110 | Fecker Noah | SUI | 1988 | Eggersriet | 2,5 | 20,0 | 150,0 | 14,5 | |
103 | 83 | Portmann Daniel | SUI | 2066 | Emmenbrücke | 2,5 | 19,5 | 157,5 | 15,0 | |
104 | 86 | WFM | Santeramo Alessia | ITA | 2058 | Italien | 2,5 | 17,0 | 159,5 | 11,5 |
105 | 96 | Riedener Toni | SUI | 2026 | Ennetbürgen | 2,0 | 25,0 | 164,0 | 17,5 | |
106 | 98 | Berset Alan | SUI | 2023 | Zürich | 2,0 | 23,5 | 156,0 | 16,5 | |
107 | 113 | Meier Lukas | SUI | 1934 | Wil | 2,0 | 20,0 | 130,5 | 15,0 | |
108 | 78 | Giesinger Elias | SUI | 2083 | St. Gallen | 2,0 | 18,0 | 140,0 | 13,0 | |
109 | 101 | Guerini Silvia jr | ITA | 2014 | Bergamo | 2,0 | 13,0 | 137,5 | 8,5 | |
110 | 84 | Lang Fabian | SUI | 2065 | Gossau ZH | 1,5 | 23,0 | 142,0 | 16,5 | |
111 | 85 | Krasniqi Nysret | SUI | 2060 | Emmenbrücke | 1,5 | 22,5 | 156,5 | 16,0 | |
112 | 77 | Schweighoffer Martin | SUI | 2083 | Uster | 1,5 | 22,5 | 151,0 | 15,0 | |
113 | 93 | Arbinger Roland | GER | 2048 | Linden | 1,5 | 20,0 | 156,0 | 14,0 | |
114 | 102 | Bischoff Peter | SUI | 2009 | Rehetobel | 1,5 | 20,0 | 142,5 | 14,5 | |
115 | 107 | Schwab Felix | SUI | 1998 | Zürich | 1,0 | 18,0 | 126,5 | 13,0 | |
116 | 62 | FM | Steinbacher Matthias Dr. | GER | 2190 | 0,0 | 17,5 | 26,0 | 12,5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Najchętniej czytane wpisy od początku istnienia bloga!
-
Na jednym z szachowych blogów znalazłem (J.S.) ciekawą wypowiedź dotyczącą nauki gry w szachy, której autorem jest Martin Wollf . Genia...
-
Super Liga Edycja 02/2016. Silniki : Judas PrO x64 SugaR PrO 1.4 x64 Stockfish 16010910 x64 Komodo 9.3 x64 Houdini 4 x64 Gull 3 x...
-
Co chwila słyszy się o nowych badaniach dotyczących szachistów. Tym razem The Conversation zamieścił artykuł w którym podjęto próbę od...
-
126 zawodników wystartowało w Openie szachowym w Maastricht. Najlepiej wśród nich najlepiej zaprezentował się polski, świeżo upieczony arc...
-
Dziś prawdziwa gratka dla miłośników szachów, wywiad z Klaudią Kulon , wicemistrzynią Polski Kobiet w szachach na 2017 rok. Wywiad przeprow...
-
Coraz częściej jesteśmy świadkami skandali z nielegalnym wspomaganiem się elektroniką podczas turniejów szachowych. Do kolejnego takiego prz...
-
Rafał Gunajew , By Ulrich Jahr - Photo collection, Domena publiczna, I Memoriał Rafała Gunajewa 13.07 – 22.07.2016 r. Suchednió...
-
Nowogród Bobrzański, by Mohylek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, W cyklu "Cała Polska gra w szachy" - dziś trafiliśmy do miasta...
-
VI TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO KUDOWA ZDRÓJ, 20.01-27.01.2018r. Kudowa Zdrój, by Jacek Halicki -...
-
Wywiad Radka Wojtaszka dla miejscowej TV ( źródło ) II Memoriał Mariana Wodzisławskiego - Kwidzyn 2019-06-15 To bardzo dobrze, że d...
