![]() |
| Częstochowa. Gromady pielgrzymów zbliżają się do Jasnej Góry |
W rozegranym w Częstochowie Wigilijno-Gwiazdkowym Turnieju Szachowym wzięło udział 51 uczestników.
Jak się okazało, 21 grudnia był szczęśliwym dniem dla Julii Knapik, która zdobyła 6,5 pkt. (z 7) i zajęła pierwsze miejsce.
Wyniki końcowe w tabeli poniżej:
| M-ce | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I+ | Knapik, Julia | R 1547 | 1900 | 6,5 | 22,50 | 32,00 | 6 |
| 2 | II | Surlej, Tomasz | 1692 | 1800 | 6,5 | 21,50 | 31,00 | 6 |
| 3 | II | Szczerbak, Stefan | R 1556 | 1800 | 5,5 | 20,00 | 27,00 | 5 |
| 4 | II | Kozłowski, Marcin | R 1723 | 1800 | 5,0 | 24,00 | 34,50 | 5 |
| 5 | II | Burdzicki, Stanisław | R 1240 | 1800 | 5,0 | 23,50 | 32,00 | 5 |
| 6 | II | Binek, Dawid | R 1264 | 1800 | 5,0 | 21,00 | 30,50 | 5 |
| 7 | III | Kołodziejczyk, Anna | R 1144 | 1400 | 5,0 | 20,00 | 28,50 | 4 |
| 8 | V | Motyl, Piotr | 0 | 1200 | 5,0 | 19,00 | 26,50 | 5 |
| 9 | Polak, Piotr | 0 | 1000 | 5,0 | 18,50 | 25,50 | 5 | |
| 10 | Binek, Roman | 0 | 1000 | 5,0 | 17,00 | 24,00 | 5 | |
| 11 | II | Burdzicki, Jan | R 1225 | 1800 | 4,5 | 22,50 | 30,00 | 4 |
| 12 | III | Kaliszuk, Kamil | R 1157 | 1600 | 4,5 | 21,00 | 29,50 | 4 |
| 13 | III | Snarski, Bogusław | R 1525 | 1600 | 4,5 | 18,50 | 26,00 | 3 |
| 14 | III | Lewkowicz, Zuzanna | 0 | 1400 | 4,0 | 22,50 | 30,50 | 4 |
| 15 | II | Bienek, Magdalena | R 1125 | 1600 | 4,0 | 22,00 | 30,50 | 4 |
| 16 | III | Szczerbak, Kamil | 1386 | 1600 | 4,0 | 20,50 | 30,00 | 4 |
| 17 | Guziak, Przemysław | 0 | 1000 | 4,0 | 19,50 | 26,50 | 4 | |
| 18 | II | Kucharski, Daniel | R 1392 | 1800 | 4,0 | 19,00 | 28,50 | 4 |
| 19 | III | Wolniewicz, Mateusz | 0 | 1600 | 4,0 | 19,00 | 28,50 | 4 |
| 20 | III | Egeman, Emilia | R 1117 | 1400 | 4,0 | 19,00 | 27,50 | 4 |
| 21 | IV | Tomzik, Emil | 0 | 1400 | 4,0 | 18,00 | 23,50 | 4 |
| 22 | Rumik, Wiktoria | 0 | 1000 | 4,0 | 16,50 | 22,50 | 4 | |
| 23 | V | Rynkiewicz, Piotr | 0 | 1200 | 4,0 | 15,00 | 20,50 | 4 |
| 24 | IV | Nowiński, Michał | 0 | 1400 | 4,0 | 14,00 | 19,50 | 4 |
| 25 | IV | Kot, Marta | 0 | 1250 | 3,5 | 19,00 | 28,50 | 3 |
| 26 | III | Chrobot, Tymon | 0 | 1600 | 3,5 | 17,00 | 23,00 | 3 |
| 27 | III | Kucharski, Jakub Bartosz | R 1099 | 1600 | 3,0 | 20,50 | 30,00 | 3 |
| 28 | V | Paszewski, Tomasz | 0 | 1200 | 3,0 | 19,00 | 26,00 | 3 |
| 29 | V | Szczepański, Mikołaj | 0 | 1200 | 3,0 | 18,00 | 25,00 | 3 |
| 30 | IV | Kociołek, Wojciech | 0 | 1400 | 3,0 | 18,00 | 24,00 | 3 |
| 31 | V | Witek, Mikołaj | 0 | 1200 | 3,0 | 17,50 | 24,50 | 3 |
| 32 | III | Kokot, Agnieszka | R 1009 | 1400 | 3,0 | 17,00 | 24,00 | 3 |
| 33 | IV | Piech, Oskar | 0 | 1400 | 3,0 | 17,00 | 24,00 | 3 |
| 34 | V | Dróżdż, Michał | 0 | 1200 | 3,0 | 17,00 | 23,00 | 3 |
| 35 | Zięba, Emilian | 0 | 1000 | 3,0 | 16,50 | 22,50 | 3 | |
| 36 | Zwolski, Szymon | 0 | 1000 | 3,0 | 15,50 | 21,50 | 3 | |
| 37 | Ściebura, Kamil | 0 | 1000 | 3,0 | 14,50 | 21,50 | 3 | |
| 38 | Mięsowski, Mikołaj | 0 | 1000 | 3,0 | 14,00 | 20,00 | 3 | |
| 39 | Ostrowski, Maciej | 0 | 1000 | 3,0 | 12,50 | 17,50 | 3 | |
| 40 | V | Krzyżanowski, Mateusz | 0 | 1200 | 2,5 | 14,00 | 19,50 | 2 |
| 41 | IV | Głód, Wiktor | 0 | 1400 | 2,0 | 18,50 | 25,00 | 2 |
| 42 | IV | Rutkowski, Wiktor | 1017 | 1400 | 2,0 | 17,50 | 24,50 | 2 |
| 43 | Wachowski, Mateusz | 0 | 1000 | 2,0 | 16,50 | 22,50 | 2 | |
| 44 | Kołodziejczyk, Wojciech | 0 | 1000 | 2,0 | 15,50 | 21,50 | 2 | |
| 45 | Adamowski, Paweł | 0 | 1000 | 2,0 | 13,50 | 19,00 | 2 | |
| 46 | IV | Zawolik, Kamil | 0 | 1400 | 2,0 | 13,50 | 19,00 | 1 |
| 47 | Hada, Oskar | 0 | 1000 | 2,0 | 12,50 | 16,00 | 2 | |
| 48 | Gzel, Maksymilian | 0 | 1000 | 2,0 | 9,50 | 13,50 | 1 | |
| 49 | Lenart, Kalina | 0 | 1000 | 2,0 | 9,00 | 13,00 | 1 | |
| 50 | Binek, Klaudia | 0 | 1000 | 1,5 | 12,00 | 17,00 | 0 | |
| 51 | Rynkiewicz, Maja | 0 | 1000 | 1,0 | 15,50 | 21,00 | 0 |

BRAWOOOO JULIA!!!! <3
OdpowiedzUsuń