V i VI runda Bundesligi Szachowej. Polscy szachiści zagrali nieźle!
Strona Bundesligi
W miniony weekend rozegrano V i VI rundę Bundesligi Szachowej, najsilniejszej ligi na świecie. W Niemczech jak zwykle grało w niej wielu Polaków (nieźle), a ich wyniki zamieszczamy poniżej.
VI Runda- 4 grudnia 2016
B | SV WERDER BREMEN | SG TRIER | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|
1 | Alexander Areshchenko | Viktor Erdoes | 0.5 : 0.5 |
2 | Matthias Bluebaum | Constantin Lupulescu | 0.5 : 0.5 |
3 | Romain Edouard | Mircea Parligras | 0.5 : 0.5 |
4 | Zbynek Hracek | Piotr Bobras | 0.5 : 0.5 |
5 | Tomi Nyback | Lukasz Cyborowski | 0.5 : 0.5 |
6 | Vlastimil Babula | Pawel Jaracz | 0.5 : 0.5 |
7 | Rolf-Alexander Markgraf | Ruediger Seger | 1 : 0 |
8 | Gerlef Meins | Dietmar Kolbus | 0.5 : 0.5 |
B | HAMBURGER SK | DJK AUFWÄRTS AACHEN | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|
1 | Nils Grandelius | Julio Ernesto Granda Zuniga | 0 : 1 |
2 | Robert Kempinski | Eduardo Pa Iturrizaga Bonelli | 0.5 : 0.5 |
3 | Rasmus Svane | Jorden van Foreest | 0 : 1 |
4 | Niclas Huschenbeth | Alexander Donchenko | 0.5 : 0.5 |
5 | Sune Berg Hansen | Friso Nijboer | 0.5 : 0.5 |
6 | Sipke Ernst | Martijn Dambacher | 0.5 : 0.5 |
7 | Jonas Lampert | Robin Swinkels | 0.5 : 0.5 |
8 | Thies Heinemann | Fernando Braga | 1 : 0 |
B | OSG BADEN-BADEN | SV GRIESHEIM 1976 | 7,5:0,5 |
---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana | Nicolas Georgiadis | 0.5 : 0.5 |
2 | Maxime Vachier-Lagrave | Jaroslaw Krassowizkij | 1 : 0 |
3 | Viswanathan Anand | Marcin Tazbir | 1 : 0 |
4 | Peter Svidler | Lukasz Jarmuła | 1 : 0 |
5 | Radosław Wojtaszek | Stefan Walter | 1 : 0 |
6 | Rustam Kasimdzhanov | Julius Grimm | 1 : 0 |
7 | Etienne Bacrot | Holger Nothnagel | 1 : 0 |
8 | Arkadij Naiditsch | Markus Nothnagel | 1 : 0 |
B | SG SPEYER-SCHWEGENHEIM | SV 1930 HOCKENHEIM | 3:5 |
---|---|---|---|
1 | Arturs Neiksans | Evgeny Tomashevsky | 0.5 : 0.5 |
2 | Adam Horvath | Nikita Vitiugov | 0.5 : 0.5 |
3 | Robert Ruck | Baadur Jobava | 0.5 : 0.5 |
4 | Miklos Nemeth | David W L Howell | 0 : 1 |
5 | Gabor Kovacs | Rainer Buhmann | 0.5 : 0.5 |
6 | Luca Shytaj | Ivan Saric | 1 : 0 |
7 | Attila Istvan Csonka | Alexander Moiseenko | 0 : 1 |
8 | Thomas Theel | David Baramidze | 0 : 1 |
B | SF BERLIN 1903 | SK SCHWÄBISCH HALL | 3:5 |
---|---|---|---|
1 | Hrant Melkumyan | Maxim Rodshtein | 0 : 1 |
2 | Kacper Piorun | Maxim Sergeevich Matlakov | 0 : 1 |
3 | Martin Kraemer | Viktor Laznicka | 0 : 1 |
4 | Aleksander Miśta | Jean-Pierre Le Roux | 1 : 0 |
5 | Jan-Michael Sprenger | Peter Michalik | 0 : 1 |
6 | Krzysztof Jakubowski | Mathias Womacka | 0 : 1 |
7 | Peter Schreiner | Alexander Raykhman | 1 : 0 |
8 | Marco Baldauf | Pavel Zpevak | 1 : 0 |
B | SK KÖNIG TEGEL | USV TU DRESDEN | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|
1 | Rene Stern | Pavel Eljanov | 0.5 : 0.5 |
2 | Robert Rabiega | Zoltan Almasi | 0 : 1 |
3 | Michael Richter | Liviu-Dieter Nisipeanu | 0 : 1 |
4 | Emilio Moreno Tejera | Grzegorz Gajewski | 0 : 1 |
5 | Mladen Muse | Elisabeth Paehtz | 0 : 1 |
6 | Martin Bruedigam | Jens-Uwe Maiwald | 0.5 : 0.5 |
7 | Stefan Fruebing | Raj Tischbierek | 0.5 : 0.5 |
8 | Drazen Muse | Paul Hoffmann | 0 : 1 |
B | FC BAYERN MÜNCHEN | SG SOLINGEN | 2:6 |
---|---|---|---|
1 | Klaus Bischoff | Markus Ragger | 0 : 1 |
2 | Michael Fedorovsky | Borki Predojevic | 0.5 : 0.5 |
3 | Valentin Dragnev | Jan Smeets | 0 : 1 |
4 | Linus Johansson | Predrag Nikolic | 0.5 : 0.5 |
5 | Philip Lindgren | Alexander Naumann | 0.5 : 0.5 |
6 | Andreas Schenk | Florian Handke | 0 : 1 |
7 | Thomas Reich | Mads Andersen | 0.5 : 0.5 |
8 | Denis Gretz | Joerg Wegerle | 0 : 1 |
B | MSA ZUGZWANG 82 | SV MÜLHEIM NORD | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|
1 | Stefan Bromberger | Daniel Fridman | 0.5 : 0.5 |
2 | Stefan Kindermann | Konstantin Landa | 0 : 1 |
3 | Christian Schramm | Alexander Berelovich | 0 : 1 |
4 | Robert Zysk | Felix Levin | 0.5 : 0.5 |
5 | Erasmus Gerigk | Michael Feygin | 0 : 1 |
6 | Dr. Falk Hoffmeyer | Patrick Zelbel | 0.5 : 0.5 |
7 | Christoph Eichler | Mihail Saltaev | 0.5 : 0.5 |
8 | Markus Lammers | Dr. Volkmar Dinstuhl | 0.5 : 0.5 |
Wojtaszek Radosław ½ : ½ Buhmannn Rainer
Almasi Zoltan ½ : ½ Piorun Kacper
Gajewski Grzegorz 1 : 0 Miśta Aleksander
Maiwald Jens-Uwe 0 : 1 Jakubowski Krzysztof
Lupulescu,Constantin ½ : ½ Kempiński Robert
Bobras Piotr 0 : 1 Huschenbeth Niclas
Hansen Sune Berg 0 : 1 Cyborowski Łukasz
Jaracz Paweł 0 : 1 Ernst Sipke
Ruck Robert ½ : ½ Tazbir Marcin
Jarmuła Łukasz ½ : ½ Nemeth Miklos
Komentarze
Prześlij komentarz