Vassily Ivanchuk wygrał World Rapid Chess Championships. Doha 26-30 Grudnia 2016.
![]() |
source |
"Stary", Mistrz, dochodzący pięćdziesiątki Wasia Iwańczuk został Mistrzem Świata w rapidzie.
Po drodze "stuknął" Magnusa Carlsena i dzięki najlepszej wartościowości stanął na najwyższym podium.
W turnieju nie liczył się zupełnie nominalnie drugi szachista świata - Siergiej Karjakin.
Rosjanin walczył stale na dalszych szachownicach nie zbliżając się praktycznie do pierwszych stołów - nie miał okazji zagrania z nikim z pierwszej trójki na mecie.
Niestety, słabo wypadł również nasz jedynak w tych zawodach - Radek Wojtaszek. Zdobyte 8,5 pkt. i 33 miejsce z pewnością nie zadowalają.
Games download Strona turnieju
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2771 | 11,0 | 2747 | 129,0 |
2 | 12 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2767 | 11,0 | 2740 | 128,5 |
3 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2906 | 11,0 | 2701 | 127,5 |
4 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2805 | 10,0 | 2738 | 130,5 |
5 | 13 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2743 | 10,0 | 2724 | 122,5 |
6 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2812 | 10,0 | 2713 | 125,5 |
7 | 62 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2605 | 10,0 | 2669 | 112,0 |
8 | 51 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2643 | 9,5 | 2758 | 125,5 |
9 | 11 | GM | Aronian Levon | ARM | 2770 | 9,5 | 2749 | 133,0 |
10 | 6 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2803 | 9,5 | 2711 | 127,5 |
11 | 33 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2685 | 9,5 | 2689 | 117,5 |
12 | 30 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2693 | 9,5 | 2665 | 115,0 |
13 | 26 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2699 | 9,5 | 2645 | 112,5 |
14 | 21 | GM | Korobov Anton | UKR | 2714 | 9,0 | 2743 | 135,0 |
15 | 47 | GM | Li Chao B | CHN | 2648 | 9,0 | 2733 | 124,5 |
16 | 7 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2802 | 9,0 | 2707 | 126,5 |
17 | 27 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2699 | 9,0 | 2674 | 116,5 |
18 | 14 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2736 | 9,0 | 2664 | 121,0 |
19 | 4 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2806 | 9,0 | 2651 | 111,5 |
20 | 46 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2650 | 9,0 | 2627 | 112,0 |
21 | 54 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2631 | 9,0 | 2618 | 109,0 |
22 | 49 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2647 | 9,0 | 2586 | 100,5 |
23 | 42 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2663 | 8,5 | 2732 | 117,5 |
24 | 39 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2671 | 8,5 | 2701 | 118,0 |
25 | 88 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2449 | 8,5 | 2692 | 113,0 |
26 | 8 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2795 | 8,5 | 2689 | 122,5 |
27 | 35 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2678 | 8,5 | 2682 | 113,0 |
28 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2839 | 8,5 | 2674 | 116,0 |
29 | 24 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2707 | 8,5 | 2672 | 120,5 |
30 | 38 | GM | Howell David W L | ENG | 2671 | 8,5 | 2661 | 114,0 |
31 | 40 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2670 | 8,5 | 2634 | 109,5 |
32 | 25 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2705 | 8,5 | 2617 | 109,5 |
33 | 18 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2721 | 8,5 | 2609 | 111,5 |
34 | 50 | GM | Adhiban B. | IND | 2645 | 8,5 | 2604 | 105,0 |
35 | 53 | IM | Quparadze Giga | GEO | 2637 | 8,5 | 2578 | 107,5 |
36 | 61 | GM | Wei Yi | CHN | 2609 | 8,0 | 2731 | 118,0 |
37 | 15 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2728 | 8,0 | 2660 | 118,0 |
38 | 9 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2788 | 8,0 | 2652 | 121,5 |
39 | 28 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2698 | 8,0 | 2650 | 117,0 |
40 | 48 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2648 | 8,0 | 2649 | 107,5 |
41 | 23 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2710 | 8,0 | 2645 | 118,5 |
42 | 17 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2721 | 8,0 | 2642 | 115,0 |
43 | 32 | GM | Amin Bassem | EGY | 2691 | 8,0 | 2642 | 106,5 |
44 | 43 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2662 | 8,0 | 2629 | 106,5 |
45 | 16 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2723 | 8,0 | 2628 | 114,0 |
46 | 60 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2611 | 8,0 | 2626 | 108,0 |
47 | 29 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2694 | 8,0 | 2625 | 113,5 |
48 | 31 | GM | Leko Peter | HUN | 2692 | 8,0 | 2592 | 108,5 |
49 | 20 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2716 | 8,0 | 2579 | 108,5 |
50 | 55 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2627 | 8,0 | 2578 | 106,5 |
51 | 41 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2667 | 8,0 | 2571 | 99,5 |
52 | 37 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2672 | 8,0 | 2559 | 99,0 |
53 | 93 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2411 | 7,5 | 2659 | 110,5 |
54 | 58 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2615 | 7,5 | 2637 | 107,5 |
55 | 19 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2720 | 7,5 | 2627 | 114,0 |
56 | 34 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2685 | 7,5 | 2623 | 110,0 |
57 | 73 | GM | Tari Aryan | NOR | 2552 | 7,5 | 2618 | 101,5 |
58 | 45 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2651 | 7,5 | 2593 | 104,5 |
59 | 57 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2618 | 7,5 | 2583 | 105,5 |
60 | 75 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2549 | 7,5 | 2524 | 97,5 |
61 | 56 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2622 | 7,0 | 2748 | 127,0 |
62 | 74 | GM | Khusnutdinov Rustam | KAZ | 2549 | 7,0 | 2699 | 117,5 |
63 | 67 | GM | Bok Benjamin | NED | 2589 | 7,0 | 2693 | 116,0 |
64 | 76 | GM | Borisek Jure | SLO | 2547 | 7,0 | 2664 | 116,5 |
65 | 64 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2593 | 7,0 | 2659 | 107,0 |
66 | 77 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2542 | 7,0 | 2652 | 110,0 |
67 | 83 | GM | Darini Pouria | IRI | 2512 | 7,0 | 2628 | 112,0 |
68 | 99 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2270 | 7,0 | 2610 | 106,5 |
69 | 36 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2676 | 7,0 | 2608 | 110,0 |
70 | 71 | GM | Debashis Das | IND | 2571 | 7,0 | 2601 | 106,5 |
71 | 22 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2710 | 7,0 | 2596 | 103,5 |
72 | 72 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2554 | 7,0 | 2567 | 104,5 |
73 | 44 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2652 | 7,0 | 2566 | 101,5 |
74 | 63 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2596 | 7,0 | 2559 | 104,5 |
75 | 59 | GM | Flores Diego | ARG | 2612 | 7,0 | 2548 | 101,0 |
76 | 69 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2579 | 7,0 | 2528 | 95,0 |
77 | 82 | GM | Pichot Alan | ARG | 2519 | 6,5 | 2663 | 114,0 |
78 | 84 | IM | Atabayev Yusup | TKM | 2493 | 6,5 | 2660 | 107,5 |
79 | 102 | IM | Xu Yi | CHN | 2250 | 6,5 | 2629 | 107,0 |
80 | 81 | GM | Atabayev Maksat | TKM | 2521 | 6,5 | 2602 | 103,5 |
81 | 66 | GM | Bindrich Falko | GER | 2591 | 6,5 | 2598 | 109,0 |
82 | 79 | GM | Svane Rasmus | GER | 2532 | 6,5 | 2557 | 101,5 |
83 | 91 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2425 | 6,5 | 2549 | 99,5 |
84 | 80 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2527 | 6,5 | 2528 | 95,0 |
85 | 52 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2642 | 6,5 | 2476 | 93,5 |
86 | 70 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2576 | 6,0 | 2626 | 108,0 |
87 | 101 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2258 | 6,0 | 2583 | 98,0 |
88 | 86 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2466 | 6,0 | 2557 | 102,5 |
89 | 96 | Gashimov Sarkhan | AZE | 2351 | 6,0 | 2523 | 90,0 | |
90 | 94 | GM | Neelotpal Das | IND | 2387 | 6,0 | 2514 | 91,0 |
91 | 65 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2591 | 6,0 | 2512 | 97,0 |
92 | 78 | GM | Potapov Pavel | RUS | 2539 | 6,0 | 2503 | 95,0 |
93 | 97 | FM | Hirneise Jens | GER | 2315 | 6,0 | 2496 | 85,5 |
94 | 95 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2360 | 6,0 | 2484 | 93,0 |
95 | 100 | FM | Saeed Ishaq | UAE | 2261 | 6,0 | 2451 | 85,5 |
96 | 85 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2479 | 6,0 | 2442 | 87,0 |
97 | 68 | GM | Zhang Zhong | SGP | 2583 | 6,0 | 2338 | 77,0 |
98 | 92 | IM | Tissir Mohamed | MAR | 2418 | 5,5 | 2530 | 89,5 |
99 | 90 | IM | Hirneise Tobias | GER | 2430 | 5,5 | 2520 | 97,0 |
100 | 104 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2106 | 5,5 | 2480 | 92,0 |
101 | 98 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2314 | 5,5 | 2466 | 84,5 |
102 | 89 | IM | Shytaj Luca | ITA | 2435 | 5,0 | 2450 | 86,5 |
103 | 87 | GM | Kayumov Sergey | UZB | 2456 | 4,5 | 2438 | 84,5 |
104 | 103 | Stratonowitsch Andre | SEY | 2138 | 2,5 | 2415 | 80,0 | |
105 | 105 | Khayat Abdullah F | KSA | 1807 | 1,0 | 2407 | 79,5 | |
106 | 106 | Mohamed Ali Dima | DJI | 0 | 0,0 | 2385 | 80,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz