Prawdziwą huśtawkę nastrojów musiał przeżywać w Groningen Michał Krasenkow.
Najpierw w I i II rundzie przegrał, potem w rundzie trzeciej zremisował. Wszystko to, z dużo słabszymi przeciwnikami.
0 z 2 na starcie Krasenkowa zauważyła (jako sensację) Zsuzsa Polgár, umieszczając informację na swoim blogu.
Potem wszystko wróciło do normy, polski arcymistrz wygrał 6 partii z rzędu i wywindował się na 6 miejsce.
Uff!
Wyniki końcowe Strona turnieju
Najpierw w I i II rundzie przegrał, potem w rundzie trzeciej zremisował. Wszystko to, z dużo słabszymi przeciwnikami.
0 z 2 na starcie Krasenkowa zauważyła (jako sensację) Zsuzsa Polgár, umieszczając informację na swoim blogu.
Potem wszystko wróciło do normy, polski arcymistrz wygrał 6 partii z rzędu i wywindował się na 6 miejsce.
Uff!
![]() |
| Groningen, uniwersytet, by Fruggo - Praca własna, CC BY 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=575 |
Wyniki końcowe Strona turnieju
| Rank | Name | Score | Fed. | BH | SB | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Bai, Jinshi | 7.0 | CHN | 50.5 | 38.5 | 35.0 |
| 2 | GM Tiviakov, Sergei | 7.0 | NED | 50.5 | 38.25 | 37.5 |
| 3 | GM Chigaev, Maksim | 6.5 | RUS | 50.0 | 33.5 | 34.5 |
| 4 | Schoppen, Casper | 6.5 | NED | 49.0 | 35.5 | 31.0 |
| 5 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | 42.0 | 30.0 | 28.5 |
| 6 | GM Krasenkow, Michal | 6.5 | POL | 38.5 | 27.25 | 24.5 |
| 7 | GM Ulybin, Mikhail | 6.0 | RUS | 49.0 | 29.5 | 32.0 |
| 8 | IM Liu, Guanchu | 6.0 | CHN | 47.0 | 28.5 | 34.5 |
| 9 | GM Gleizerov, Evgeny | 6.0 | RUS | 46.0 | 29.0 | 33.5 |
| 10 | IM Ten Hertog, Hugo | 6.0 | NED | 43.0 | 26.25 | 30.5 |
| 11 | Van Foreest, Lucas | 5.5 | NED | 51.0 | 27.75 | 30.5 |
| 12 | GM Gao, Rui | 5.5 | CHN | 48.0 | 26.25 | 30.5 |
| 13 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 5.5 | IND | 45.5 | 26.0 | 28.0 |
| 14 | IM Karthikeyan, P. | 5.5 | IND | 45.5 | 25.75 | 29.0 |
| 15 | Ypma, Peter | 5.5 | NED | 45.5 | 25.0 | 29.0 |
| 16 | FM Maatman, Nick | 5.5 | NED | 45.0 | 27.0 | 27.5 |
| 17 | GM Werle, Jan | 5.5 | NED | 44.5 | 26.25 | 28.5 |
| 18 | FM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | 44.0 | 24.5 | 27.0 |
| 19 | Xiang, Zeyu | 5.0 | CHN | 48.5 | 26.75 | 25.5 |
| 20 | IM Anwesh, Upadhyaya | 5.0 | IND | 48.5 | 24.75 | 28.0 |
| 21 | Zwirs, Nico | 5.0 | NED | 47.5 | 23.75 | 29.0 |
| 22 | IM Chu, Wei Chao | 5.0 | CHN | 43.0 | 22.5 | 22.0 |
| 23 | Aradhya, Garg | 5.0 | IND | 42.0 | 21.25 | 24.0 |
| 24 | WGM Soumya, Swaminathan | 5.0 | IND | 39.5 | 19.25 | 24.5 |
| 25 | Bao, Qilin | 5.0 | CHN | 39.0 | 16.25 | 25.5 |
| 26 | FM Vrolijk, Liam | 5.0 | NED | 37.5 | 17.75 | 23.5 |
| 27 | IM Kuipers, Stefan | 5.0 | NED | 36.0 | 18.75 | 22.5 |
| 28 | Chu, Ruotong | 4.5 | CHN | 46.5 | 23.25 | 24.0 |
| 29 | IM De Jong, Migchiel | 4.5 | NED | 42.5 | 19.25 | 24.5 |
| 30 | FM Lai, Hing Ting | 4.5 | NED | 42.5 | 18.0 | 26.0 |
| 31 | FM Brink, Barry | 4.5 | NED | 41.0 | 17.75 | 23.0 |
| 32 | FM Popov, Mikhail | 4.5 | RUS | 40.5 | 14.25 | 26.0 |
| 33 | FM Gedajlovic, Max | 4.5 | CAN | 39.5 | 16.5 | 23.5 |
| 34 | FM Hopman, Pieter | 4.5 | NED | 38.5 | 14.75 | 22.0 |
| 35 | Vos, Tjark | 4.5 | AHO | 32.5 | 13.5 | 16.5 |
| 36 | FM Colijn, Stefan | 4.0 | NED | 45.5 | 16.0 | 23.0 |
| 37 | FM Wacker, Peter | 4.0 | GER | 44.5 | 17.25 | 21.5 |
| 38 | Schippers, Maurice | 4.0 | NED | 44.0 | 16.5 | 23.5 |
| 39 | WGM Gomes, Mary Ann | 4.0 | IND | 44.0 | 16.5 | 21.0 |
| 40 | Gerlagh, Joris | 4.0 | NED | 38.5 | 15.25 | 20.0 |
| 41 | Sparenberg, Erik | 4.0 | NED | 38.0 | 12.25 | 18.5 |
| 42 | WIM Nandhidhaa, PV | 4.0 | IND | 37.5 | 15.5 | 19.5 |
| 43 | IM Van Delft, Merijn | 4.0 | NED | 35.5 | 13.25 | 20.5 |
| 44 | FM Rakotomaharo, Fy Antenaina | 4.0 | MAD | 33.5 | 13.75 | 19.5 |
| 45 | Elgersma, Simon | 4.0 | NED | 27.0 | 10.0 | 14.5 |
| 46 | FM Maris, Ivo | 3.5 | NED | 40.0 | 13.5 | 21.0 |
| 47 | Van Meegen, Ruud | 3.5 | NED | 40.0 | 12.25 | 18.5 |
| 48 | De Boer, Eelke | 3.5 | NED | 36.0 | 13.0 | 15.5 |
| 49 | IM Swayams, Mishra | 3.5 | IND | 35.0 | 11.0 | 17.0 |
| 50 | FM Simonsen, Hans Kristian | 3.5 | FAI | 35.0 | 10.25 | 17.5 |
| 51 | Vandelacluze, Ian | 3.5 | BEL | 35.0 | 10.25 | 14.5 |
| 52 | Li, Zhaoyang (CHN) | 3.5 | CHN | 34.5 | 11.25 | 15.0 |
| 53 | Boersma, Jan | 3.5 | NED | 30.0 | 8.5 | 11.5 |
| 54 | WIM Krasenkova, Ilena | 3.0 | RUS | 41.0 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | Willemsma, Abe | 3.0 | NED | 32.5 | 8.25 | 10.0 |
| 56 | Henseler, Jorgen | 3.0 | NED | 30.5 | 6.75 | 11.0 |
| 57 | FM Heemskerk, Wim | 3.0 | NED | 27.0 | 6.75 | 10.0 |
| 58 | Dehn, Marcus | 2.5 | GER | 38.0 | 9.75 | 14.5 |
| 59 | De Boer, Bas | 2.5 | NED | 36.0 | 8.5 | 13.5 |
| 60 | Lewin, Tammo | 2.5 | GER | 34.0 | 8.25 | 14.0 |
| 61 | CM Theulings, Paul-Peter | 2.5 | NED | 33.0 | 8.5 | 8.0 |
| 62 | Markus, John Raymond | 2.0 | NED | 37.0 | 5.75 | 12.5 |
| 63 | Bekedam, Tyro | 2.0 | NED | 35.5 | 7.0 | 10.0 |
| 64 | Van Dael, Siem | 2.0 | NED | 32.5 | 6.5 | 10.5 |
| 65 | Dijkstra, Arjan | 1.0 | NED | 33.5 | 3.5 | 9.0 |

Komentarze
Prześlij komentarz