Super Liga JCER, edycja 05/2016 - kolejność po rozegraniu 94 partii
Super Liga JCER, edycja 05/2016
P | Silnik | Jcer | Pkt. | Ju | Ko | St | Ho | Su | Fi | Gu | Eq | Cr | Ma | Fr | St | An | Pr | Te | Bl | Ic | Ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Judas PrO x64 | 3228 | 9,5/11 | · | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
02 | Komodo 9.42 x64 | 3203 | 9,0/10 | · | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
03 | Stockfish 16052019 x64 | 3233 | 8,5/10 | 0 | · | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
04 | Houdini 4 x64 | 3127 | 8,0/11 | = | · | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
05 | SugaR 2.6 x64 | 3232 | 7,5/10 | 0 | · | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
06 | Fire 4 x64 | 3046 | 6,0/11 | = | 0 | = | · | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | ||||||
07 | Gull 16021522 x64 | 3137 | 6,0/11 | 0 | = | = | = | · | = | = | = | = | = | 1 | 1 | ||||||
08 | Equinox 3.30 x64 | 3024 | 5,5/11 | = | 0 | = | = | · | 1 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | ||||||
09 | Critter 1.6a x64 | 3027 | 5,0/11 | 0 | = | = | = | = | 0 | · | = | 0 | 1 | = | 1 | ||||||
10 | Mars 3.41 x64 | 3036 | 5,0/11 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | · | 1 | = | = | 1 | ||||||
11 | Fritz 15 | 2997 | 5,0/10 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | · | 1 | 1 | 1 | = | |||||||
12 | Strelka 6 | 3049 | 4,0/11 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | · | 0 | = | 1 | ||||||
13 | Andscac 0.86 x64 | 2949 | 4,0/10 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | · | = | 1 | |||||||
14 | Protector 1.9.0 x64 | 2940 | 3,0/10 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | · | 0 | |||||||
15 | Texel 1.06a45 x64 | 2922 | 2,5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | · | = | 1 | |||||||
16 | BlackMamba 2.0 x64 | 2941 | 2,5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | · | 1 | |||||||
17 | Ice3 658 x64 | 2913 | 2,0/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | · | 1 | |||||||
18 | Hannibal 1.5 x64 | 2894 | 1,0/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · |
94 z 612 partii,: Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz with 3,9 GB Memory
System: Windows 10 Home Home Edition (Build 9200) 64 bit
Komentarze
Prześlij komentarz