Marcin Krzyżanowski wygrywa Open w Pradze, trzeci jest Grzegorz Nasuta!
Nie mogą narzekać na wyniki polscy szachiści uczestniczący w Openie Szachowym w Pradze. Pierwsze miejsce Marcin Krzyżanowski, miejsce trzecie Grzegorz Nasuta, to dwa miejsca z trzech na podium dla Polaków. Gratulacje!
Wyniki: Prague International Chess Festival 2021 - 14-20.06.2021
M | SN | Tyt | Nazwisko imię | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
1 | 4 | GM | Krzyzanowski Marcin | POL | 2503 | 7,0 | 49,5 | 54,0 | 40,75 | 11,1 |
2 | 6 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2475 | 7,0 | 49,5 | 54,0 | 40,75 | 15,4 |
3 | 2 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2512 | 6,5 | 51,0 | 56,0 | 39,25 | 7,8 |
4 | 5 | GM | Petr Martin | CZE | 2489 | 6,5 | 50,0 | 54,0 | 35,75 | 9,7 |
5 | 3 | GM | Greenfeld Alon | ISR | 2507 | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 35,25 | 1,2 |
6 | 1 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2521 | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 35,00 | 4,3 |
7 | 7 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2466 | 6,0 | 46,0 | 49,5 | 30,50 | -6,6 |
8 | 13 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2345 | 6,0 | 45,5 | 49,0 | 29,75 | 4,0 |
9 | 9 | GM | Neuman Petr | CZE | 2394 | 6,0 | 45,0 | 49,5 | 31,00 | 3,2 |
10 | 15 | IM | Pavlidis Anastasios | GRE | 2333 | 6,0 | 44,5 | 48,0 | 27,25 | 7,3 |
11 | 12 | FM | Finek Vaclav | CZE | 2359 | 6,0 | 44,5 | 47,5 | 28,00 | 9,8 |
12 | 23 | FM | Simek Petr | CZE | 2251 | 6,0 | 42,5 | 46,5 | 30,25 | 31,2 |
13 | 30 | Dahl Christoph | GER | 2212 | 6,0 | 42,5 | 46,0 | 23,75 | 58,0 | |
14 | 14 | FM | Colbow Collin | GER | 2339 | 6,0 | 41,0 | 44,5 | 28,25 | -15,8 |
15 | 22 | WIM | Navrotescu Andreea | FRA | 2253 | 6,0 | 39,5 | 43,0 | 25,00 | 12,2 |
16 | 20 | FM | Hollan Petr | CZE | 2275 | 5,5 | 45,0 | 50,0 | 29,50 | 28,4 |
17 | 8 | GM | Rasik Vitezslav | CZE | 2451 | 5,5 | 45,0 | 49,0 | 28,00 | -13,5 |
18 | 10 | Wachinger Nikolas | GER | 2369 | 5,5 | 44,0 | 48,5 | 27,50 | -13,8 | |
19 | 17 | FM | Seemann Jakub | POL | 2305 | 5,5 | 43,5 | 47,5 | 26,75 | -5,2 |
20 | 25 | CM | Pein Jonathan | ENG | 2239 | 5,5 | 43,5 | 46,5 | 25,00 | 17,4 |
21 | 37 | Pahl Theis | GER | 2123 | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 23,75 | 64,0 | |
22 | 34 | FM | Frank Emanuel | AUT | 2182 | 5,5 | 42,5 | 46,0 | 25,75 | 16,8 |
23 | 33 | FM | Jedlicka Ales | CZE | 2195 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 25,00 | 16,6 |
24 | 29 | IM | Jurek Josef | CZE | 2213 | 5,5 | 40,5 | 44,0 | 23,00 | 1,1 |
25 | 18 | FM | Sreyas Payyappat | IND | 2303 | 5,5 | 39,0 | 42,5 | 22,50 | -15,8 |
26 | 38 | Novotny Martin | CZE | 2117 | 5,5 | 38,0 | 40,5 | 20,25 | 25,2 | |
27 | 31 | FM | Ludvik Tomas | CZE | 2203 | 5,5 | 37,5 | 40,0 | 21,25 | 9,0 |
28 | 11 | IM | Hrabusa Matej | SVK | 2359 | 5,0 | 44,5 | 48,0 | 26,25 | -9,2 |
29 | 19 | FM | Serrano Salvador Eduardo | CZE | 2280 | 5,0 | 44,0 | 48,0 | 21,50 | -17,4 |
30 | 27 | FM | Nemec Pavel | CZE | 2235 | 5,0 | 43,0 | 45,5 | 21,00 | 0,8 |
31 | 32 | Nemec Jachym | CZE | 2197 | 5,0 | 43,0 | 45,5 | 21,00 | 31,2 | |
32 | 28 | FM | Holemar David | CZE | 2229 | 5,0 | 42,0 | 46,0 | 21,50 | -7,2 |
33 | 24 | Soural Jan | CZE | 2246 | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 21,00 | -10,0 | |
34 | 26 | Docekal Jan | CZE | 2238 | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 20,00 | -13,4 | |
35 | 40 | Pahl Erik | GER | 2110 | 5,0 | 38,5 | 41,5 | 20,50 | 7,2 | |
36 | 43 | Toman Jan | CZE | 2096 | 5,0 | 37,5 | 39,0 | 17,50 | -4,0 | |
37 | 49 | Mlynek Petr | CZE | 2053 | 5,0 | 37,0 | 39,5 | 17,00 | 5,4 | |
38 | 68 | WCM | Starosta Martyna | POL | 1910 | 5,0 | 36,5 | 39,0 | 16,00 | 50,0 |
39 | 21 | FM | Real Thibault | BEL | 2267 | 5,0 | 36,0 | 39,5 | 21,00 | -44,0 |
40 | 36 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 2157 | 5,0 | 35,5 | 39,0 | 18,50 | -20,8 |
41 | 16 | IM | Kulhanek Tomas | CZE | 2315 | 4,5 | 46,0 | 49,0 | 21,25 | -1,1 |
42 | 42 | FM | Hajiyev Kanan | AZE | 2102 | 4,5 | 42,0 | 45,5 | 19,75 | 16,4 |
43 | 44 | Mach Petr | CZE | 2089 | 4,5 | 42,0 | 45,0 | 20,25 | 46,4 | |
44 | 53 | Slepov Kyryl | CZE | 2027 | 4,5 | 42,0 | 44,5 | 17,75 | 23,0 | |
45 | 35 | Stanetzek Carsten | GER | 2174 | 4,5 | 38,5 | 42,0 | 15,75 | -11,2 | |
46 | 45 | Maloberti David | FRA | 2084 | 4,5 | 37,0 | 40,0 | 14,50 | -22,0 | |
47 | 39 | Vorisek Jakub | CZE | 2114 | 4,5 | 36,5 | 40,0 | 17,25 | 4,8 | |
48 | 71 | Panek Bartosz | POL | 1878 | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 17,25 | 50,4 | |
49 | 56 | FM | Pacl Vaclav | CZE | 2015 | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 14,75 | -9,2 |
50 | 41 | Ret Adam Josef | CZE | 2109 | 4,5 | 35,5 | 38,5 | 16,75 | -34,8 | |
51 | 88 | Peglau Dora | GER | 1673 | 4,5 | 35,5 | 38,0 | 15,25 | 130,4 | |
52 | 81 | Peglau Sarah | GER | 1733 | 4,5 | 34,5 | 37,5 | 14,25 | 92,4 | |
53 | 47 | FM | Valenta Vit Vaclav | CZE | 2067 | 4,5 | 34,5 | 36,0 | 13,75 | -15,8 |
54 | 51 | Plesek Jiri | CZE | 2030 | 4,5 | 33,5 | 36,0 | 13,00 | -34,2 | |
55 | 57 | Pavlicek Lukas | CZE | 2001 | 4,5 | 33,0 | 36,5 | 16,50 | -44,4 | |
56 | 65 | Perkampus Laurin | GER | 1920 | 4,0 | 38,5 | 42,0 | 16,50 | 7,6 | |
57 | 67 | Voriskova Anna | CZE | 1911 | 4,0 | 37,5 | 40,5 | 15,50 | 40,4 | |
58 | 69 | John Tom | IRL | 1907 | 4,0 | 37,0 | 39,5 | 10,00 | -16,4 | |
59 | 76 | Bouska Jiri | CZE | 1804 | 4,0 | 36,5 | 39,5 | 15,00 | 76,0 | |
60 | 48 | CM | Llopis De Aysa Manuel | ESP | 2060 | 4,0 | 35,5 | 38,0 | 11,00 | -29,4 |
61 | 46 | Matthes Aaron | GER | 2074 | 4,0 | 35,0 | 37,0 | 14,50 | -39,0 | |
62 | 82 | Peglau Charis | GER | 1726 | 4,0 | 33,5 | 35,0 | 11,75 | 71,6 | |
63 | 52 | Rudiano Nicolas | FRA | 2029 | 3,5 | 39,5 | 43,0 | 10,25 | -15,2 | |
64 | 58 | Jirousek Jan | CZE | 1985 | 3,5 | 38,5 | 42,5 | 15,50 | 6,4 | |
65 | 77 | Lhotska Anna | CZE | 1784 | 3,5 | 37,0 | 40,5 | 12,50 | 71,2 | |
66 | 60 | Benes Miroslav | CZE | 1977 | 3,5 | 36,0 | 38,0 | 10,25 | -23,0 | |
67 | 61 | Machala Vladislav | CZE | 1968 | 3,5 | 35,5 | 38,5 | 10,25 | -32,4 | |
68 | 89 | Fruth David | GER | 1657 | 3,5 | 35,5 | 38,0 | 11,25 | 92,4 | |
69 | 54 | Szeko Ludovit | SVK | 2025 | 3,5 | 35,0 | 37,5 | 10,00 | -54,0 | |
70 | 74 | Mach Ondrej | CZE | 1824 | 3,5 | 33,0 | 34,5 | 9,25 | 10,2 | |
71 | 70 | Skokan Frantisek | CZE | 1899 | 3,5 | 32,5 | 34,0 | 9,00 | -13,6 | |
72 | 91 | Pressler Tobias | CZE | 1599 | 3,5 | 30,0 | 32,5 | 10,00 | 95,2 | |
73 | 55 | Zauner Christoph | AUT | 2018 | 3,0 | 37,0 | 40,5 | 12,25 | -11,4 | |
74 | 86 | Juhanak Daniel | CZE | 1691 | 3,0 | 33,5 | 36,0 | 6,50 | 78,4 | |
75 | 72 | Bartos Karel | CZE | 1851 | 3,0 | 32,5 | 34,5 | 8,25 | -36,2 | |
76 | 73 | Pavlicek Petr | CZE | 1844 | 3,0 | 32,0 | 34,0 | 9,00 | -22,0 | |
77 | 83 | Le Anh Dung | CZE | 1721 | 3,0 | 31,0 | 34,0 | 9,00 | 38,0 | |
78 | 93 | Veselsky Jan | CZE | 1545 | 3,0 | 30,0 | 31,5 | 4,75 | 7,4 | |
79 | 50 | Ocelak Jakub | CZE | 2043 | 2,5 | 39,0 | 42,5 | 11,00 | 23,2 | |
80 | 66 | Soucek Jan | CZE | 1916 | 2,5 | 38,5 | 40,0 | 8,75 | 30,4 | |
81 | 79 | Marek Jakub | CZE | 1776 | 2,5 | 35,5 | 37,5 | 6,75 | -35,8 | |
82 | 84 | Martirosyan David | CZE | 1709 | 2,5 | 34,5 | 37,0 | 5,50 | 28,4 | |
83 | 75 | Zeman Arnost | CZE | 1821 | 2,5 | 34,0 | 36,5 | 6,00 | -50,2 | |
84 | 85 | Hozda Max | CZE | 1701 | 2,5 | 32,0 | 33,5 | 3,75 | 0,4 | |
85 | 62 | Soucek Petr | CZE | 1954 | 2,5 | 31,5 | 34,0 | 6,25 | -24,8 | |
86 | 80 | Mencik Pavel | CZE | 1766 | 2,5 | 31,5 | 34,0 | 3,25 | -27,2 | |
87 | 64 | Krauskopfova Lenka | CZE | 1922 | 2,5 | 29,0 | 30,5 | 5,50 | -56,8 | |
88 | 98 | Melnikov Ivan | CZE | 1285 | 2,5 | 29,0 | 30,5 | 3,25 | 33,6 | |
89 | 90 | Bezdek Tomas | CZE | 1601 | 2,5 | 27,0 | 28,5 | 4,75 | 10,8 | |
90 | 96 | Zak Daniel | CZE | 1375 | 2,5 | 26,5 | 29,0 | 8,00 | 34,4 | |
91 | 94 | Svoboda Daniel | CZE | 1414 | 2,5 | 25,5 | 27,0 | 1,50 | 12,4 | |
92 | 87 | Popov Roman | CZE | 1687 | 2,0 | 29,0 | 30,5 | 3,50 | -24,8 | |
93 | 59 | Novotny David | CZE | 1985 | 1,5 | 32,5 | 35,0 | 4,75 | -59,0 | |
94 | 63 | Kulhanek Jachym | CZE | 1947 | 1,5 | 32,0 | 34,0 | 4,75 | -36,8 | |
95 | 78 | Arugadoss Bharath | GER | 1781 | 1,0 | 31,0 | 33,0 | 1,00 | -6,8 | |
96 | 92 | Kleprlik Jan | CZE | 1569 | 1,0 | 29,5 | 31,5 | 2,50 | -36,0 | |
97 | 95 | Dobsa Emma | CZE | 1401 | 1,0 | 29,5 | 31,5 | 2,50 | 6,8 | |
98 | 97 | Tomanek Karel | CZE | 1373 | 1,0 | 28,0 | 30,5 | 0,00 | -25,8 | |
99 | 99 | Lickova Anna | CZE | 0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | 0,00 |
Komentarze
Prześlij komentarz