To uśmiechnięta dziewczyna to Toritsemuwa Ofowino z Nigerii. Szachistka właśnie wygrała South West Chess Tournament 2024 w Nigerii.
W mistrzostwach Południowo-Zachodniej Nigerii, które odbyły się w Lagos od 11 do 14 lipca, wzięło udział 35 szachistek. Panie rywalizowały w 7-rundowym turnieju systemem szwajcarskim, z tempem gry wynoszącym 90 minut na partię plus 30 sekund na ruch.
Zobaczcie partię która zadecydowała o zwycięstwie Toritsemuwa Ofowino:
Tabela końcowa:
| M-e | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ofowino, Toritsemuwa | NGR | 1955 | 6 | 0 | 6 | 30,5 |
| 2 | 4 | Samson, Peace | NGR | 1857 | 5,5 | 1 | 5 | 31,5 |
| 3 | 3 | Michael, Bridget | NGR | 1923 | 5,5 | 0 | 5 | 30 |
| 4 | 10 | Oyelese, Mayomi Olayinka | NGR | 1779 | 5 | 0 | 5 | 31 |
| 5 | 5 | Omesu, Miracle Chinyere | NGR | 1850 | 5 | 0 | 5 | 29,5 |
| 6 | 1 | Quickpen, Deborah Ebimobo-Ere | NGR | 2048 | 5 | 0 | 4 | 28,5 |
| 7 | 11 | Iguehi, Elora Oise | NGR | 1776 | 4,5 | 0 | 4 | 29 |
| 8 | 14 | Oke, Abiodun | NGR | 1743 | 4,5 | 0 | 3 | 27 |
| 9 | 6 | Nwankwo, Michelle Chiamaka | NGR | 1820 | 4,5 | 0 | 3 | 26 |
| 10 | 17 | Chukura, Adanwakaego Ololade | NGR | 1695 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 11 | 23 | Etudoh, Amanam Obukovwo | NGR | 0 | 4 | 0 | 4 | 26,5 |
| 12 | 8 | Osundinakin, Yemi | NGR | 1798 | 4 | 0 | 4 | 23,5 |
| 13 | 7 | Nwanze, Esther | NGR | 1818 | 4 | 0 | 4 | 21 |
| 14 | 18 | Everestus, Joy | NGR | 1604 | 4 | 0 | 3 | 31,5 |
| 15 | 13 | Asuquo, Eunice | NGR | 1747 | 3,5 | 0 | 3 | 27 |
| 16 | 32 | Princess, Wilson | NGR | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 23,5 |
| 17 | 15 | Emmanuel, Ogechi | NGR | 1729 | 3,5 | 0 | 3 | 23 |
| 18 | 9 | Nzeako, Chizoba Treasure | NGR | 1795 | 3,5 | 0 | 2 | 22 |
| 19 | 16 | Odumade, Yetunde | NGR | 1698 | 3 | 0 | 3 | 29 |
| 20 | 20 | Agusionu, Zita Adaeze | NGR | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 21 | 30 | Patrick, Floresaint | NGR | 0 | 3 | 0 | 3 | 20,5 |
| 22 | 31 | Patrick, Merrilyn | NGR | 0 | 3 | 0 | 3 | 20,5 |
| 23 | 21 | Ayeni, Fareedah | NGR | 0 | 3 | 0 | 3 | 18,5 |
| 24 | 19 | Afolabi, Motunrayo Olasunkanmi | NGR | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 24 |
| 25 | 33 | Sodiq, Esther | NGR | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 22 |
| 26 | 25 | Fauziat, Lawal | NGR | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 20 |
| 27 | 26 | Ikpegbu, Anthonia | NGR | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 20 |
| 28 | 12 | Olabisi, Oluwaseun Elizabeth | NGR | 1757 | 2,5 | 0 | 1 | 27 |
| 29 | 29 | Omobowale, Omolara | NGR | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 30 | 28 | Ologun, Mercy | NGR | 0 | 2 | 0 | 2 | 20,5 |
| 31 | 22 | Dafiewharen, Divine | NGR | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 20,5 |
| 32 | 34 | Umar, Rabi Regina | NGR | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 19,5 |
| 33 | 24 | Evbuomwan, Victoria Esohe | NGR | 0 | 1 | 0 | 1 | 19,5 |
| 34 | 35 | Olatoye, Elizabeth Oluwatosin | NGR | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 35 | 27 | Okonkwo, Vivian | NGR | 0 | 1 | 0 | 0 | 19,5 |

Komentarze
Prześlij komentarz