Przed chwilą zakończył się Turniej Szachowy Slovakia Chess Open. Zwyciężył faworyt, rozstawiony z numerem pierwszym arcymistrz Anton Korobov z Ukrainy.
W turnieju wystąpiła spora grupa polskich szachistów a dwóch z nich: Dariusz Mikrut i Piotr Brzezina zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce. Gratulacje!
W tabeli zamieszczamy wyniki czołówki i wyniki wszystkich Polaków, a na dole strony kilka partii w ich wykonaniu.
| M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2631 | 8 | 0 | 47 | 51,5 | 1,9 | |
| 2 | 6 | FM | Rybka, Simon | SVK | 2333 | Liptovska Sachova Skola | 7,5 | 0 | 46 | 49,5 | 56 |
| 3 | 2 | IM | Roshka, Yevgeniy | UKR | 2500 | 6,5 | 0 | 47,5 | 51,5 | -1,3 | |
| 4 | 10 | FM | Elias, David | SVK | 2308 | Sachy Reinter Humenne | 6 | 0 | 46 | 49,5 | 21,4 |
| 5 | 14 | Oruzinsky, Juraj | SVK | 2260 | Sk Slovan Bratislava | 6 | 0 | 44,5 | 49 | 58 | |
| 6 | 9 | IM | Mikrut, Dariusz | POL | 2309 | KSZ Dwie Wieże Kraków | 6 | 0 | 43 | 47 | 7,6 |
| 7 | 8 | GM | Golubka, Petro | UKR | 2316 | 6 | 0 | 39 | 43,5 | 0,3 | |
| 8 | 13 | FM | Brzezina, Piotr | POL | 2296 | 5,5 | 0 | 45,5 | 49 | 8,4 | |
| 9 | 3 | IM | Jablonicky, Martin | SVK | 2375 | Sk K Cero Invest Nitra | 5,5 | 0 | 41 | 44 | -11,7 |
| 10 | 16 | Brnusak, Tomas | SVK | 2234 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 0 | 40 | 42,5 | 11 | |
| 11 | 4 | FM | Sriansh, Das | IND | 2340 | 5,5 | 0 | 39,5 | 43,5 | -12,8 | |
| 12 | 27 | Skreko, Igor | SVK | 2199 | Sk Komplet Modranka | 5 | 0 | 47,5 | 51,5 | 69,6 | |
| 13 | 18 | FM | Nayak, Rajesh | IND | 2227 | 5 | 0 | 46 | 50 | 20,6 | |
| 14 | 11 | FM | Priansh, Das | IND | 2305 | 5 | 0 | 45 | 49 | -2 | |
| 15 | 21 | Liskiewicz, Jakub | POL | 2217 | 5 | 0 | 43,5 | 46,5 | 27,2 | ||
| 21 | 32 | Flak, Pawel | POL | 2156 | 5 | 0 | 38 | 41 | 13,2 | ||
| 24 | 30 | CM | Ugorek, Kacper | POL | 2177 | 4,5 | 0 | 42 | 45,5 | 21,6 | |
| 27 | 55 | Zawisza, Alan | POL | 1976 | KSZ Dwie Wieże Kraków | 4,5 | 0 | 39,5 | 42,5 | 107,6 | |
| 31 | 58 | Bednarek, Jan | POL | 1936 | KSZ Dwie Wieże Kraków | 4,5 | 0 | 31 | 33,5 | 114,4 | |
| 33 | 38 | Paprocki, Jaroslaw | POL | 2148 | 4 | 0 | 37 | 41 | 18,6 | ||
| 39 | 36 | Chiszko, Oskar | POL | 2149 | 4 | 0 | 33,5 | 36,5 | -14 | ||
| 49 | 23 | Kowalczyk, Rafal | POL | 2208 | 3 | 0 | 34 | 37,5 | -60,4 |
Wyniki szczegółowe na Chessresults.

Komentarze
Prześlij komentarz