W Rožnovie pod Radhoštěm zakończyły się Mistrzostwa Unii Europejskiej młodzików w szachach. Obsada nie była zbyt liczna ani zbyt mocna, co nie zmienia faktu, że bardzo dobrze wypadli w nich polscy szachiści.
W najstarszej grupie do lat 14 triumfował reprezentant Polski Andrii Diachek. Ośme miejsce, drugie wśród dziewcząt zajęła Kaja Rządkowska.
| M | SNr | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CM | Diachek, Andrii | POL | 2223 | 7 | 0 | 46,5 | 51,5 | -23,6 | |
| 2 | 2 | FM | Petroff, Vlad | ROU | 2081 | 6,5 | 0 | 45 | 48 | -3,6 | |
| 3 | 5 | Matejka, Simon | SVK | 1950 | 6 | 0 | 47 | 50 | 24,4 | ||
| 4 | 7 | Komarek, Tobias | CZE | 1897 | 6 | 0 | 46 | 50,5 | 56,4 | ||
| 5 | 3 | Pogorelskiy, Boris | CZE | 1978 | 6 | 0 | 46 | 50 | 0,4 | ||
| 6 | 15 | Belocky, Daniel | CZE | 1683 | 6 | 0 | 43 | 45 | 109,6 | ||
| 7 | 14 | Hujova, Tess | w | CZE | 1709 | 5,5 | 0 | 43 | 44 | 53,2 | |
| 8 | 8 | WCM | Rządkowska, Kaja | w | POL | 1878 | 5,5 | 0 | 41 | 43 | -10,4 |
| 9 | 4 | Bundan, Edward | GER | 1976 | 5 | 0 | 43,5 | 47,5 | -36,8 | ||
| 10 | 21 | Malureanu, Andrei | ROU | 1585 | 5 | 0 | 42 | 46 | 111,2 | ||
| 11 | 6 | Migalko, Dmitriy | CZE | 1916 | 5 | 0 | 40,5 | 44,5 | -44 | ||
| 12 | 18 | AFM | Amvrosiadis, Themistoklis | CYP | 1625 | 5 | 0 | 38 | 41 | 54 | |
| 13 | 9 | Debowska, Olga | w | POL | 1783 | 5 | 0 | 37 | 40,5 | -55,2 | |
| 14 | 10 | Bolla, Zsofia | w | HUN | 1772 | 4,5 | 0 | 38,5 | 41,5 | -26,4 | |
| 15 | 11 | Janouskova, Eliska | w | CZE | 1748 | 4,5 | 0 | 37,5 | 40,5 | -13,2 | |
| 16 | 13 | Mojzisova, Barbora | w | CZE | 1740 | 4,5 | 0 | 37 | 39 | 2,8 | |
| 17 | 23 | Myronova, Sofia | w | CZE | 1496 | 4,5 | 0 | 36 | 38 | 45,2 | |
| 18 | 12 | AFM | Plechacek, Matej | CZE | 1741 | 4 | 0 | 38,5 | 40,5 | -60,4 | |
| 19 | 24 | Jenikova, Sabina | w | CZE | 1491 | 4 | 0 | 36 | 38 | 59,2 | |
| 20 | 17 | Polackova, Eva | w | SVK | 1640 | 4 | 0 | 33 | 34 | -65,6 | |
| 21 | 20 | Chmelikova, Julia | w | SVK | 1590 | 4 | 0 | 32 | 33 | -56,8 | |
| 22 | 25 | Kubalova, Nikol | w | CZE | 1453 | 4 | 0 | 31,5 | 32,5 | 31,2 | |
| 23 | 26 | Arndt, Alex | GER | 0 | 3,5 | 0 | 30 | 31 | |||
| 24 | 19 | Kostov, Rubin | SVK | 1621 | 3 | 0 | 38 | 39 | -33,2 | ||
| 25 | 16 | Stricova, Julia Nela | w | SVK | 1675 | 3 | 0 | 31 | 32 | -116,4 | |
| 26 | 27 | Kozakova, Tatiana | w | SVK | 0 | 2 | 1 | 29,5 | 30,5 | ||
| 27 | 22 | Voronova, Anastassia | w | EST | 1502 | 2 | 2 | 31 | 32 | -2 | |
| 28 | 28 | Sutarik, Andrej | SVK | 0 | 1 | 0 | 29 | 31 |
Grupa do lat 12 również dla Polski. Zwyciężył Matvii Bilochenko a czwarte miejsce (drugie wśród dziewcząt) zajęła Lila Rządkowska.
| M | SN | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CM | Bilochenko, Matvii | POL | 1972 | 7 | 0 | 48 | 51,5 | 18 | |
| 2 | 4 | Pasca, Alexandru-Daniel | ROU | 1873 | 6,5 | 0 | 48 | 51,5 | 38,8 | ||
| 3 | 12 | Manouvel, Maelys | w | FRA | 1739 | 6,5 | 0 | 44,5 | 48 | 52 | |
| 4 | 2 | WCM | Rządkowska, Lila | w | POL | 1964 | 6,5 | 0 | 44 | 48 | -3,6 |
| 5 | 6 | Lazars, Krisjanis | LAT | 1845 | 6,5 | 0 | 44 | 47,5 | 44,4 | ||
| 6 | 11 | Temirbek, Amirali | CZE | 1773 | 6 | 0 | 47,5 | 50 | 68 | ||
| 7 | 5 | Konstantinides, Savvas | CYP | 1864 | 6 | 0 | 46,5 | 51 | -2,8 | ||
| 8 | 16 | Strekalovs, Ernests | LAT | 1683 | 6 | 0 | 39,5 | 43 | 62,8 | ||
| 9 | 15 | Ślusarczyk, Agnieszka | w | POL | 1702 | 6 | 0 | 34,5 | 37 | 11,6 | |
| 10 | 10 | Cieslar, Nikodem | POL | 1786 | 5,5 | 0 | 43,5 | 46 | 4,4 | ||
| 11 | 3 | Ganea, Yanis-Andrei | ROU | 1917 | 5,5 | 0 | 42 | 45 | -45,2 | ||
| 12 | 21 | Gawerska, Karolina | w | POL | 1583 | 5,5 | 0 | 40,5 | 43 | 74,8 | |
| 13 | 26 | Rudys, Augustas | LTU | 1555 | 5,5 | 0 | 37 | 40,5 | 111,6 | ||
| 14 | 13 | Kozusnik, Jan | CZE | 1726 | 5 | 1 | 42 | 45 | -8 | ||
| 15 | 25 | Fei, Emie | w | FRA | 1557 | 5 | 2 | 37 | 39,5 | 62 | |
| 16 | 9 | Vanek, Martin | CZE | 1791 | 4,5 | 0 | 44 | 47,5 | -38,8 | ||
| 17 | 8 | Bogomolnikova, Zlata | w | LTU | 1798 | 4,5 | 0 | 39 | 42 | -48,8 | |
| 18 | 7 | Janovicek, Lukas | SVK | 1835 | 4,5 | 0 | 37 | 40,5 | -105,2 | ||
| 19 | 14 | Hrckova, Anna | w | CZE | 1705 | 4,5 | 0 | 37 | 40,5 | -18,8 | |
| 20 | 22 | Reren, Alexis Miriam | w | EST | 1576 | 4,5 | 0 | 36,5 | 40 | 26,4 | |
| 21 | 29 | Tanase, Andreea | w | ROU | 1516 | 4,5 | 0 | 36,5 | 40 | 22 | |
| 22 | 30 | Hamernikova, Iris | w | CZE | 1511 | 4 | 0 | 41,5 | 45 | 66,8 | |
| 23 | 17 | Menkov, Ivan | CZE | 1657 | 4 | 0 | 41 | 44 | -43,6 | ||
| 24 | 20 | Salim, Florian | GER | 1649 | 4 | 0 | 34 | 36,5 | -65,6 | ||
| 25 | 24 | Krastinsh, Daniels | BUL | 1560 | 4 | 0 | 33,5 | 36 | -33,2 | ||
| 26 | 27 | Nagy-Konya, Luca | w | HUN | 1526 | 4 | 0 | 29,5 | 32 | 7,2 | |
| 27 | 32 | ACM | Guzdziol, Olaf | LUX | 1492 | 3,5 | 0 | 39,5 | 42 | 32 | |
| 28 | 31 | Cibickova, Diana | w | SVK | 1502 | 3,5 | 0 | 39 | 42 | 32,8 | |
| 29 | 35 | Hroch, Pavel | CZE | 1457 | 3,5 | 0 | 36 | 39,5 | 18,8 | ||
| 30 | 33 | Galia, Simon | CZE | 1478 | 3,5 | 0 | 36 | 38,5 | -5,6 | ||
| 31 | 19 | Svabova, Klara | w | CZE | 1653 | 3,5 | 0 | 34,5 | 37 | -49,6 | |
| 32 | 18 | Kroslakova, Michaela | w | SVK | 1655 | 3,5 | 0 | 32,5 | 35 | -106 | |
| 33 | 23 | Sevcikova, Terezie | w | CZE | 1568 | 3 | 0 | 34 | 36,5 | -31,2 | |
| 34 | 34 | Siskova, Alexandra | w | SVK | 1471 | 2,5 | 0 | 32 | 34,5 | -55,2 | |
| 35 | 36 | Flidr, Jan | CZE | 1431 | 2,5 | 0 | 31 | 33,5 | -4,4 | ||
| 36 | 37 | Zvolanek, Vojtech | CZE | 0 | 2,5 | 0 | 30 | 32,5 | |||
| 37 | 28 | Maesepp, Stella | w | EST | 1520 | 2,5 | 0 | 29 | 31,5 | -88,8 |
Gorsze wyniki uzyskali reprezentanci Polski w grupie do lat 10. Najlepiej wypadła Julia Szczurek, która zajęła ósme miejsce.
| M | SN | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sirbu, Filip | FRA | 1697 | 7 | 0 | 44 | 46 | 71,2 | ||
| 2 | 6 | Vinet, Matelo | FRA | 1708 | 6,5 | 0 | 49,5 | 53 | 90,4 | ||
| 3 | 1 | Lobina, Thomas | FRA | 1959 | 6,5 | 0 | 46 | 50 | -45,6 | ||
| 4 | 2 | Hlavacek, Pavel | CZE | 1923 | 6,5 | 0 | 43 | 47 | -34,8 | ||
| 5 | 3 | Perouin, Simon | FRA | 1861 | 6 | 0 | 48,5 | 52,5 | -28 | ||
| 6 | 14 | Kristof, Simon | SVK | 1635 | 6 | 0 | 42,5 | 44,5 | 25,2 | ||
| 7 | 4 | Skouroupathis, Kyriakos | CYP | 1798 | 6 | 0 | 42 | 45 | 9,2 | ||
| 8 | 21 | Szczurek, Julia | w | POL | 1479 | 6 | 0 | 40,5 | 43,5 | 85,6 | |
| 9 | 11 | Vanek, Michal | CZE | 1669 | 5,5 | 0 | 45 | 49 | 33,6 | ||
| 10 | 25 | Grigore, Melania-Cristina | w | ROU | 1433 | 5,5 | 0 | 42 | 45,5 | 111,6 | |
| 11 | 5 | Hornacek, Tomas | SVK | 1710 | 5,5 | 0 | 39 | 42,5 | -39,2 | ||
| 12 | 13 | Horvath, Kornel | HUN | 1635 | 5 | 0 | 43,5 | 47 | 1,6 | ||
| 13 | 22 | Grigorescu, Stefan | ROU | 1465 | 5 | 0 | 42,5 | 46,5 | 113,6 | ||
| 14 | 10 | Macharacek, Jakub | CZE | 1677 | 5 | 0 | 42,5 | 46,5 | -12 | ||
| 15 | 12 | Vratny, Vojtech | CZE | 1645 | 5 | 0 | 37,5 | 41 | -50,4 | ||
| 16 | 7 | Bostina, Vladimir-Ioan | ROU | 1697 | 4,5 | 0 | 42,5 | 46,5 | -46,8 | ||
| 17 | 9 | Siska, Samuel | SVK | 1687 | 4,5 | 0 | 41,5 | 45,5 | -70,8 | ||
| 18 | 26 | ACM | Ser, Karina | w | LTU | 1427 | 4,5 | 0 | 38 | 41,5 | 55,6 |
| 19 | 29 | Cario, Ella | w | FRA | 0 | 4,5 | 0 | 34 | 37,5 | ||
| 20 | 17 | Jongejan, Evienne | w | NED | 1576 | 4,5 | 0 | 34 | 36 | 0,4 | |
| 21 | 20 | Karcz, Aleksandra | w | POL | 1485 | 4 | 0 | 37 | 40 | 6 | |
| 22 | 15 | Stricova, Viktoria Lea | w | SVK | 1610 | 4 | 0 | 36,5 | 38,5 | -75,6 | |
| 23 | 34 | Vinogradov, Artjom | EST | 0 | 4 | 0 | 35 | 38,5 | |||
| 24 | 24 | Zlamal, Jakub | CZE | 1441 | 4 | 0 | 34,5 | 36,5 | -35,6 | ||
| 25 | 28 | Plancarova, Monika | w | SVK | 1406 | 4 | 0 | 34,5 | 36,5 | 16 | |
| 26 | 19 | Khichane, Selena | w | FRA | 1528 | 4 | 0 | 34,5 | 36,5 | 10 | |
| 27 | 35 | Zinovjev, Timur | EST | 0 | 4 | 0 | 33 | 35 | |||
| 28 | 33 | Rudyte, Adele | w | LTU | 0 | 3,5 | 0 | 37,5 | 39,5 | ||
| 29 | 18 | Andrasinova, Natalia | w | SVK | 1572 | 3,5 | 0 | 35 | 38,5 | -80,8 | |
| 30 | 27 | Bartosova, Emma | w | SVK | 1409 | 3,5 | 0 | 34 | 36 | -14,4 | |
| 31 | 32 | Mauricova, Ivana | w | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 32,5 | 34,5 | ||
| 32 | 16 | Balmus, Alexa | w | CZE | 1595 | 3,5 | 0 | 31,5 | 33,5 | -21,6 | |
| 33 | 31 | Komarkova, Maja | w | CZE | 0 | 3 | 0 | 35,5 | 39 | ||
| 34 | 30 | Hrckova, Ema | w | CZE | 0 | 2 | 1 | 32 | 34 | ||
| 35 | 23 | Janousek, Matej | CZE | 1447 | 2 | 2 | 33 | 35 | -74,4 |
I w końcu najmłodsza grupa do lat 8. Tu najlepiej z polskich szachistów wypadł Bartłomiej Karcz, który zajął piąte miejsce.
| M | SN | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jevglevski, Lev | EST | 1726 | 9 | 0 | 43,5 | 45,5 | 69,2 | |
| 2 | 5 | Talaba, David-Christian | ROU | 1577 | 7,5 | 0 | 45,5 | 49,5 | 60,4 | |
| 3 | 12 | Sava, Daniel | ROU | 1450 | 6,5 | 0 | 45,5 | 49 | 56 | |
| 4 | 8 | Pastor Zuccolo, Matteo | FRA | 1507 | 6 | 0 | 47,5 | 49,5 | 42 | |
| 5 | 13 | Karcz, Bartlomiej | POL | 1443 | 5,5 | 0 | 40 | 43,5 | 6,4 | |
| 6 | 1 | Ighilahriz, Said | FRA | 1756 | 5,5 | 0 | 39,5 | 43 | -42,4 | |
| 7 | 9 | Szlendak, Wojciech | POL | 1492 | 5,5 | 0 | 39,5 | 43 | 18 | |
| 8 | 3 | Brentegani, Romeo | FRA | 1598 | 5 | 0 | 48,5 | 52,5 | -28 | |
| 9 | 19 | Josephides, Nicholas | CYP | 0 | 5 | 0 | 42,5 | 46,5 | ||
| 10 | 6 | Alkim, Albert | CYP | 1543 | 5 | 0 | 39 | 42,5 | -24 | |
| 11 | 4 | Katsarski, Yan | BUL | 1580 | 4,5 | 0 | 45 | 48,5 | -74 | |
| 12 | 7 | Valik, Viktor | SVK | 1518 | 4,5 | 0 | 42,5 | 44,5 | -18,4 | |
| 13 | 11 | Matala, Sophia-Lenina | w | ROU | 1459 | 4,5 | 0 | 42 | 45,5 | -43,6 |
| 14 | 14 | Adam, Sare | w | FRA | 0 | 4,5 | 0 | 40 | 43,5 | |
| 15 | 16 | Bravo Pausader, Ines | w | FRA | 0 | 4,5 | 0 | 37,5 | 39,5 | |
| 16 | 23 | Motyka, Richard | SVK | 0 | 4,5 | 0 | 35,5 | 37,5 | ||
| 17 | 20 | Landeros Romero, Antonio | CZE | 0 | 4 | 0 | 41,5 | 45,5 | ||
| 18 | 24 | Motykova, Dorota | w | SVK | 0 | 4 | 0 | 38,5 | 42 | |
| 19 | 18 | Flidrova, Mariana | w | CZE | 0 | 4 | 0 | 36,5 | 38,5 | |
| 20 | 25 | Stoklasa, Michal | SVK | 0 | 4 | 0 | 35,5 | 37,5 | ||
| 21 | 27 | Zinovjev, Danila | EST | 0 | 4 | 0 | 32 | 34 | ||
| 22 | 10 | Muller-Moingt, Julia | w | FRA | 1486 | 4 | 0 | 30 | 32 | -21,6 |
| 23 | 26 | Valtonen, Florian | FIN | 0 | 3,5 | 1 | 37,5 | 41 | ||
| 24 | 17 | Faltysova, Mia | w | CZE | 0 | 3,5 | 1 | 35 | 37 | |
| 25 | 21 | Martinkovicova, Lucie | w | CZE | 0 | 3,5 | 3 | 30 | 32 | |
| 26 | 22 | Moskorova, Rozalie | w | CZE | 0 | 2 | 1 | 32,5 | 34,5 | |
| 27 | 15 | Barbosa, Harper | w | IRL | 0 | 2 | 2 | 34,5 | 36,5 |


Komentarze
Prześlij komentarz