Dziś w Londynie rozegrano 5. i 6. rundę Memoriału Menchik. Obie partie wygrała Klaudia Kulon, która z dorobkiem 5,5 pkt prowadzi w turnieju. Mniej szczęścia ma druga reprezentantka Polski, Katarzyna Dwilewicz, która zdobyła 1,5 pkt i zajmuje miejsca 8-10.
Wyniki dzisiejszych rund:
| 5. Runda w dniu 2026/08/27 o 10:00 | ||||||||
| Szach | Rg | White | Wynik | Black | Rg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2395 | IM | Kulon, Klaudia | 1 - 0 | GM | Arakhamia-Grant, Ketevan | 2270 | |
| 2 | 2016 | WFM | Subramanian, Anusha | 0 - 1 | FM | Schulze, Lara | 2345 | |
| 3 | 2187 | WIM | Cosman, Andreea-Marioara | ½ - ½ | WFM | Hariharan, Shambavi | 2103 | |
| 4 | 2248 | WIM | Haussernot, Cecile | ½ - ½ | WIM | Dwilewicz, Katarzyna | 2152 | |
| 5 | 2261 | WGM | Mirzoeva, Elmira | 0 - 1 | WFM | Hryshchenko, Kamila | 2131 | |
| 6. Runda w dniu 2026/08/27 o 15:30 | ||||||||
| Szach | Rg | White | Wynik | Black | Rg | |||
| 1 | 2270 | GM | Arakhamia-Grant, Ketevan | ½ - ½ | WFM | Hryshchenko, Kamila | 2131 | |
| 2 | 2152 | WIM | Dwilewicz, Katarzyna | 0 - 1 | WGM | Mirzoeva, Elmira | 2261 | |
| 3 | 2103 | WFM | Hariharan, Shambavi | ½ - ½ | WIM | Haussernot, Cecile | 2248 | |
| 4 | 2345 | FM | Schulze, Lara | 0 - 1 | WIM | Cosman, Andreea-Marioara | 2187 | |
| 5 | 2395 | IM | Kulon, Klaudia | 1 - 0 | WFM | Subramanian, Anusha | 2016 | |
Komentarze
Prześlij komentarz