Piotr Kaukiel wygrał I Otwarty Turniej w Szachach Szybkich o Puchar Prezydenta Miasta Radomsko
Na starcie I Otwartego Turnieju w Szachach Szybkich o Puchar Prezydenta Miasta Radomsko stanęło 37 graczy.
Najlepszym okazał się być km+ Piotr Kaukiel, który zdobył 6 pkt.
Dobre, czwarte miejsce zajęła mistrzyni międzynarodowa Liliana Leszner. Gratulacje!
Grano w Miejskim Dom Kultury w Radomsku, 7 rund tempem P'15. Sędziował Michał Wejsig.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | Kaukiel, Piotr | 2178 | 2300 | GOKiS Moszczenica | 6.0 | 23.50 | 29.50 | 5 |
2 | I++ | Kolasiński, Krzysztof | R 2056 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 25.50 | 35.00 | 5 |
3 | I | Dukowicz, Adam | 2035 | 2000 | Kamieńsk | 5.5 | 21.00 | 29.50 | 5 |
4 | WIM | Leszner, Liliana | R 1997 | 2250 | Gostmat Gostynin | 5.0 | 23.50 | 32.50 | 4 |
5 | I+ | Rudecki, Bartosz | R 1746 | 2100 | KKSz Urania Krosno | 5.0 | 22.00 | 29.00 | 4 |
6 | II | Michalik, Maciej | R 1421 | 1800 | Łódź | 5.0 | 20.00 | 28.50 | 5 |
7 | II | Zalewski, Marian | 0 | 1800 | 5.0 | 19.50 | 27.00 | 5 | |
8 | II | Halhoul, Adam | R 1388 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 19.00 | 27.00 | 4 |
9 | II | Błaszczyk, Paweł | 0 | 1800 | LUKS Strzałków | 5.0 | 17.50 | 25.50 | 5 |
10 | II | Żuławiński, Paweł | 0 | 1800 | Zapolice | 4.5 | 19.50 | 27.50 | 4 |
11 | I | Plutecki, Grzegorz | R 2039 | 2000 | LUKS Strzałków | 4.0 | 22.00 | 31.00 | 4 |
12 | II | Strękowski, Damian | 0 | 1800 | Radomsko | 4.0 | 21.00 | 29.00 | 4 |
13 | Zywert, Grzegorz | 0 | 1000 | GUKS Gorzkowice | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 3 | |
14 | III | Jaskólski, Piotr | 0 | 1600 | Łódź | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 3 |
15 | Proszowski, Sławomir | 0 | 1000 | 4.0 | 18.00 | 26.00 | 4 | ||
16 | Zięba, Krzysztof | 0 | 1000 | GUKS Gorzkowice | 4.0 | 17.50 | 23.00 | 4 | |
17 | II | Rybak, Witold | 0 | 1800 | Radomsko | 4.0 | 15.00 | 22.50 | 4 |
18 | Zięba, Piotr | 0 | 1000 | GUKS Gorzkowice | 3.5 | 21.00 | 28.50 | 3 | |
19 | III | Olejarczyk, Igor | 1125 | 1600 | LUKS Strzałków | 3.5 | 17.00 | 23.50 | 3 |
20 | IV | Szymański, Tomasz | 0 | 1400 | Łask | 3.5 | 13.00 | 18.00 | 3 |
21 | Kubala, Paweł | 0 | 1000 | 3.0 | 19.00 | 25.50 | 3 | ||
22 | Bareła, Dariusz | 0 | 1000 | 3.0 | 18.00 | 23.50 | 3 | ||
23 | Gieszcz, Aleksander | 0 | 1000 | GOKiS Moszczenica | 3.0 | 17.50 | 23.50 | 2 | |
24 | Brycht, Wiktor | 0 | 1000 | 3.0 | 16.00 | 23.50 | 3 | ||
25 | Kowalczyk, Jakub | 0 | 1000 | GOKiS Moszczenica | 3.0 | 16.00 | 23.00 | 3 | |
26 | III | Mroczkowski, Krzysztof | 0 | 1600 | GUKS Gorzkowice | 3.0 | 16.00 | 22.50 | 2 |
27 | IV | Kasprzak, Maciej | 0 | 1400 | Radomsko | 3.0 | 15.50 | 22.00 | 3 |
28 | V | Majdzik, Lucjan | 0 | 1200 | LUKS Strzałków | 3.0 | 13.50 | 18.00 | 3 |
29 | Szeląg, Piotr | 0 | 1000 | 3.0 | 13.00 | 19.50 | 3 | ||
30 | Kalek, Joanna | 0 | 1000 | 2.5 | 16.00 | 21.50 | 2 | ||
31 | Chybalski, Arkadiusz | 0 | 1000 | LUKS Strzałków | 2.5 | 14.00 | 20.00 | 2 | |
32 | V | Rączkowski, Przemysław | 0 | 1200 | LUKS Strzałków | 2.5 | 13.00 | 19.50 | 2 |
33 | Gamrot, Kacper | 0 | 1000 | GOKiS Moszczenica | 2.0 | 15.00 | 21.00 | 1 | |
34 | Bocheński, Wiktor | 0 | 1000 | GUKS Gorzkowice | 2.0 | 15.00 | 20.50 | 1 | |
35 | Rembiasz, Wojciech | 0 | 1000 | 2.0 | 12.50 | 17.00 | 2 | ||
36 | Zatoń, Kacper | 0 | 1000 | Radomsko | 1.5 | 13.50 | 19.50 | 0 | |
37 | V | Gala, Artur | 0 | 1200 | GUKS Gorzkowice | 1.0 | 13.50 | 20.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz