![]() |
| Chocz, kolegiata i pałac infułatów (źródło) |
14 października rozegrano tu turniej szachowy "Dla Niepodległej" w którym wzięło udział 36 graczy. Grano tempem P'15 na dystansie 6 rund. 100 % wynik uzyskał Tomasz Żychlewicz - gratulacje!
Wyniki końcowe
| M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Żychlewicz, Tomasz | R 1158 | 1800 | 6.0 | 16.00 | 23.00 | 6 |
| 2 | IV | Żychlewicz, Tadeusz | 0 | 1400 | 5.0 | 15.00 | 21.00 | 5 |
| 3 | Szczepański, Andrzej | 0 | 1000 | 5.0 | 14.50 | 23.50 | 5 | |
| 4 | Zawadzki, Piotr | 0 | 1000 | 5.0 | 12.50 | 20.50 | 5 | |
| 5 | III | Szczepański, Grzegorz | R 1249 | 1600 | 4.0 | 17.50 | 26.50 | 4 |
| 6 | II | Baszczyński, Gabriel | R 1181 | 1800 | 4.0 | 16.00 | 25.00 | 4 |
| 7 | IV | Urbaniak, Dominik | 0 | 1400 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 4 |
| 8 | III | Górczyński, Aleksander | 0 | 1600 | 4.0 | 14.00 | 20.00 | 4 |
| 9 | III | Żarnowski, Hubert | 0 | 1600 | 4.0 | 13.00 | 20.00 | 4 |
| 10 | Czajczyński, Cezary | 0 | 1000 | 4.0 | 12.50 | 19.50 | 4 | |
| 11 | III | Majcher, Igor | R 1112 | 1600 | 4.0 | 11.50 | 17.50 | 4 |
| 12 | Arkadiusz, Andrzejczak | 0 | 1000 | 4.0 | 10.50 | 16.50 | 4 | |
| 13 | II | Zawadzka, Gabriela | 0 | 1600 | 3.5 | 15.00 | 22.00 | 3 |
| 14 | IV | Twardowska, Dominika | 0 | 1250 | 3.0 | 15.00 | 22.00 | 3 |
| 15 | V | Żychlewicz, Tobiasz | 0 | 1200 | 3.0 | 13.00 | 20.00 | 3 |
| 16 | Nowicki, Bartosz | 0 | 1000 | 3.0 | 13.00 | 19.00 | 3 | |
| 17 | Czajczyński, Aleksander | 0 | 1000 | 3.0 | 13.00 | 19.00 | 2 | |
| 18 | III | Troczyński, Krzysztof | 0 | 1600 | 3.0 | 13.00 | 18.00 | 3 |
| 19 | V | Twardowski, Nikodem | 0 | 1200 | 3.0 | 12.50 | 17.50 | 3 |
| 20 | IV | Nowicka, Łucja | 0 | 1250 | 3.0 | 12.00 | 19.00 | 3 |
| 21 | IV | Chlasta, Joanna | 0 | 1250 | 3.0 | 11.00 | 17.00 | 3 |
| 22 | IV | Chlasta, Lidia | 0 | 1250 | 3.0 | 10.00 | 16.00 | 3 |
| 23 | Marcin, Banaszak | 0 | 1000 | 3.0 | 10.00 | 15.00 | 3 | |
| 24 | IV | Domagalski, Tymoteusz | 0 | 1400 | 2.5 | 12.00 | 18.00 | 2 |
| 25 | IV | Zdunek, Dawid | 0 | 1400 | 2.0 | 12.50 | 17.50 | 2 |
| 26 | Zdunek, Michał | 0 | 1000 | 2.0 | 12.00 | 19.00 | 2 | |
| 27 | IV | Grzelaczyk, Julia | 0 | 1250 | 2.0 | 12.00 | 18.00 | 2 |
| 28 | Filip, Andrzejczak | 0 | 1000 | 2.0 | 10.00 | 15.00 | 2 | |
| 29 | Mikołaj, Bukowski | 0 | 1000 | 2.0 | 10.00 | 15.00 | 2 | |
| 30 | Mikołaj, Martyna | 0 | 1000 | 2.0 | 9.50 | 13.50 | 2 | |
| 31 | Oliwier, Kuźnicki | 0 | 1000 | 2.0 | 8.00 | 14.00 | 2 | |
| 32 | Łukasz, Andrzejczak | 0 | 1000 | 1.0 | 10.00 | 14.00 | 1 | |
| 33 | Dominik, Mączka | 0 | 1000 | 1.0 | 7.50 | 12.50 | 1 | |
| 34 | Mikołaj, Łosiniecki | 0 | 1000 | 1.0 | 7.00 | 11.00 | 1 | |
| 35 | Antoni, Ciesiółka | 0 | 1000 | 1.0 | 7.00 | 11.00 | 1 | |
| 36 | Marta, Urbaniak | 0 | 1000 | 1.0 | 7.00 | 11.00 | 1 |

Komentarze
Prześlij komentarz