III Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Boguchwały 2019 wygrał Marcin Kosiba (OPEN) i Mateusz Matłosz (juniorzy)
Kościół w Boguchwale, by Urszula Stachowicz - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl |
Buguchwała, to miejscowość założona już w XIV wieku, do 1728 roku nosząca nazwę Piotraschowka, na cześć swojego założyciela (M. Piotraszewskiego.)
Obecną nazwę Bochuchwała ustanowił August II Mocny, który jednocześnie nadał prawa miejskie wsi.
1 czerwca 2019 odbył się tu III Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Boguchwały. Zawody zostały rozegrane w dwóch grupach: OPEN i Juniorzy ur. 2005 i młodsi.
W obu grupach wystąpiło po 13 szachistów a zwycięzcami zostali Marcin Kosiba i Mateusz Matłosz.
Gratulacje!
Wyniki końcowe - Juniorzy
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Matłosz, Mateusz | 0 | 1400 | SS-T Lubcza Racławówka | 7.0 | 20.00 | 28.00 | 1613 |
2 | Wnęk, Maksym | 0 | 1000 | Strzyżów | 5.5 | 16.00 | 23.50 | 1400 | |
3 | IV | Kalandyk, Maksymilian | 0 | 1400 | Rzeszów | 5.0 | 20.50 | 28.00 | 1413 |
4 | II+ | Bauer, Maja | R 1093 | 1700 | LKS Parnas Stara Wieś | 5.0 | 16.00 | 24.50 | 1388 |
5 | II | Bauer, Marika | R 1051 | 1600 | LKS Parnas Stara Wieś | 4.0 | 20.00 | 29.50 | 1275 |
6 | Zacios, Jakub | 0 | 1000 | Nosówka | 4.0 | 18.00 | 26.50 | 1257 | |
7 | V | Szura, Maksymilian | 0 | 1200 | Racławówka | 3.5 | 18.00 | 26.00 | 1186 |
8 | Kołodziej, Kacper | 0 | 1000 | Babica | 3.0 | 20.50 | 28.00 | 1100 | |
9 | Moskwa, Tomasz | 0 | 1000 | Babica | 3.0 | 15.50 | 24.00 | 1072 | |
10 | V | Kalandyk, Filip | 0 | 1200 | SS-T Lubcza Racławówka | 3.0 | 15.50 | 21.00 | 1163 |
11 | Furtek, Szymon | 0 | 1000 | Strzyżów | 3.0 | 12.00 | 16.50 | 1029 | |
12 | Czarnik, Maksymilian | 0 | 1000 | Boguchwała | 2.0 | 15.00 | 21.00 | 871 | |
13 | Kalandyk, Anna | 0 | 1000 | SS-T Lubcza Racławówka | 1.0 | 15.00 | 22.00 | 743 |
Turniej OPEN
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Kosiba, Marcin | R 1706 | 1800 | Biecz | 6.0 | 19.00 | 27.50 | 2163 |
2 | I+ | Ziemniak, Piotr | R 1719 | 2100 | RzKSz Rzeszów | 6.0 | 18.00 | 25.50 | 2063 |
3 | I | Kusiak, Mateusz | R 1517 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 19.50 | 28.00 | 1975 |
4 | II+ | Rumak, Bartosz | R 1605 | 1900 | SS-T Lubcza Racławówka | 4.5 | 19.00 | 27.50 | 1938 |
5 | II | Wolak, Dawid | R 1098 | 1800 | Cieszyna | 4.0 | 16.00 | 23.50 | 1757 |
6 | I+ | Polak, Sylwia | R 1354 | 1900 | RzKSz Rzeszów | 3.5 | 19.50 | 28.00 | 1788 |
7 | IV | Tarski, Krzysztof | 0 | 1400 | Rzeszów | 3.5 | 12.50 | 17.50 | 1514 |
8 | I | Wiech, Dominik | R 1667 | 2000 | SS-T Lubcza Racławówka | 3.0 | 19.00 | 27.50 | 1700 |
9 | II | Oleszczuk, Piotr | R 1426 | 1800 | SS-T Lubcza Racławówka | 3.0 | 18.00 | 25.50 | 1686 |
10 | III | Pitera, Michał | R 1312 | 1600 | Rzeszów | 3.0 | 16.50 | 23.50 | 1643 |
11 | Michnal, Piotr | 0 | 1000 | Strzyżów | 3.0 | 15.00 | 22.50 | 1572 | |
12 | III | Kalandyk, Dariusz | R 1229 | 1600 | Rzeszów | 3.0 | 13.50 | 19.50 | 1500 |
13 | II | Ziobro, Tadeusz | R 1409 | 1800 | SS-T Lubcza Racławówka | 2.0 | 14.00 | 22.00 | 1414 |
Komentarze
Prześlij komentarz