Radek Wojtaszek wygrywa II Memoriał Mariana Wodzisławskiego
Wywiad Radka Wojtaszka dla miejscowej TV (źródło) |
II Memoriał Mariana Wodzisławskiego - Kwidzyn 2019-06-15
To bardzo dobrze, że działacze szachowi z MTS Kwidzyn upamiętnili po raz kolejny Mariana Wodzisławskiego.
Szacunek dla Radka Wojtaszka, że przyjechał (wraz z żoną) na turniej poświęcony pamięci jego trenera. Trenera, który Radkowi poświęcił spory szmat swego życia.
Turniej był rozegrany w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie.
Rozegrano 9 rund tempem 7' + 5'' na ruch, a sędziował Roman Sobczyński.
Wyniki końcowe
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | R 2699 | 2600 | MTS Kwidzyn | 9.0 | 41.50 | 53.00 | 9 |
2 | 2 | IM | Kashlinskaya, Alina | R 2335 | 2450 | 7.5 | 41.00 | 54.00 | 7 | |
3 | 8 | I++ | Putlak, Wojciech | R 1992 | 2100 | UKS WDA Lipusz | 7.0 | 41.50 | 55.00 | 7 |
4 | 3 | FM | Godzwon, Iwo | R 2205 | 2300 | KSz HETMAN Katowice | 6.5 | 41.50 | 54.50 | 6 |
5 | 10 | I++ | Czarnecka, Lidia | R 1884 | 1900 | UKS Skoczek Elbląg | 6.5 | 40.00 | 53.50 | 6 |
6 | 5 | k+ | Flak, Paweł | R 2142 | 2300 | Stowarzyszenie AS Płock | 6.5 | 40.00 | 51.50 | 6 |
7 | 7 | k | Belczewski, Jacek | R 1993 | 2200 | UKS SP11 SKOCZEK TCZEW | 6.0 | 37.50 | 49.00 | 5 |
8 | 23 | I | Sołoducha, Olaf | R 1663 | 2000 | MKS POGOŃ Prabuty | 6.0 | 37.00 | 47.00 | 6 |
9 | 13 | I | Jeda, Maciej | R 1815 | 2000 | 6.0 | 36.50 | 47.50 | 6 | |
10 | 12 | FM | Kot, Jerzy | R 1839 | 2300 | HUSARIA | 6.0 | 35.50 | 48.50 | 6 |
11 | 17 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1758 | 2200 | UKS KORONA GDAŃSK | 6.0 | 34.50 | 45.50 | 6 |
12 | 19 | I | Trzebiński, Patryk | R 1740 | 2000 | UKS MDK GDYNIA | 6.0 | 33.00 | 44.00 | 6 |
13 | 4 | m | Kukuła, Paweł | R 2148 | 2400 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 5.5 | 45.50 | 59.50 | 5 |
14 | 6 | k | Paszek, Krzysztof | R 2016 | 2200 | KS KORONA Zakrzewo | 5.5 | 37.50 | 49.00 | 5 |
15 | 15 | I | Lendzion, Kamil | R 1806 | 2000 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 5.5 | 36.50 | 47.50 | 5 |
16 | 14 | k | Marszk, Kazimierz | R 1811 | 2200 | UKS WDA Lipusz | 5.5 | 36.50 | 47.00 | 5 |
17 | 24 | I | Zaręba, Maciej | R 1604 | 2000 | MTS Kwidzyn | 5.5 | 36.50 | 44.00 | 4 |
18 | 22 | I | Jóźwik, Jarosław | R 1672 | 2000 | MTS Kwidzyn | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 5 |
19 | 28 | II | Przeperski, Bartosz | R 1530 | 1800 | 5.5 | 32.00 | 39.50 | 5 | |
20 | 11 | I | Dombrowski, Bartosz | R 1853 | 2000 | UKS CENTRUM TCZEW | 5.0 | 39.00 | 51.00 | 4 |
21 | 9 | I | Kirszenstein, Adam | R 1918 | 2000 | COR CORDIUM Starogard Gdański | 5.0 | 37.00 | 50.00 | 5 |
22 | 16 | I | Szymański, Jan | R 1802 | 2000 | Sierpc | 5.0 | 36.00 | 45.00 | 5 |
23 | 21 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | R 1680 | 1900 | UKS KORONA GDAŃSK | 5.0 | 35.50 | 44.50 | 4 |
24 | 30 | II | Śniadecki, Oskar | R 1500 | 1800 | MTS Kwidzyn | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 |
25 | 18 | I | Malinowski, Szymon | R 1740 | 2000 | UKS MDK GDYNIA | 5.0 | 32.00 | 44.00 | 5 |
26 | 20 | I | Sokołowska-Adamiak, Barbara | 1714 | 1800 | MTS Kwidzyn | 5.0 | 30.50 | 40.00 | 4 |
27 | 25 | II | Wrzos, Waldemar | R 1544 | 1800 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 5.0 | 29.00 | 38.50 | 5 |
28 | 36 | II | Kussowski, Andrzej | R 1387 | 1800 | MCKIE Malbork | 5.0 | 29.00 | 36.50 | 5 |
29 | 43 | II | Kiempczyński, Paweł | R 1186 | 1800 | MTS Kwidzyn | 5.0 | 26.50 | 33.50 | 5 |
30 | 31 | II | Świątek, Mateusz | R 1498 | 1800 | UKS KORONA GDAŃSK | 4.5 | 35.50 | 44.00 | 4 |
31 | 32 | III | Kluczek, Maciej | R 1483 | 1600 | KSz Torfarm-64 Toruń | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 4 |
32 | 40 | II | Belczewski, Roman | R 1290 | 1800 | UKS SP11 SKOCZEK TCZEW | 4.5 | 32.00 | 42.00 | 4 |
33 | 29 | III | Klein, Mateusz | R 1507 | 1600 | MTS Kwidzyn | 4.5 | 32.00 | 37.50 | 4 |
34 | 42 | III | Potkański, Grzegorz | R 1194 | 1600 | Stowarzyszenie AS Płock | 4.5 | 31.50 | 41.00 | 4 |
35 | 51 | III | Kowalski, Michał | 0 | 1600 | UKS MDK GDYNIA | 4.5 | 29.00 | 37.50 | 4 |
36 | 46 | III | Zieleń, Stanisław | R 1154 | 1600 | MTS Kwidzyn | 4.5 | 29.00 | 34.50 | 4 |
37 | 37 | II | Maron, Wojciech | R 1332 | 1800 | MTS Kwidzyn | 4.0 | 36.00 | 45.50 | 4 |
38 | 27 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1534 | 2000 | UKS WDA Lipusz | 4.0 | 36.00 | 44.00 | 4 |
39 | 41 | II | Jenczelewski, Karol | R 1260 | 1800 | MCKIE Malbork | 4.0 | 34.00 | 42.00 | 3 |
40 | 26 | II | Pasternak, Rafał | R 1540 | 1800 | MTS Kwidzyn | 4.0 | 32.00 | 40.50 | 4 |
41 | 39 | II | Gurbowicz, Józef | R 1291 | 1800 | UKS CENTRUM TCZEW | 4.0 | 30.50 | 37.50 | 4 |
42 | 34 | I | Leś, Czesław | R 1411 | 2000 | 4.0 | 30.00 | 40.50 | 4 | |
43 | 33 | II | Wysocki, Ryszard | R 1429 | 1800 | MTS Kwidzyn | 4.0 | 30.00 | 40.00 | 4 |
44 | 38 | II | Karcz, Andrzej | R 1317 | 1800 | 4.0 | 29.00 | 37.50 | 4 | |
45 | 45 | III | Trzebiński, Sylwester | R 1156 | 1600 | 4.0 | 27.50 | 36.50 | 3 | |
46 | 47 | III | Fryszka, Henryk | R 1085 | 1600 | M-LKS WISŁA Nowe | 4.0 | 27.50 | 36.00 | 4 |
47 | 44 | III | Magiera, Artur | R 1171 | 1600 | MCKIE Malbork | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 4 |
48 | 35 | II | Staniszewski, Michał | R 1390 | 1800 | 4.0 | 25.50 | 35.00 | 4 | |
49 | 62 | Kluczek, Edward | 0 | 1000 | 3.5 | 26.00 | 32.00 | 3 | ||
50 | 49 | III | Weber, Dorian | R 1017 | 1600 | MTS Kwidzyn | 3.5 | 24.50 | 31.50 | 3 |
51 | 50 | III | Walor, Michał | R 1005 | 1600 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 28.50 | 36.50 | 3 |
52 | 63 | Litwin, Miłosz | 0 | 1000 | 3.0 | 28.00 | 36.00 | 2 | ||
53 | 54 | III | Biedrzycka, Natalia | 0 | 1400 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 26.00 | 31.50 | 3 |
54 | 55 | IV | Paszek, Jan | 0 | 1400 | Tczew | 3.0 | 25.50 | 32.50 | 3 |
55 | 52 | III | Gawroński, Oliwier | 0 | 1600 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 25.50 | 32.00 | 3 |
56 | 48 | IV | Wysokiński, Wojciech | R 1029 | 1400 | UKS MDK GDYNIA | 3.0 | 25.50 | 32.00 | 2 |
57 | 64 | Król, Bartosz | 0 | 1000 | 3.0 | 25.00 | 30.00 | 3 | ||
58 | 53 | III | Małkowska, Daria | 0 | 1400 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 24.00 | 30.00 | 3 |
59 | 57 | IV | Kiempczyńska, Maja | 0 | 1250 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 24.00 | 29.00 | 3 |
60 | 58 | V | Studziński, Sebastian | 0 | 1200 | MTS Kwidzyn | 2.5 | 20.00 | 24.50 | 2 |
61 | 59 | V | Żarłok, Tymon | 0 | 1200 | 2.0 | 22.00 | 27.00 | 2 | |
62 | 60 | V | Walor, Rafał | 0 | 1200 | MTS Kwidzyn | 1.5 | 21.50 | 27.00 | 1 |
63 | 56 | IV | Kołłupajło, Łukasz | 0 | 1400 | MTS Kwidzyn | 1.0 | 23.50 | 29.00 | 1 |
64 | 61 | Osiecka-Flak, Joanna | 0 | 1000 | Stowarzyszenie AS Płock | 0.0 | 19.50 | 25.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz