Jan Przewoźnik Mistrzem Polski seniorów starszych na 2020 rok. Najlepszą seniorką starszą została Liliana Leszner
Jan Przewoźnik (fot. Danuta Przewoźnik) |
138 zawodników wystartowało w IV Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów w szachach na rok 2020. Mój znajomy określa "weteranów" jako seniorów starszych - to określenie jest chyba najsympatyczniejsze.
Warto przypomnieć wszystkie nazwiska uczestników, jest wśród nich wielu znanych szachistów, dlatego zamieściliśmy kompletną tabelę.
USTROŃ-JASZOWIEC 2020.10.05-11, Tempo gry: 60' + 30'' na ruch, 9 rund
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Grupa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | PRZEWOŹNIK, Jan | 2352 | 2450 | 7.5 | 41.00 | 52.50 | 55-65 |
2 | k | SAMBORSKI, Henryk | 2053 | 2200 | 7.5 | 41.00 | 52.00 | 55-65 |
3 | k+ | ZOWADA, Kazimierz | 2013 | 2300 | 7.0 | 43.00 | 54.50 | 66-75 |
4 | k | ŚWIERCZEWSKI, Marek | 2026 | 2200 | 7.0 | 41.00 | 52.50 | 66-75 |
5 | I++ | SIELICKI, Tomasz | 1984 | 2100 | 7.0 | 35.00 | 45.50 | 55-65 |
6 | k | OSIECKI, Stanisław | 2117 | 2200 | 6.5 | 41.50 | 52.50 | 66-75 |
7 | k | STRZELECKI, Jerzy | 1981 | 2200 | 6.5 | 41.00 | 51.50 | 55-65 |
8 | FM | KRAIŃSKI, Aleksander | 2074 | 2300 | 6.5 | 39.50 | 51.00 | 55-65 |
9 | FM | KOT, Jerzy | 1924 | 2300 | 6.5 | 37.50 | 48.50 | 75+ |
10 | FM | BUGAJSKI, Robert | 2066 | 2300 | 6.5 | 37.00 | 47.00 | 66-75 |
11 | WIM | LESZNER, Liliana | 1814 | 2250 | 6.5 | 36.50 | 47.00 | K |
12 | k | RAK, Tomasz | 1901 | 2200 | 6.5 | 36.00 | 47.00 | 55-65 |
13 | k | MAZALON, Mariusz | 1953 | 2200 | 6.5 | 34.50 | 45.50 | 55-65 |
14 | k | HELASZEK, Edward | 2002 | 2200 | 6.5 | 34.00 | 43.50 | 55-65 |
15 | k | SOKOŁOWSKI, Ryszard | 2003 | 2200 | 6.0 | 43.00 | 55.50 | 55-65 |
16 | FM | POJEDZINIEC, Władysław | 1918 | 2300 | 6.0 | 38.50 | 49.00 | 75+ |
17 | k | GASIK, Piotr | 2041 | 2200 | 6.0 | 38.00 | 49.50 | 66-75 |
18 | k+ | SZYLKO, Waldemar | 1957 | 2300 | 6.0 | 36.50 | 47.50 | 55-65 |
19 | k | SPICAK, Krzysztof | 1852 | 2200 | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 66-75 |
20 | I++ | GROMCZAK, Dariusz | 1834 | 2100 | 6.0 | 34.50 | 45.50 | 55-65 |
21 | I++ | PONIEWIERSKI, Piotr | 1852 | 2100 | 6.0 | 33.50 | 43.50 | 55-65 |
22 | I+ | OMELANCZUK, Jacek | 1922 | 2100 | 6.0 | 32.00 | 42.50 | 55-65 |
23 | I | HADRYŚ, Bogdan | 2039 | 2000 | 6.0 | 30.00 | 38.00 | 55-65 |
24 | k | KŁUSAK, Piotr | 1964 | 2200 | 5.5 | 39.50 | 51.50 | 55-65 |
25 | k | MARSZK, Kazimierz | 1826 | 2200 | 5.5 | 39.50 | 50.00 | 66-75 |
26 | k+ | FLIS, Paweł | 1857 | 2300 | 5.5 | 38.00 | 50.00 | 55-65 |
27 | k | KAWULA, Andrzej | 1857 | 2200 | 5.5 | 38.00 | 48.50 | 66-75 |
28 | k+ | RASZKA, Janusz | 2069 | 2300 | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 55-65 |
29 | I | TOMANEK, Jerzy | 1744 | 2000 | 5.5 | 36.00 | 44.50 | 66-75 |
30 | k | KRZYŻANOWSKA-ŻĄDŁO, Lidia | 1789 | 2000 | 5.5 | 35.50 | 45.00 | K |
31 | I | HOFFMANN, Piotr | 1619 | 2000 | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 55-65 |
32 | k | KOŚNY, Marek | 1871 | 2200 | 5.5 | 35.00 | 45.50 | 66-75 |
33 | k | ŚCIBOROWSKI, Mirosław | 1945 | 2200 | 5.5 | 34.00 | 45.50 | 55-65 |
34 | I++ | PIETRZAK, Janusz | 1946 | 2100 | 5.5 | 33.50 | 43.00 | 55-65 |
35 | I | PRAŻMOWSKI, Włodzimierz | 1392 | 2000 | 5.5 | 33.00 | 43.00 | 55-65 |
36 | k | KWIECIEŃ, Zbigniew | 2024 | 2200 | 5.5 | 33.00 | 42.50 | 66-75 |
37 | k | DRĄŻEK, Władysław | 1852 | 2200 | 5.5 | 32.00 | 42.50 | 75+ |
38 | k | KRAWCEWICZ, Lucyna | 1654 | 2000 | 5.5 | 32.00 | 40.00 | K |
39 | I | KRUPA, Jerzy | 1817 | 2000 | 5.5 | 31.00 | 40.00 | 66-75 |
40 | I | ZINCZUK, Leon | 1692 | 2000 | 5.5 | 31.00 | 39.00 | 66-75 |
41 | I | DOLIŃSKI, Piotr | 1687 | 2000 | 5.5 | 30.50 | 39.50 | 55-65 |
42 | I | ZIELIŃSKI, Andrzej | 1723 | 2000 | 5.0 | 39.00 | 48.50 | 55-65 |
43 | I | KASKA, Władysław | 1794 | 2000 | 5.0 | 37.50 | 48.50 | 66-75 |
44 | I++ | MILANOWSKI, Jan | 1746 | 2100 | 5.0 | 37.50 | 47.50 | 55-65 |
45 | k | SOŁEK, Zenon | 1763 | 2200 | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 75+ |
46 | k | BOBROWSKI, Piotr | 1816 | 2200 | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 75+ |
47 | I | WZIĄTEK, Marek | 1614 | 2000 | 5.0 | 36.00 | 45.50 | 66-75 |
48 | I | TOMALAK, Stanisław | 1691 | 2000 | 5.0 | 36.00 | 45.50 | 55-65 |
49 | k | KLEMENTYS, Jerzy | 1611 | 2200 | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 55-65 |
50 | I | SANTURA, Janusz | 1735 | 2000 | 5.0 | 34.50 | 43.50 | 75+ |
51 | I+ | SKŁADZIEŃ, Romuald | 1685 | 2100 | 5.0 | 33.50 | 42.00 | 66-75 |
52 | I++ | POCIEJOWSKI, Marek | 1897 | 2100 | 5.0 | 32.00 | 43.00 | 55-65 |
53 | I+ | RAPIEJ, Andrzej | 1747 | 2100 | 5.0 | 32.00 | 42.00 | 55-65 |
54 | FM | BARWIŃSKI, Dionizy | 2000 | 2300 | 5.0 | 31.00 | 39.00 | 75+ |
55 | I | WASYLKIEWICZ, Andrzej | 1756 | 2000 | 5.0 | 28.50 | 36.00 | 55-65 |
56 | I | KWIEK, Janusz | 1453 | 2000 | 5.0 | 28.50 | 35.00 | 75+ |
57 | k | RUSZCZYCKI, Jacek | 1742 | 2200 | 5.0 | 28.00 | 36.50 | 75+ |
58 | I | KOPACZEWSKI, Zbigniew | 1390 | 2000 | 5.0 | 26.50 | 34.00 | 55-65 |
59 | I | MUC, Zbigniew | 1580 | 2000 | 5.0 | 24.50 | 32.00 | 66-75 |
60 | II | DALECZKO, Zbigniew | 1607 | 1800 | 4.5 | 36.00 | 46.00 | 66-75 |
61 | k | CIECHOŃSKI, Piotr | 1702 | 2200 | 4.5 | 36.00 | 45.50 | 55-65 |
62 | WFM | SOSNOWSKA, Elżbieta | 1728 | 2100 | 4.5 | 35.00 | 45.00 | K |
63 | I | CZEPCZYŃSKI, Bogusław | 1754 | 2000 | 4.5 | 34.50 | 45.00 | 66-75 |
64 | I | PRZERWA, Waldemar | 1736 | 2000 | 4.5 | 34.50 | 44.50 | 55-65 |
65 | I | WILCZYŃSKI, Adam | 1518 | 2000 | 4.5 | 34.50 | 43.00 | 66-75 |
66 | I | KANIA, Andrzej | 1854 | 2000 | 4.5 | 33.50 | 43.50 | 75+ |
67 | I | KLUCZNIK, Andre | 1685 | 2000 | 4.5 | 33.50 | 42.00 | 66-75 |
68 | I | URBAN, Marek | 1544 | 2000 | 4.5 | 33.00 | 41.00 | 75+ |
69 | I | SOJA, Adam | 1595 | 2000 | 4.5 | 32.50 | 43.00 | 66-75 |
70 | I++ | WINIARSKI, Kazimierz | 1723 | 2100 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 75+ |
71 | I | MAZURKIEWICZ, Wojciech | 1482 | 2000 | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 66-75 |
72 | II | SADZYŃSKI, Sławomir | 0 | 1800 | 4.5 | 30.50 | 40.00 | 55-65 |
73 | I | HODER, Zygfryd | 1546 | 2000 | 4.5 | 29.50 | 38.50 | 75+ |
74 | I | WĘGLARZ, Janusz | 1630 | 2000 | 4.5 | 29.00 | 39.00 | 75+ |
75 | II | KASPEREK, Zbigniew | 1428 | 1800 | 4.5 | 28.50 | 36.00 | 66-75 |
76 | k | PLESIUK, Jan | 1658 | 2200 | 4.5 | 28.50 | 35.50 | 75+ |
77 | I | PYCKA, Zbigniew | 1572 | 2000 | 4.5 | 28.00 | 38.00 | 55-65 |
78 | I | GRZESINSKI, Krzysztof | 1692 | 2000 | 4.5 | 27.50 | 35.50 | 66-75 |
79 | I++ | BARTCZAK, Hanna | 1431 | 1900 | 4.5 | 25.50 | 34.50 | K |
80 | I | KARPIŃSKI, Andrzej | 1579 | 2000 | 4.0 | 39.00 | 50.00 | 66-75 |
81 | k+ | GASIK, Jadwiga | 1761 | 2100 | 4.0 | 37.50 | 47.00 | K |
82 | I | JARMOŁOWSKI, Tadeusz | 1586 | 2000 | 4.0 | 36.00 | 45.00 | 66-75 |
83 | k | BŁASIAK, Mirosław | 1599 | 2200 | 4.0 | 35.50 | 45.00 | 66-75 |
84 | II+ | GROMOWSKI, Stanisław | 1583 | 1900 | 4.0 | 33.00 | 41.50 | 66-75 |
85 | I | KULEJEWSKI, Lech | 1696 | 2000 | 4.0 | 32.50 | 42.50 | 66-75 |
86 | I | CIEŚLAR, Eugeniusz | 1677 | 2000 | 4.0 | 32.50 | 39.50 | 55-65 |
87 | I | NOWAK, Adam | 1357 | 2000 | 4.0 | 32.00 | 40.50 | 66-75 |
88 | I | OLSZEWSKI, Jerzy | 1512 | 2000 | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 75+ |
89 | I+ | STROJEK, Kazimierz | 1612 | 2100 | 4.0 | 30.00 | 38.50 | 66-75 |
90 | I | KUBERSKI, Franciszek | 1408 | 2000 | 4.0 | 30.00 | 36.00 | 66-75 |
91 | II+ | MUCHA, Marek | 1455 | 1900 | 4.0 | 29.00 | 37.50 | 55-65 |
92 | I | WIERZEJSKI, Daniel | 1642 | 2000 | 4.0 | 28.50 | 36.50 | 55-65 |
93 | I | STOPKA, Tomasz | 1425 | 2000 | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 55-65 |
94 | II | GUGUŁA, Czesław | 1519 | 1800 | 4.0 | 27.50 | 35.00 | 66-75 |
95 | I | GNIECIAK, Mirosław | 1952 | 2000 | 4.0 | 26.50 | 34.00 | 66-75 |
96 | I | KIWILSZA, Piotr | 1502 | 2000 | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 55-65 |
97 | I | JAWOROWSKI, Andre | 1285 | 2000 | 4.0 | 26.00 | 32.50 | 75+ |
98 | II+ | KUGLER, Paweł | 1517 | 1900 | 4.0 | 25.50 | 32.50 | 55-65 |
99 | II | GORECKI, Jarosław | 1311 | 1800 | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 55-65 |
100 | II | CICHOCKI, Mariusz | 1531 | 1800 | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 55-65 |
101 | II | GRABARCZYK, Edmund | 1199 | 1800 | 3.5 | 29.00 | 36.50 | 75+ |
102 | I | JANOCHA, Jan | 1641 | 2000 | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 75+ |
103 | II | ANTOSZEWSKI, Wojciech | 1435 | 1800 | 3.5 | 28.50 | 35.00 | 66-75 |
104 | II | LAPCZYK, Jerzy | 1422 | 1800 | 3.5 | 27.50 | 36.50 | 55-65 |
105 | II | SUŁOT, Zdzisław | 1348 | 1800 | 3.5 | 27.50 | 36.00 | 66-75 |
106 | I | BUDREWICZ, Henryk | 1280 | 2000 | 3.5 | 26.50 | 34.00 | 75+ |
107 | II+ | FICEK, Bogdan | 1414 | 1900 | 3.5 | 26.00 | 32.50 | 66-75 |
108 | II | WOŹNIAK, Andrzej | 1461 | 1800 | 3.5 | 23.50 | 30.00 | 55-65 |
109 | II | GRABOWSKI, Czesław | 1374 | 1800 | 3.5 | 23.50 | 29.50 | 75+ |
110 | I | KWIATKOWSKI, Zygmunt | 1579 | 2000 | 3.0 | 33.00 | 43.50 | 66-75 |
111 | I | RADWAN, Jan | 1367 | 2000 | 3.0 | 32.50 | 39.50 | 75+ |
112 | I | SOBÓTKA, Jan | 1611 | 2000 | 3.0 | 32.00 | 41.00 | 66-75 |
113 | I | MARSZAŁEK, Jakub | 1410 | 2000 | 3.0 | 30.50 | 39.00 | 75+ |
114 | II+ | ŻYDEK, Stanisław | 1571 | 1900 | 3.0 | 30.00 | 39.50 | 66-75 |
115 | II | BIEL, Maciej | 1298 | 1800 | 3.0 | 29.50 | 37.00 | 55-65 |
116 | I | JEZIKOWSKA, Nadzieja | 1295 | 1800 | 3.0 | 27.50 | 35.00 | K |
117 | I | ROŻKOWICZ, Czesław | 1501 | 2000 | 3.0 | 27.00 | 34.00 | 66-75 |
118 | II | CZYLOK, Władysław | 1256 | 1800 | 3.0 | 27.00 | 33.00 | 55-65 |
119 | II | KUBINIOK, Stanisław | 1385 | 1800 | 3.0 | 26.50 | 33.50 | 66-75 |
120 | II | MARKIEWICZ, Janusz | 1070 | 1800 | 3.0 | 26.50 | 33.50 | 66-75 |
121 | II | BANASIK, Tomasz | 1274 | 1800 | 3.0 | 25.00 | 31.50 | 55-65 |
122 | II | KISIEL, Zbigniew | 1302 | 1800 | 3.0 | 25.00 | 31.00 | 55-65 |
123 | II | UJMA, Czesław | 1308 | 1800 | 3.0 | 25.00 | 30.50 | 66-75 |
124 | II | KUDŁACIK, Jan | 1289 | 1800 | 3.0 | 24.50 | 31.00 | 75+ |
125 | II | WIŚNIEWSKI, Wiesław | 1374 | 1800 | 3.0 | 24.00 | 30.00 | 55-65 |
126 | I | ZIOBROWSKA, Danuta | 1327 | 1800 | 3.0 | 22.00 | 27.50 | K |
127 | II | MICHALAK, Roman | 1306 | 1800 | 2.5 | 28.00 | 36.00 | 66-75 |
128 | II | OSTROWSKI, Michał | 1118 | 1800 | 2.5 | 27.50 | 35.00 | 75+ |
129 | II+ | KULIK, Waldemar | 1425 | 1900 | 2.5 | 25.00 | 33.50 | 66-75 |
130 | II | ROSKOWSKI, Stanisław | 1342 | 1800 | 2.5 | 25.00 | 31.00 | 75+ |
131 | I | ŚWIDERSKI, Paweł | 1656 | 2000 | 2.0 | 26.50 | 35.50 | 55-65 |
132 | II | CZUBEK, Norbert | 1343 | 1800 | 2.0 | 25.50 | 33.00 | 75+ |
133 | II | KARAMUCKI, Henryk | 1373 | 1800 | 2.0 | 25.00 | 31.00 | 66-75 |
134 | II | SZOPA, Andrzej | 1289 | 1800 | 2.0 | 23.50 | 30.50 | 66-75 |
135 | II | KOPIJ, Józef | 1217 | 1800 | 1.5 | 23.50 | 30.50 | 66-75 |
136 | III | BURAWA, Adolf | 1255 | 1600 | 1.5 | 22.50 | 28.50 | 75+ |
137 | II | KROWICKI, Przemysław | 1191 | 1800 | 1.0 | 25.00 | 32.00 | 55-65 |
138 | k | RYCHLIK, Bogdan | 1644 | 2200 | 0.0 | 19.00 | 24.50 | 75+ |
Komentarze
Prześlij komentarz