Karol Rawicz zwyciężył w Turnieju o Puchar Śląska Cieszyńskiego (Kania Finanse), Goleszów 7 marca 2021 r.
Wreszcie jakiś turniej "na żywo" Kania Finanse - Puchar Śląska Cieszyńskiego. W zawodach wystartowało 41 szachistów a wygrał Karol Rawicz, który zgromadził 7,5 pkt. z 9 partii.
Grano ciekawym tempem gry (system mokate) 2 rundy P-5 i 7 rund P-10.
| M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Rawicz, Karol | B 2170 | SSz Gminy Pawłowice | 7.5 | 42.00 |
| 2 | k+ | Raszka, Janusz | B 2137 | SSz Olimpia Goleszów | 7.5 | 40.00 |
| 3 | IM | Mroziak, Maciej | B 2140 | SSz Olimpia Goleszów | 7.0 | 42.00 |
| 4 | I++ | Sapeta, Robert | B 2043 | SSz Gminy Pawłowice | 7.0 | 40.50 |
| 5 | II+ | Goszyk, Bartosz | B 1414 | SSz Olimpia Goleszów | 6.5 | 35.50 |
| 6 | I+ | Cieślar, Michał | B 2203 | SSz Olimpia Goleszów | 6.0 | 39.50 |
| 7 | I | Wiercigroch, Grzegorz | B 1599 | MUKS SZS Cieszyn | 5.5 | 39.00 |
| 8 | II | Macura, Mateusz | B 1119 | SSz Olimpia Goleszów | 5.5 | 35.50 |
| 9 | I++ | Zamarska, Sylwia | B 1516 | SSz Olimpia Goleszów | 5.5 | 35.50 |
| 10 | I++ | Milanowski, Jan | B 1790 | SSz Gminy Pawłowice | 5.5 | 35.00 |
| 11 | I | Gepfert, Cyprian | B 1696 | MUKS SZS Cieszyn | 5.5 | 33.50 |
| 12 | I | Malik, Maciej | B 1609 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 38.00 |
| 13 | I | Rąba, Bartosz | B 1101 | Pszczyńskie Szachy | 5.0 | 35.00 |
| 14 | II | Zamarski, Wojciech | B 1678 | Ochaby | 5.0 | 35.00 |
| 15 | I | Heczko, Mieczysław | B 1824 | SSz Olimpia Goleszów | 5.0 | 33.00 |
| 16 | II | Grzybek, Mikołaj | B 1226 | MUKS SZS Cieszyn | 5.0 | 32.50 |
| 17 | II | Szklorz, Beniamin | B 1457 | SSz Olimpia Goleszów | 5.0 | 31.00 |
| 18 | II | Goszyk, Tadeusz | 1444 | SSz Olimpia Goleszów | 5.0 | 30.00 |
| 19 | II | Podżorski, Kamil | B 1149 | SSz Olimpia Goleszów | 5.0 | 28.00 |
| 20 | I | Myrmus, Mateusz | B 1547 | SSz Olimpia Goleszów | 4.5 | 34.50 |
| 21 | II+ | Niesyt, Michał | B 1153 | SSz Olimpia Goleszów | 4.5 | 33.00 |
| 22 | II+ | Kozubek, Krystian | B 1308 | Pszczyńskie Szachy | 4.5 | 31.50 |
| 23 | II | Sobik, Radosław | B 1185 | SSz Gminy Pawłowice | 4.5 | 30.50 |
| 24 | II | Ulger, Mesut | B 1348 | SSz Olimpia Goleszów | 4.5 | 30.00 |
| 25 | II | Niemczyk, Krzysztof | B 1316 | SSz Olimpia Goleszów | 4.5 | 29.00 |
| 26 | II | Tyrna, Filip | B 1173 | MUKS SZS Cieszyn | 4.5 | 26.50 |
| 27 | III | Kuczera, Jakub | B 1207 | SSz Olimpia Goleszów | 4.0 | 33.50 |
| 28 | II | Mruk, Bartosz | B 1221 | SSz Gminy Pawłowice | 4.0 | 33.00 |
| 29 | III | Piec, Patryk | B 1125 | SSz Olimpia Goleszów | 4.0 | 31.50 |
| 30 | III | Kondziela, Wojciech | 1067 | SSz Olimpia Goleszów | 4.0 | 28.00 |
| 31 | III | Herezy, Nikola | B 1038 | SSz Olimpia Goleszów | 4.0 | 25.00 |
| 32 | III | Kałuża, Jakub | 1057 | SSz Olimpia Goleszów | 3.5 | 27.50 |
| 33 | II | Kałuża, Zbigniew | 1424 | Wiślica | 3.5 | 27.50 |
| 34 | II | Czylok, Władysław | B 1386 | LKS Wisła Strumień | 3.5 | 25.50 |
| 35 | III | Tyrna, Stanisław | B 1056 | MUKS SZS Cieszyn | 3.0 | 26.00 |
| 36 | I | Nieckarz, Maja | B 1128 | SSz Olimpia Goleszów | 3.0 | 25.00 |
| 37 | III | Bielesz, Dominik | 1432 | Istebna | 3.0 | 23.50 |
| 38 | III | Burawa, Adolf | 1162 | SSz Olimpia Goleszów | 3.0 | 20.50 |
| 39 | Omozik, Aleksander | 1000 | Goleszów | 2.0 | 27.50 | |
| 40 | III | Goszyk, Agnieszka | 1027 | SSz Olimpia Goleszów | 2.0 | 26.00 |
| 41 | V | Omozik, Antoni | 1200 | SSz Olimpia Goleszów | 2.0 | 20.50 |

Komentarze
Prześlij komentarz