18-letnia Miruna Lehaci została Mistrzynią Rumunii w szachach kobiet
Widoczna na zdjęciu, zaledwie 18-letnia Miruna Lehaci odniosła swój największy sukces w karierze, zostając Mistrzynią Rumunii kobiet w szachach.
W zawodach wystartowała 30 zawodniczek, grano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Nie było wśród nich Iriny Bulmagi, która wystartowała w grupie Open, z mężczyznami i zajęła świetne 3 miejsce.
Wyniki końcowe (90 min./40 pos. + 15 min. dogrywka + 30 sec. na ruch):
M | SN | Tyt | Nazwisko | ELO | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | 7 | WIM | Lehaci, Miruna-Daria | 2157 | Csm Iasi 2020 | 7 | 0 | 45,5 |
2 | 5 | WGM | Sandu, Mihaela | 2206 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6 | 0 | 46 |
3 | 8 | WIM | Dragomirescu, Angela | 2113 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6 | 0 | 45 |
4 | 4 | WFM | Ciolacu, Alessia-Mihaela | 2231 | Csu Ase Bucuresti | 6 | 0 | 43,5 |
5 | 1 | IM | Peptan, Corina-Isabela | 2351 | Csm Bucuresti | 6 | 0 | 40,5 |
6 | 3 | WIM | Sgircea, Silvia-Raluca | 2237 | Csm Bucuresti | 5,5 | 0 | 43 |
7 | 2 | WGM | Cosma, Elena-Luminita | 2244 | Csu Ase Bucuresti | 5,5 | 0 | 42,5 |
8 | 15 | WCM | Stanciu, Andreea-Briana | 1851 | Cs Otopeni | 5,5 | 0 | 41,5 |
9 | 10 | WFM | Pirvulescu, Ekaterina | 2030 | Acs Pheonix Buzau | 5,5 | 0 | 40 |
10 | 17 | WCM | Paraschiv, Petronela-Alexandr | 1846 | Csu Universitatea De Vest Timi | 5 | 0 | 41 |
11 | 11 | WCM | Matasaru, Stephanie | 1975 | Cs Dinamo Bucuresti | 5 | 0 | 36,5 |
12 | 12 | WCM | Bucur, Denisa-Andreea | 1953 | Cs Dinamo Bucuresti | 5 | 0 | 36 |
13 | 9 | WFM | Obada, Ema | 2106 | Csm Iasi 2020 | 4,5 | 0 | 42,5 |
14 | 22 | WCM | Iordache, Alexia-Andreea | 1745 | Arnia Chess IT | 4,5 | 0 | 40,5 |
15 | 13 | WCM | Trifoi, Mihaela-Ioana | 1953 | Csm Sighetu-Marmatiei | 4,5 | 0 | 39 |
16 | 6 | WFM | Cosman, Andreea-Marioara | 2187 | Csu Universitatea De Vest Timi | 4,5 | 0 | 39 |
17 | 19 | I | Pitigoi, Sabina-Andreea | 1832 | Cs Dinamo Bucuresti | 4,5 | 0 | 37,5 |
18 | 20 | WCM | Chicarosie, Ioana-Bianca | 1815 | Cs Universitar De Sah Bucurest | 4,5 | 0 | 34 |
19 | 16 | WCM | Lolici, Iselin-Amanda | 1847 | Cs Dinamo Bucuresti | 4 | 0 | 38 |
20 | 23 | WCM | Maria, Lia-Alexandra | 1720 | Cs Dinamo Bucuresti | 4 | 0 | 35 |
21 | 24 | WCM | Puia, Alexia-Teodora | 1638 | Csm Bucuresti | 4 | 0 | 32,5 |
22 | 18 | WCM | Batagan, Ilinca-Petra | 1833 | Acs Jocul De Sah Ramnicu Valce | 4 | 0 | 32,5 |
23 | 27 | II | Vorniceanu, Alina | 1511 | Csm Galati | 3,5 | 0 | 34,5 |
24 | 26 | I | Hoanca, Alexia-Ioana | 1540 | Cs Universitar De Sah Bucurest | 3,5 | 0 | 30,5 |
25 | 14 | WCM | Panainte, Andreea-Bianca | 1909 | Csm Bucuresti | 3 | 0 | 33,5 |
26 | 25 | I | Andries, Alexia | 1567 | Cs Politehnica Iasi | 3 | 0 | 32,5 |
27 | 30 | I | Badica, Ariana | 1444 | Cs Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 31 |
28 | 21 | WCM | Stefan, Iulia-Cristiana | 1802 | Css Nr. 1 Timisoara+CSO Cugir | 3 | 0 | 30 |
29 | 28 | II | Petculescu, Diana-Silvana | 1477 | Css Nr. 1 Timisoara+CSM Mihai Vitea | 2,5 | 0 | 31,5 |
30 | 29 | II | Barila, Stefana | 1446 | Csm Bucuresti | 2,5 | 0 | 30 |
Komentarze
Prześlij komentarz