Polski "najazd" na Graz, Piotr Dobrowolski czwarty w Graz Open 2023
46 zawodników z Polski wystartowało w grupie A Graz Open 2023. Oznacza to, że więcej niż co czwarty szachista grający w Austrii mówił po polsku!
Rozstawiony z numerem pierwszym Bartosz Soćko tym razem nie zajął miejsca nawet w pierwszej dziesiątce, ale godnie zastąpił go Piotr Dobrowolski, który zawody zakończył na czwartym miejscu.
Najlepszą z kobiet była Monika Soćko, również wielu polskich zawodników zajęło dobre miejsca w różnych kategoriach.
Wyniki końcowe Graz Open A (18-24.-02.2023):
M | SN | Nazwisko | typ | sex | Fed | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | Rp | |
1 | 2 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2606 | 8 | 2696 | 2696 | |||
2 | 6 | GM | Pötsch Hagen | GER | 2489 | 7 | 2578 | 2578 | |||
3 | 7 | GM | Blohberger Felix | AUT | 2488 | 1. Sk Ottakring | 7 | 2533 | 2533 | ||
4 | 18 | IM | Dobrowolski Piotr | POL | 2411 | 7 | 2471 | 2471 | |||
5 | 3 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2576 | 6,5 | 2571 | 2571 | |||
6 | 8 | IM | Janzelj Tim | SLO | 2469 | 6,5 | 2482 | 2482 | |||
7 | 21 | FM | Pastar Slaven | BIH | 2376 | 6,5 | 2477 | 2477 | |||
8 | 13 | IM | Hacker Jonas | GER | 2444 | 6,5 | 2455 | 2455 | |||
9 | 25 | FM | Carnicelli Valerio | ITA | 2351 | 6,5 | 2392 | 2392 | |||
10 | 5 | IM | Roshka Yevgeniy | UKR | 2503 | Grazer Schachgesellschaft | 6,5 | 2385 | 2385 | ||
11 | 1 | GM | Socko Bartosz | POL | 2624 | 6 | 2480 | 2480 | |||
12 | 24 | IM | Kowalski Igor | POL | 2357 | 6 | 2445 | 2445 | |||
13 | 26 | FM | Wilhelm Till | GER | 2350 | 6 | 2443 | 2443 | |||
14 | 16 | IM | Barp Alberto | ITA | 2429 | 6 | 2438 | 2438 | |||
15 | 28 | IM | Battey Alexander | USA | 2344 | 6 | 2403 | 2403 | |||
16 | 69 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | U14 | CZE | 2189 | ŠK Staré Město | 6 | 2402 | 2402 | ||
17 | 10 | GM | Socko Monika | w | POL | 2450 | Sk Erste Bank Baden | 6 | 2387 | 2387 | |
18 | 12 | IM | Rosner Jonas | GER | 2447 | 6 | 2377 | 2377 | |||
19 | 9 | GM | Diermair Andreas | AUT | 2457 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6 | 2373 | 2373 | ||
20 | 36 | FM | Bochnicka Vladimir | U18 | SVK | 2300 | 6 | 2339 | 2339 | ||
21 | 19 | FM | Tisaj Domen | SLO | 2396 | Styria Graz | 6 | 2331 | 2331 | ||
22 | 54 | Schimnatkowski Lukas | GER | 2220 | 6 | 2323 | 2323 | ||||
23 | 17 | IM | Gschnitzer Adrian | GER | 2428 | Tsv Hartberg | 6 | 2306 | 2306 | ||
24 | 40 | FM | Gschiel Alexander | U18 | AUT | 2288 | Sv Pamhagen | 6 | 2293 | 2293 | |
25 | 11 | GM | Petursson Margeir | ISL | 2448 | 6 | 2291 | 2291 | |||
26 | 47 | FM | Lavrencic Matic | U18 | SLO | 2260 | 5,5 | 2443 | 2443 | ||
27 | 89 | Zdybel Przemyslaw | U18 | POL | 2133 | UKS Czternastka Warszawa | 5,5 | 2425 | 2425 | ||
28 | 22 | FM | Mis Mieszko | POL | 2374 | 5,5 | 2405 | 2405 | |||
29 | 23 | FM | Pasti Aron | U18 | HUN | 2370 | 5,5 | 2386 | 2386 | ||
30 | 37 | FM | Czernek Tymon | U18 | POL | 2299 | 5,5 | 2349 | 2349 | ||
31 | 35 | FM | Sowinski Pawel | U14 | POL | 2305 | 5,5 | 2329 | 2329 | ||
32 | 61 | CM | Hulka Valentyn | U18 | UKR | 2201 | 5,5 | 2311 | 2311 | ||
33 | 52 | Paprocki Antoni | U18 | POL | 2230 | 5,5 | 2285 | 2285 | |||
34 | 29 | FM | Kucza Karol | POL | 2342 | 5,5 | 2278 | 2278 | |||
97 | Raczek Krzysztof | U18 | POL | 2102 | 5,5 | 2278 | 2278 | ||||
36 | 86 | Tulchynskyi Feliks | U14 | UKR | 2139 | 5,5 | 2270 | 2270 | |||
37 | 30 | IM | Goluch Piotr | POL | 2328 | 5,5 | 2267 | 2267 | |||
38 | 31 | FM | Schernthaner David | AUT | 2320 | Fürstenfeld | 5,5 | 2260 | 2260 | ||
51 | Kacprzak Kacper | U18 | POL | 2232 | 5,5 | 2260 | 2260 | ||||
40 | 15 | FM | Dotzer Lukas | U14 | AUT | 2436 | Sc Donaustadt | 5,5 | 2248 | 2248 | |
41 | 93 | Rozycki Bartlomiej | POL | 2114 | 5,5 | 2243 | 2243 | ||||
42 | 45 | FM | Ruff Maximilian | GER | 2265 | 5,5 | 2225 | 2225 | |||
43 | 27 | FM | Ashwath R. | IND | 2348 | 5,5 | 2216 | 2216 | |||
44 | 14 | IM | Poormosavi Seyed Kian | U18 | IRI | 2442 | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 5,5 | 2176 | 2176 | |
45 | 94 | WFM | Starosta Martyna | U18 | w | POL | 2113 | 5,5 | 2162 | 2162 | |
46 | 41 | FM | Goldbeck Lars | GER | 2287 | Sk Royal Salzburg | 5,5 | 2156 | 2156 | ||
47 | 39 | FM | Kristoferitsch Daniel | U18 | AUT | 2294 | Schachfreunde Graz | 5,5 | 2154 | 2154 | |
48 | 49 | FM | Kueppers Timo | GER | 2252 | 5,5 | 2148 | 2148 | |||
49 | 88 | Chubakov Sultan | U18 | KGZ | 2134 | 5 | 2369 | 2369 | |||
50 | 20 | IM | Jakovljevic Vlado | BIH | 2388 | 5 | 2325 | 2325 | |||
51 | 55 | Kleibel Uwe | GER | 2219 | Sk Royal Salzburg | 5 | 2309 | 2309 | |||
52 | 127 | Loukopoulos Panagiotis-Athanasi | GRE | 2005 | 5 | 2278 | 2278 | ||||
53 | 137 | Dushatov Timur | U14 | KAZ | 1976 | 5 | 2271 | 2271 | |||
54 | 70 | Kacprzak Karol | U18 | POL | 2189 | 5 | 2250 | 2250 | |||
55 | 76 | Jankowiak Tomasz | POL | 2175 | 5 | 2224 | 2224 | ||||
56 | 156 | Stichter Constantin Paul | U14 | GER | 1819 | Schach Ohne Grenzen | 5 | 2208 | 2208 | ||
57 | 63 | FM | Bubalovic Davorin | CRO | 2196 | 5 | 2184 | 2184 | |||
58 | 34 | FM | Sandhöfner Florian | AUT | 2305 | Ask St. Valentin | 5 | 2183 | 2183 | ||
59 | 32 | FM | Bauer Sebastian | AUT | 2317 | Sv Hörsching | 5 | 2180 | 2180 | ||
60 | 77 | Uphoff Lennart | GER | 2170 | SC Bavaria Regensburg | 5 | 2179 | 2179 | |||
61 | 62 | Burrer Fabian | AUT | 2197 | Sv Gamlitz | 5 | 2176 | 2176 | |||
62 | 85 | Caruso Augusto | ITA | 2140 | Laboratorio Scacchi of Trieste | 5 | 2173 | 2173 | |||
63 | 155 | Radzimski Antoni | U14 | POL | 1824 | 5 | 2167 | 2167 | |||
64 | 121 | Kuru Atilla | U14 | TUR | 2027 | 5 | 2164 | 2164 | |||
65 | 33 | IM | Kulkarni Bhakti | w | IND | 2313 | 5 | 2163 | 2163 | ||
66 | 65 | Jurakic Lukas | CRO | 2196 | 5 | 2160 | 2160 | ||||
67 | 57 | Kölber Daniel | AUT | 2214 | Leoben | 5 | 2154 | 2154 | |||
68 | 82 | CM | Kumala Aleksander | POL | 2158 | 5 | 2129 | 2129 | |||
69 | 106 | Schliebener Stephan | GER | 2067 | Schachclub Chemie Weißensee | 5 | 2118 | 2118 | |||
70 | 83 | Praczukowski Stanislaw | POL | 2154 | 5 | 2092 | 2092 | ||||
71 | 67 | Hinterreiter Markus | GER | 2190 | Sk Royal Salzburg | 5 | 2084 | 2084 | |||
72 | 78 | Assylov Miras | U18 | KAZ | 2163 | 5 | 2082 | 2082 | |||
73 | 48 | CM | Hasanagic Alim | SLO | 2259 | Moebel Zimmermann Hermagor | 4,5 | 2375 | 2375 | ||
74 | 73 | Tancsa Tamás | U18 | HUN | 2181 | 4,5 | 2277 | 2277 | |||
75 | 71 | FM | Fishchuk Vladyslav | U18 | UKR | 2183 | 4,5 | 2276 | 2276 | ||
76 | 64 | Dubnevych Maksym | U14 | UKR | 2196 | 4,5 | 2274 | 2274 | |||
77 | 43 | FM | Kurmangaliyeva Liya | U18 | w | KAZ | 2267 | 4,5 | 2252 | 2252 | |
78 | 136 | CM | Harish Neeraj | U14 | USA | 1981 | 4,5 | 2248 | 2248 | ||
79 | 133 | Niharika Challa | w | IND | 1993 | 4,5 | 2239 | 2239 | |||
80 | 126 | Shirinyan Daniel | U18 | ENG | 2008 | 4,5 | 2210 | 2210 | |||
81 | 139 | Terkiewicz Bruno | U14 | POL | 1949 | 4,5 | 2177 | 2177 | |||
82 | 168 | Grzadka Artur | U18 | POL | 1619 | 4,5 | 2153 | 2153 | |||
83 | 92 | FM | Kostov Deyan Samuil | U18 | BUL | 2124 | 4,5 | 2147 | 2147 | ||
84 | 95 | WFM | Skuhala Barbara | w | SLO | 2110 | Sv Gamlitz | 4,5 | 2129 | 2129 | |
85 | 96 | Kostelny Jozef | SVK | 2103 | 4,5 | 2125 | 2125 | ||||
86 | 90 | FM | Wegerer Fred Ing. | S65 | AUT | 2128 | Ej. Gleisdorf | 4,5 | 2120 | 2120 | |
87 | 166 | Shen Tingrui | U14 | GER | 1677 | TV Tegernsee | 4,5 | 2116 | 2116 | ||
88 | 108 | Krause Thomas | GER | 2063 | Mönchengladbach | 4,5 | 2101 | 2101 | |||
89 | 79 | Perossa Nicolas | U14 | ITA | 2163 | Laboratorio Scacchi of Trieste | 4,5 | 2088 | 2088 | ||
90 | 84 | Ilijic Mihajilo | AUT | 2142 | Voitsberg | 4,5 | 2067 | 2067 | |||
91 | 100 | CM | Sanz Losada Victoriano | ESP | 2096 | 4,5 | 2063 | 2063 | |||
92 | 122 | Pacher Simon | AUT | 2023 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4,5 | 2059 | 2059 | |||
93 | 66 | FM | Maurer Jochen | GER | 2194 | Schachklub Kufstein | 4,5 | 2053 | 2053 | ||
94 | 58 | FM | Frosch Ronald | AUT | 2212 | Ej. Gleisdorf | 4,5 | 2025 | 2025 | ||
95 | 105 | Kienböck Benjamin | U18 | AUT | 2080 | Hohenems | 4,5 | 1970 | 1970 | ||
96 | 109 | Majoros Rozsa Evelin | w | HUN | 2059 | 4,5 | 1952 | 1952 | |||
97 | 80 | Pogany Zsombor | HUN | 2162 | 4,5 | 1942 | 1942 | ||||
98 | 140 | CM | Tulendinov Dinmukhammed | U14 | KAZ | 1948 | 4 | 2199 | 2199 | ||
99 | 104 | Javornik Nik | U18 | SLO | 2080 | 4 | 2141 | 2141 | |||
100 | 112 | Cassi Elisa | U18 | w | ITA | 2054 | 4 | 2128 | 2128 | ||
101 | 56 | Breneis Lukas | AUT | 2215 | Ask St. Valentin | 4 | 2113 | 2113 | |||
102 | 50 | FM | Balint Peter | U14 | AUT | 2245 | Sk Hietzing | 4 | 2104 | 2104 | |
103 | 143 | Triebl Andreas | AUT | 1925 | Sc Extraherb Ws | 4 | 2092 | 2092 | |||
104 | 46 | WIM | Gueci Tea | w | ITA | 2265 | Schach Ohne Grenzen | 4 | 2080 | 2080 | |
105 | 44 | FM | Neuschmied Siegfried | AUT | 2265 | Schachklub Kufstein | 4 | 2074 | 2074 | ||
144 | Kazmierowski Tymon | U18 | POL | 1920 | 4 | 2074 | 2074 | ||||
107 | 150 | Scherler Julius | U18 | SUI | 1871 | 4 | 2065 | 2065 | |||
108 | 42 | Pavic Filip | CRO | 2276 | 4 | 2050 | 2050 | ||||
109 | 75 | Boehme Sebastian | GER | 2179 | SC Erlangen | 4 | 2024 | 2024 | |||
110 | 125 | Teuschler Hugo MMag. | AUT | 2009 | Frauental - Fh Campus 02 | 4 | 2023 | 2023 | |||
111 | 135 | Siekanska Maria | U18 | w | POL | 1989 | 4 | 1984 | 1984 | ||
112 | 101 | Dimitriadis Michael | AUT | 2096 | Soechau | 4 | 1975 | 1975 | |||
113 | 72 | Vaupot Luka | U18 | SLO | 2183 | Schachmaty Ruden | 4 | 1964 | 1964 | ||
114 | 115 | Mooser Nicolas | GER | 2048 | 4 | 1950 | 1950 | ||||
115 | 142 | Podgorski Maciej | POL | 1927 | Zugzwang Warsaw | 4 | 1948 | 1948 | |||
116 | 102 | Kocak Ediz | GER | 2096 | SGem 1882 Fürth | 3,5 | 2197 | 2197 | |||
117 | 87 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2134 | Stuttgarter SF 1879 | 3,5 | 2136 | 2136 | ||
118 | 117 | Kodric Gasper | SLO | 2039 | 3,5 | 2111 | 2111 | ||||
119 | 110 | Eibinger Manuel DI. Dr. | AUT | 2055 | Fürstenfeld | 3,5 | 2070 | 2070 | |||
120 | 123 | Panjer Sidney | GER | 2016 | 3,5 | 2060 | 2060 | ||||
121 | 118 | Tumur-Ochir Duluu | U18 | MGL | 2038 | Schachklub Kapfenberg | 3,5 | 2021 | 2021 | ||
122 | 114 | Jankowiak Piotr | POL | 2049 | 3,5 | 2013 | 2013 | ||||
123 | 148 | Cedzo Adam | SVK | 1886 | 3,5 | 1999 | 1999 | ||||
124 | 160 | Schwan Aaron | U18 | GER | 1767 | SK Tarrasch München | 3,5 | 1991 | 1991 | ||
125 | 116 | Brunner Tobias | GER | 2044 | SC Windischeschenbach | 3,5 | 1983 | 1983 | |||
126 | 81 | FM | Zvarik Martin | SVK | 2161 | 3,5 | 1976 | 1976 | |||
127 | 147 | Vincenti Leonardo | U14 | ITA | 1889 | 3,5 | 1972 | 1972 | |||
128 | 149 | Alzamil Abdulaziz | KSA | 1877 | 3,5 | 1970 | 1970 | ||||
129 | 152 | Siekanska Zuzanna | w | POL | 1858 | 3,5 | 1954 | 1954 | |||
130 | 53 | FM | Babic Drasko | BIH | 2220 | 3,5 | 1940 | 1940 | |||
131 | 74 | Pavic Jakov | CRO | 2180 | 3,5 | 1939 | 1939 | ||||
132 | 111 | Wendl Philipp | U18 | AUT | 2055 | Schachfreunde Graz | 3,5 | 1926 | 1926 | ||
133 | 128 | Mujacic Haris | BIH | 2005 | Holz Dohr Semriach | 3,5 | 1924 | 1924 | |||
134 | 161 | Schmied Eva Maria | w | AUT | 1765 | 1. Sk Ottakring | 3,5 | 1914 | 1914 | ||
135 | 98 | Matosec Thomas | AUT | 2101 | Styria Graz | 3,5 | 1913 | 1913 | |||
136 | 124 | Zaytsev Alexander | U18 | AUT | 2012 | Fürstenfeld | 3,5 | 1912 | 1912 | ||
137 | 141 | Jetzl Julian | U18 | AUT | 1936 | Irdning | 3,5 | 1902 | 1902 | ||
138 | 132 | Mashchenko Tamila | U18 | w | UKR | 1995 | 3,5 | 1898 | 1898 | ||
139 | 131 | Jakob Matthias | GER | 1996 | 3,5 | 1885 | 1885 | ||||
140 | 130 | MK | Wallner Dieter Dr. | AUT | 2001 | Sv Liezen | 3,5 | 1830 | 1830 | ||
141 | 151 | Kiraly Lilla Virag | U18 | w | HUN | 1861 | 3,5 | 1748 | 1748 | ||
142 | 59 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2210 | 3 | 2165 | 2165 | |||
143 | 91 | Leisenberger Harald | AUT | 2128 | Styria Graz | 3 | 2045 | 2045 | |||
144 | 68 | Moss Guy | ISR | 2190 | 3 | 2032 | 2032 | ||||
145 | 38 | FM | Luberanski Jakub | U18 | POL | 2297 | 3 | 1941 | 1941 | ||
146 | 153 | Pellicoro Nathalie | w | SUI | 1853 | 3 | 1861 | 1861 | |||
147 | 138 | Pasti Zsombor | U14 | HUN | 1956 | 3 | 1855 | 1855 | |||
148 | 134 | Reisenhofer Maximilian | AUT | 1990 | Sv Gamlitz | 3 | 1843 | 1843 | |||
149 | 99 | Rohler Siegfried | GER | 2101 | Styria Graz | 3 | 1805 | 1805 | |||
150 | 4 | GM | Lodici Lorenzo | ITA | 2511 | 2,5 | 2141 | 2141 | |||
151 | 113 | Mohylnyi Stepan | U14 | UKR | 2053 | 2,5 | 2001 | 2001 | |||
152 | 103 | Katter Katharina | U18 | w | AUT | 2089 | Flavia Solva | 2,5 | 1878 | 1878 | |
153 | 163 | Alsemail Mohammed Fahad M | KSA | 1714 | 2,5 | 1870 | 1870 | ||||
154 | 145 | Visoescu Alexandru-Bogdan | ROU | 1908 | 2,5 | 1864 | 1864 | ||||
155 | 159 | Liesendahl Felix | GER | 1780 | SG-EN-SÜD | 2,5 | 1843 | 1843 | |||
156 | 157 | Staudacher Leon | GER | 1813 | 2,5 | 1823 | 1823 | ||||
157 | 171 | Kuzinas Adomas | AUT | 0 | Schachklub Kapfenberg | 2,5 | 1819 | 1819 | |||
158 | 165 | Szarvas Nora | U14 | w | HUN | 1682 | 2,5 | 1746 | 1746 | ||
159 | 164 | Park Seonjae | U18 | KOR | 1709 | 2,5 | 1745 | 1745 | |||
160 | 146 | Alexandrova Angelina | U18 | w | HUN | 1905 | 2,5 | 1685 | 1685 | ||
161 | 169 | Lammer Michael | AUT | 1499 | Weiz | 2,5 | 1591 | 1591 | |||
162 | 120 | Tomic Stjepan | CRO | 2029 | 2 | 1895 | 1895 | ||||
163 | 158 | Katter Marlene | U18 | w | AUT | 1811 | Flavia Solva | 2 | 1854 | 1854 | |
164 | 154 | Deschler Arne | U18 | GER | 1837 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e. | 2 | 1833 | 1833 | ||
165 | 170 | Voronaya Eva | U14 | w | FID | 1467 | 2 | 1621 | 1621 | ||
166 | 119 | La Barbera Manfredi | U14 | ITA | 2035 | 1,5 | 1785 | 1785 | |||
167 | 107 | WFM | Sevcikova Lucia | U18 | w | SVK | 2064 | 1,5 | 1722 | 1722 | |
168 | 167 | Al Mutlaq Ibrahim A | KSA | 1655 | 1 | 1574 | 1574 | ||||
169 | 60 | MK | Jetzl Joerg | AUT | 2203 | Ask Salzburg | 1 | 0 | 0 | ||
170 | 162 | Fiolo Costanza | w | ITA | 1753 | 0,5 | 1625 | 1625 | |||
171 | 129 | Rauchlahner Robert | AUT | 2002 | Leoben | 0,5 | 0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz