Arcymistrz z Mongolii Bayarsaikhan Gundavaa wygrał Paracin OPEN (Serbia 7-15.07.2023)
Arcymistrz z tego kraju Bayarsaikhan Gundavaa wybrał się do Serbii i wygrał Paracin OPEN. Polaków tam nie było, za to do Serbii wybrała się liczna grupa reprezentantów Moskwy, którzy w tym kraju czują się wyjątkowo dobrze.
Wyniki końcowe (9 rund, 90 min + 30 sekund na ruch, 7-15.07.2023) - strona turnieju
M | SN | Tyt | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
1 | 2 | GM | Gundavaa, Bayarsaikhan | MGL | 2510 | 7 | 48,5 | 36,5 | 5 | 4,7 | |
2 | 9 | IM | Urazayev, Arystanbek | KAZ | 2427 | 7 | 48 | 38 | 5 | 14,6 | |
3 | 20 | FM | Efremov, Vladislav | U18 | FID | 2356 | 7 | 40,5 | 32,5 | 6 | 14,6 |
4 | 26 | Itgelt, Khuyagtsogt | U18 | MGL | 2321 | 6,5 | 45,5 | 34,5 | 5 | 41,6 | |
5 | 4 | GM | Bryakin, Mikhail | SRB | 2454 | 6,5 | 45 | 35,5 | 4 | 8 | |
6 | 3 | GM | Pranesh, M | U16 | IND | 2507 | 6,5 | 44 | 34,5 | 4 | -1,6 |
7 | 15 | FM | Mamatov, Melis | KGZ | 2403 | 6,5 | 43,5 | 33 | 5 | 3,4 | |
8 | 6 | IM | Low, Zhen Yu Cyrus | U20 | SGP | 2444 | 6,5 | 43 | 33 | 5 | 1,4 |
9 | 1 | GM | Ivanisevic, Ivan | SRB | 2536 | 6,5 | 42,5 | 32,5 | 6 | -6 | |
10 | 10 | GM | Damljanovic, Branko | S50 | SRB | 2422 | 6,5 | 39,5 | 33,5 | 5 | -2,6 |
11 | 63 | CM | Aaditya, Dhingra | U16 | IND | 2144 | 6 | 44,5 | 31,5 | 5 | 131,2 |
12 | 23 | Yatzenko, Anton | FID | 2335 | 6 | 42 | 29,5 | 4 | -5,1 | ||
13 | 45 | FM | Zhukov, Anton | U18 | FID | 2215 | 6 | 41 | 30 | 2 | 29,8 |
14 | 7 | IM | Ajay, Karthikeyan | U18 | IND | 2441 | 6 | 41 | 27,5 | 4 | -14,7 |
15 | 55 | WIM | Nurgali, Nazerke | U18 | KAZ | 2192 | 6 | 40 | 29 | 6 | 48,6 |
16 | 16 | IM | Dvalishvili, Pavel S. | RUS | 2394 | 6 | 39,5 | 29,5 | 4 | -11,2 | |
17 | 52 | Ciric, Pavle | U16 | SRB | 2205 | 6 | 35,5 | 25 | 5 | -15,2 | |
18 | 46 | Radisavljevic, Dalibor | U20 | SRB | 2214 | 6 | 35 | 26 | 4 | -6,2 | |
19 | 19 | IM | Uskov, Artem | U12 | FID | 2371 | 5,5 | 47 | 34,5 | 4 | 3,8 |
20 | 8 | GM | Atalik, Suat | S50 | SRB | 2438 | 5,5 | 45 | 33 | 3 | -7,6 |
21 | 107 | Patil, Harshal | IND | 1969 | 5,5 | 45 | 29 | 5 | 81,6 | ||
22 | 5 | GM | Arnaudov, G. Petar | BUL | 2450 | 5,5 | 42 | 30,5 | 3 | -11,7 | |
23 | 12 | FM | Tsvetkov, Andrey | U18 | RUS | 2412 | 5,5 | 42 | 29 | 4 | -13,9 |
24 | 74 | Rohit, S | U16 | IND | 2109 | 5,5 | 42 | 26,5 | 4 | 119,2 | |
25 | 41 | FM | Vatsal, Singhania | U20 | IND | 2227 | 5,5 | 41,5 | 29,5 | 4 | 17,2 |
26 | 69 | Tregubenko, Nikolay | U12 | FID | 2130 | 5,5 | 41,5 | 25 | 3 | 58,8 | |
27 | 111 | Teo, Hong Ming | SGP | 1939 | 5,5 | 41 | 26,5 | 4 | 78,4 | ||
28 | 11 | IM | Mitsis, Georgios | U20 | GRE | 2412 | 5,5 | 39,5 | 28 | 4 | -7 |
29 | 48 | Akhmedov, David | U12 | RUS | 2213 | 5,5 | 39 | 24 | 5 | -12,8 | |
30 | 67 | WIM | Serikbay, Assel | U20 | KAZ | 2139 | 5,5 | 36 | 21,5 | 4 | 6,4 |
31 | 59 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | FID | 2152 | 5,5 | 35,5 | 23,5 | 5 | -0,8 | |
32 | 54 | FM | Pogorelskikh, Sergey | S50 | SRB | 2196 | 5,5 | 33 | 21,5 | 4 | -23,6 |
33 | 13 | FM | Wen, Tommy | U16 | USA | 2406 | 5 | 47 | 31,5 | 3 | -11,5 |
34 | 36 | Stoyanov, Viktor | U20 | ENG | 2258 | 5 | 45 | 29 | 3 | 12,6 | |
35 | 57 | WIM | Kairbekova, Amina | U16 | KAZ | 2173 | 5 | 45 | 26,5 | 4 | 27,4 |
36 | 17 | IM | Djordjevic, Vuk | SRB | 2385 | 5 | 43,5 | 31,5 | 3 | -11,5 | |
37 | 29 | FM | Petrovic, Aleksa | U18 | SRB | 2311 | 5 | 43,5 | 28,5 | 4 | -14,2 |
38 | 72 | Jin, Yueheng | U14 | CHN | 2113 | 5 | 43,5 | 26,5 | 3 | 85,2 | |
39 | 24 | IM | Shahil, Dey | U16 | IND | 2333 | 5 | 42,5 | 30 | 4 | 1 |
40 | 18 | FM | Damjanovic, Vuk | U16 | SRB | 2376 | 5 | 42 | 28,5 | 3 | -12,9 |
41 | 83 | CM | Debevec, Blaz | SLO | 2077 | 5 | 39,5 | 21,5 | 3 | 34,6 | |
42 | 25 | IM | Becker, Marcel | GER | 2323 | 5 | 39 | 28,5 | 2 | -18,5 | |
43 | 14 | IM | Perunovic, Miodrag | SRB | 2405 | 5 | 38 | 26 | 3 | -22,3 | |
44 | 43 | FM | Harshad, S | U16 | IND | 2222 | 5 | 37,5 | 23,5 | 3 | -25,8 |
45 | 78 | CM | Daakshin, Arun | U14 | IND | 2087 | 5 | 37,5 | 21,5 | 3 | 30,4 |
46 | 44 | Valiyev, Shahin | U16 | AZE | 2220 | 5 | 37 | 25 | 4 | -29,2 | |
47 | 56 | IM | Beukes, Dante M | U20 | NAM | 2180 | 5 | 37 | 24 | 2 | 1,8 |
48 | 33 | IM | Saravanan, V. | S50 | IND | 2298 | 5 | 36 | 26 | 3 | -17,2 |
49 | 104 | FM | Tenuunbold, Battulga | U14 | MGL | 2002 | 5 | 35,5 | 20,5 | 4 | 90,4 |
50 | 66 | WIM | Priyanka, K | IND | 2143 | 5 | 33,5 | 19 | 4 | -11,4 | |
51 | 68 | Ilijic, Mihajilo | U18 | AUT | 2136 | 5 | 32 | 19 | 5 | 1,8 | |
52 | 32 | FM | Spasic, Petar | U18 | SRB | 2303 | 4,5 | 45,5 | 30 | 3 | 13,4 |
53 | 27 | IM | Raahul, V S | U20 | IND | 2319 | 4,5 | 45 | 30,5 | 3 | -2,7 |
54 | 65 | IM | Granovskiy, Alexandr | S50 | KAZ | 2143 | 4,5 | 43 | 24 | 1 | 6,4 |
55 | 106 | Sudarshan, Bhat | IND | 1988 | 4,5 | 42,5 | 26 | 3 | 58,8 | ||
56 | 37 | GM | Ristic, Nenad | S50 | SRB | 2248 | 4,5 | 42 | 28 | 3 | 0,9 |
57 | 28 | FM | Shoshin, Kirill | U18 | FID | 2314 | 4,5 | 42 | 27 | 3 | -28 |
58 | 85 | Krstic, Andrija Marko | SRB | 2075 | 4,5 | 42 | 22 | 3 | 27,8 | ||
59 | 38 | CM | Tulchynskyi, Feliks | U14 | UKR | 2248 | 4,5 | 40,5 | 27 | 3 | -37,6 |
60 | 100 | Kulnev, Aleksandr | U14 | FID | 2017 | 4,5 | 40,5 | 23,5 | 3 | 84 | |
61 | 34 | FM | Pavlov, Mark | U16 | RUS | 2286 | 4,5 | 40 | 26,5 | 4 | -3,3 |
62 | 53 | Vignesh, B | U18 | IND | 2197 | 4,5 | 39,5 | 25 | 4 | 6,6 | |
63 | 47 | FM | Afanasiev, Vadim | RUS | 2213 | 4,5 | 39,5 | 24 | 4 | -14,8 | |
64 | 95 | WIM | Srdanovic, Jovana | U20 | SRB | 2032 | 4,5 | 38 | 22 | 4 | 39 |
65 | 97 | Vershinin, Igor | U14 | RUS | 2027 | 4,5 | 38 | 21,5 | 3 | 88,4 | |
66 | 49 | WFM | Pogorelskikh, Sofia | U18 | SRB | 2211 | 4,5 | 37,5 | 22,5 | 3 | -30 |
67 | 117 | Saksham, Singh | U14 | IND | 1859 | 4,5 | 37,5 | 22 | 2 | 123,2 | |
68 | 119 | WFM | Karaivanova, Petya | U16 | BUL | 1841 | 4,5 | 37,5 | 20,5 | 3 | 112,4 |
69 | 98 | Barath, Kalyan M | IND | 2020 | 4,5 | 36,5 | 23 | 2 | 29,4 | ||
70 | 120 | Vasilkov, Nikolay | U12 | FID | 1834 | 4,5 | 36,5 | 20,5 | 4 | 128 | |
71 | 50 | Aakash Sharadchandra, Dalvi | U20 | IND | 2210 | 4,5 | 35 | 22,5 | 2 | -29,2 | |
72 | 93 | Hemanth, Raam | IND | 2042 | 4,5 | 35 | 19,5 | 3 | 40,2 | ||
73 | 124 | Poorna, Sri M.K | U18 | IND | 1736 | 4,5 | 28 | 15,5 | 3 | 50,4 | |
74 | 86 | Marjanovic, Rastko | U16 | SRB | 2072 | 4 | 42,5 | 21 | 2 | 24,8 | |
75 | 39 | Miletic, Vuk | U20 | MNE | 2234 | 4 | 42 | 25,5 | 3 | -23,6 | |
76 | 115 | Aashman, Gupta | U14 | IND | 1905 | 4 | 40,5 | 23 | 3 | 107,2 | |
77 | 70 | Milosevic, Aleksandar J | SRB | 2118 | 4 | 39 | 19,5 | 3 | 16,8 | ||
78 | 81 | Dimitrijevic, Dusan | SRB | 2085 | 4 | 38,5 | 21 | 3 | 12,6 | ||
79 | 75 | Kolchin, Maxim | U16 | FID | 2100 | 4 | 37 | 21 | 3 | -4 | |
80 | 22 | GM | Pikula, Dejan | S50 | SRB | 2339 | 4 | 36,5 | 19,5 | 3 | -24 |
81 | 94 | Phatak, Aanjaneya | IND | 2040 | 4 | 35,5 | 18 | 2 | 29,4 | ||
82 | 89 | Vujovic, Vera | U12 | SRB | 2054 | 4 | 35 | 14 | 4 | 2 | |
83 | 102 | Tamas, Christian-Arrydan | U14 | ROU | 2006 | 4 | 33 | 17 | 3 | 36 | |
84 | 84 | Anacak, Hasan Gunes | U16 | TUR | 2077 | 4 | 33 | 16,5 | 3 | -37,2 | |
85 | 123 | Yang, Maxwell | U10 | USA | 1806 | 4 | 32 | 19,5 | 2 | 74 | |
86 | 35 | FM | Averin, Nikolay | U12 | FID | 2276 | 4 | 30,5 | 18,5 | 2 | -30 |
87 | 42 | Vaz, Ethan | U12 | IND | 2226 | 3,5 | 41,5 | 23 | 3 | -16,4 | |
88 | 109 | Sunyuktha, C M N | IND | 1945 | 3,5 | 41,5 | 19,5 | 3 | 32 | ||
89 | 51 | Wu, Yang | CHN | 2208 | 3,5 | 39,5 | 23 | 2 | 18 | ||
90 | 79 | Nikolic, Zoran S | S50 | SRB | 2087 | 3,5 | 39 | 18,5 | 2 | -3 | |
91 | 60 | Poleksic, Dusan | SRB | 2151 | 3,5 | 36,5 | 22,5 | 2 | -40,8 | ||
92 | 87 | Doraszelski, Alexander | U16 | GER | 2071 | 3,5 | 36,5 | 19 | 2 | -8,4 | |
93 | 61 | Knezevic, Veljko | SRB | 2146 | 3,5 | 35,5 | 21,5 | 1 | -58,6 | ||
94 | 82 | Vanden Bussche, Steven | BEL | 2082 | 3,5 | 35 | 19 | 3 | -1 | ||
95 | 77 | Javadov, Habil | U18 | AZE | 2091 | 3,5 | 35 | 18 | 2 | -36 | |
96 | 73 | Abdinova, Narmin | U14 | AZE | 2110 | 3,5 | 35 | 15,5 | 3 | -61,6 | |
97 | 76 | Gusev, Mikhail | U14 | SRB | 2091 | 3,5 | 32 | 15 | 3 | -94,8 | |
98 | 90 | Morvekar, Kedar | IND | 2049 | 3,5 | 31 | 14,5 | 2 | -8,8 | ||
99 | 125 | Omarsson, Josef | U12 | ISL | 1710 | 3,5 | 27 | 12,5 | 1 | 34 | |
100 | 31 | FM | Wen, Teddie | U16 | USA | 2306 | 3 | 39 | 21 | 2 | -43 |
101 | 91 | Nielsen, Morten Majlund | DEN | 2049 | 3 | 36 | 13,5 | 2 | -24,4 | ||
102 | 121 | Makarenko, Kirill | U12 | FID | 1808 | 3 | 35,5 | 20,5 | 1 | 96,8 | |
103 | 62 | CM | Vujacic, Igor | MNE | 2145 | 3 | 35,5 | 20 | 2 | -62,2 | |
104 | 101 | Preobrazhenskaya, Diana | U12 | FID | 2008 | 3 | 34 | 13 | 3 | -21,2 | |
105 | 110 | Garifulin, Yury | U12 | SRB | 1939 | 3 | 33,5 | 14,5 | 1 | -7,6 | |
106 | 80 | Southcott-Moyers, Indy | U14 | ENG | 2086 | 3 | 32 | 16 | 1 | -64 | |
107 | 92 | Dumbelovic, Novak | U12 | SRB | 2044 | 3 | 30 | 12 | 2 | -31,6 | |
108 | 122 | Lyutsinger, Iren | U14 | FID | 1807 | 3 | 29 | 12,5 | 2 | 36,4 | |
109 | 118 | Udovenko, Daniel | U12 | USA | 1856 | 3 | 28,5 | 11,5 | 2 | 34 | |
110 | 96 | WCM | Kheerthi, Ganta | U16 | IND | 2028 | 2,5 | 38 | 16 | 1 | -9,6 |
111 | 114 | Tisma, Ivan | SRB | 1919 | 2,5 | 37,5 | 15,5 | 2 | 10,8 | ||
112 | 113 | Green, Michael | ENG | 1923 | 2,5 | 34 | 13,5 | 1 | -0,8 | ||
113 | 58 | Hercegovac, Neven | U16 | ITA | 2173 | 2,5 | 31 | 12 | 2 | -112,8 | |
114 | 105 | Leskovac, Nikola | U14 | SRB | 2000 | 2,5 | 29,5 | 7 | 1 | -86 | |
115 | 71 | Cuzovic, Ognjen | U14 | SRB | 2117 | 2,5 | 29 | 10,5 | 2 | -140 | |
116 | 103 | FM | Munkhbayar, Gijir | MGL | 2005 | 2 | 35,5 | 15 | 2 | 13,2 | |
117 | 99 | Sertbay, Huseyin | TUR | 2018 | 2 | 34,5 | 12 | 1 | -12,6 | ||
118 | 88 | Fernandez Manrique, Agustin | S50 | ESP | 2057 | 2 | 33,5 | 12 | 1 | -25,2 | |
119 | 21 | FM | Geivondian, Arman | RUS | 2356 | 2 | 32,5 | 14 | 0 | -27,4 | |
120 | 112 | CM | Srivatsan, Karthikeyan | U16 | IND | 1929 | 2 | 29,5 | 8,5 | 1 | -44,8 |
121 | 30 | IM | Sylvan, Jacob | DEN | 2306 | 1,5 | 31 | 11,5 | 1 | -10,3 | |
122 | 64 | Prokhorov, Ivan | FID | 2144 | 1,5 | 30,5 | 10,5 | 0 | -23,4 | ||
123 | 126 | Solomontchik, Daniel | U12 | FID | 1700 | 1 | 31 | 8 | 0 | -45,2 | |
124 | 108 | Zhdanov, Petr | FID | 1952 | 1 | 29 | 8 | 1 | 5,8 | ||
125 | 116 | Dakic, Marta | U16 | SRB | 1884 | 1 | 26 | 2 | 1 | -68,8 | |
126 | 40 | WIM | Sun, Fanghui | CHN | 2228 | 1 | 24 | 5 | 1 | -76,2 |
Komentarze
Prześlij komentarz