Michalina Rudzińska prowadzi po pięciu rundach Djerba Open A
Strona tego turnieju jest bardzo nieintuicyjna i zawiera przekłamania. Dlatego napisaliśmy wcześniej, że Algierka Lina Nassr pokonała naszą Michalinę. Tymczasem było odwrotnie i to Polka prowadzi w tabeli z dorobkiem 4,5 pkt z 5 partii.
Sama Michalina napisała do nas, że są przekłamania w transmisji i partie sygnowane jej nazwiskiem - to nie są jej partie!
Druga nasza reprezentantka, Kasia Dwilewicz jest na 17 miejscu (2,5 pkt.)
Tabela po 5 rundzie:
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB1 | TB 2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | WIM | Rudzińska, Michalina | POL | 2241 | 4,5 | 0 | 9,5 | 16 |
2 | 7 | FM | Djabri, Massinas | ALG | 2238 | 4 | 0,5 | 8,5 | 14,5 |
3 | 2 | IM | Defromont, Benjamin | FRA | 2396 | 4 | 0,5 | 8 | 14 |
4 | 1 | IM | Travadon, Loic | FRA | 2442 | 3,5 | 0 | 8,5 | 14 |
5 | 12 | FM | Amdouni, Zoubaier | TUN | 2195 | 3,5 | 0 | 7,5 | 13 |
6 | 8 | CM | Abbes, Ali | TUN | 2218 | 3,5 | 0 | 7 | 13,5 |
7 | 3 | IM | Eden, James | FRA | 2297 | 3 | 0 | 10,5 | 17,5 |
8 | 4 | Domenech, Vianney | FRA | 2260 | 3 | 0 | 10 | 16 | |
9 | 21 | CM | Taieb, Sahbi | TUN | 2085 | 3 | 0 | 8 | 13,5 |
10 | 24 | WIM | Nassr, Lina | ALG | 2052 | 3 | 0 | 7 | 13,5 |
11 | 9 | Barbaria, Yacine | TUN | 2206 | 2,5 | 0 | 8 | 11,5 | |
12 | 11 | IM | Brahami, Lamine | ALG | 2195 | 2,5 | 0 | 7,5 | 12 |
13 | 15 | CM | Egorov, Konstantin | RUS | 2118 | 2,5 | 0 | 7,5 | 11,5 |
14 | 22 | Lorans, Sylvain | FRA | 2076 | 2,5 | 0 | 7 | 13 | |
15 | 20 | FM | Araoune, Saadi | ALG | 2096 | 2,5 | 0 | 7 | 11 |
16 | 23 | Kadi, Mohamed El Mouldi | ALG | 2067 | 2,5 | 0 | 6,5 | 11 | |
17 | 18 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2113 | 2,5 | 0 | 6,5 | 10,5 |
18 | 13 | Merenciano, Alexandre | FRA | 2179 | 2 | 0 | 8,5 | 13,5 | |
19 | 14 | Jmila, Omar | TUN | 2149 | 2 | 0 | 8 | 13,5 | |
20 | 27 | Alhassadi, Yousef A. | LBA | 2039 | 2 | 0 | 8 | 12,5 | |
21 | 26 | Achour, Mohamed Anis | ALG | 2041 | 2 | 0 | 7,5 | 12,5 | |
22 | 29 | Marin, Sam | CAN | 2014 | 2 | 0 | 7,5 | 12 | |
23 | 17 | AGM | Schenaoui, Nabil | TUN | 2115 | 2 | 0 | 5,5 | 10 |
24 | 19 | IM | Levacic, Damir | MNC | 2110 | 2 | 0 | 5,5 | 9,5 |
25 | 16 | Rauch, Uwe | GER | 2117 | 1 | 0 | 7 | 11 | |
26 | 5 | FM | Mohebbi, Jafar | FRA | 2245 | 1 | 0 | 6,5 | 11 |
27 | 28 | Bardoux, Thierry | FRA | 2030 | 1 | 0 | 6,5 | 9,5 | |
28 | 30 | Alhejab, Meshal | KUW | 1947 | 0,5 | 0 | 5,5 | 9 | |
29 | 10 | Roselle, Tristan | FRA | 2199 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
25 | Kahla, Souhaiel | TUN | 2051 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Ciężko w takim razie śledzić turniej, ale wynik póki co bardzo pozytywny.
OdpowiedzUsuńPostaramy się zamieszczać informacje na bieżąco
Usuń