Gwiazda Bydgoszcz Drużynowym Mistrzem Polski w szachach!
Gwiazda Bydgoszcz w ostatniej rundzie Ekstraligi wygrywa wysoko 5.5-0.5 z Białym Królem Wisznia Mała i zostaje Drużynowym Mistrzem Polski w szachach.
Na drugim miejscu Polonia Wrocław która dziś też wygrała 3.5-2.5 z Silesią Racibórz,
Miejsce trzecie rzutem na taśmę dla Hetmana GKS Katowice.
Gratulacje!
Wyniki 9 rundy:
Tyt | ELO | Gospodarz | Wynik | Gość | ELO | Tyt |
---|---|---|---|---|---|---|
Stilon Gorzów Wlkp. | 2,0 - 4,0 | Wieża POMOT Pęgów | ||||
GM | 2501 | Janik, Igor | 0.5 - 0.5 | Volokitin, Andrei | 2648 | GM |
GM | 2490 | Krasenkow, Michał | 0 - 1 | Lagarde, Maxime | 2595 | GM |
IM | 2384 | Dzida, Kamil | 1 - 0 | Zilka, Stepan | 2552 | GM |
FM | 2289 | Koziorowicz, Michał | 0 - 1 | Moranda, Wojciech | 2559 | GM |
k+ | 2257 | Róg, Bartłomiej | 0 - 1 | Plat, Vojtech | 2488 | GM |
WFM | 2149 | Siekańska, Maria | 0.5 - 0.5 | Maltsevskaya, Aleksandra | 2368 | IM |
Gwiazda Bydgoszcz | 5,5 - 0,5 | Biały Król Wisznia Mała | ||||
GM | 2622 | Mendonca, Leon Luke | 1 - 0 | Licznerski, Łukasz | 2430 | IM |
GM | 2673 | Wojtaszek, Radosław | 1 - 0 | Sabuk, Piotr | 2402 | IM |
GM | 2552 | Teclaf, Paweł | 1 - 0 | Kuźmicz, Krystian | 2471 | IM |
GM | 2545 | Nasuta, Grzegorz | 0.5 - 0.5 | Butkiewicz, Łukasz | 2334 | IM |
GM | 2557 | Kazakouski, Valery | 1 - 0 | Zawadzki, Stanisław | 2431 | IM |
IM | 2351 | Kiołbasa, Oliwia | 1 - 0 | Bartel, Marta | 2214 | WGM |
Silesia Racibórz | 2,5 - 3,5 | VOTUM Polonia Wrocław | ||||
GM | 2646 | Bluebaum, Matthias | 0.5 - 0.5 | Harikrishna, Pentala | 2688 | GM |
GM | 2626 | Donchenko, Alexander | 0.5 - 0.5 | Grandelius, Nils | 2650 | GM |
GM | 2600 | Huschenbeth, Niclas | 0.5 - 0.5 | Bartel, Mateusz | 2608 | GM |
GM | 2509 | Krzyżanowski, Marcin | 0.5 - 0.5 | Mastrovasilis, Dimitrios | 2532 | GM |
GM | 2443 | Jakubowski, Krzysztof | 0 - 1 | Gumularz, Szymon | 2559 | GM |
IM | 2415 | Narva, Mai | 0.5 - 0.5 | Zawadzka, Jolanta | 2349 | WGM |
Hetman GKS Katowice | 5,0 - 1,0 | Skoczek Sędziszów Małop. | ||||
GM | 2683 | Navara, David | 0.5 - 0.5 | Sowiński, Paweł | 2455 | IM |
GM | 2581 | Piorun, Kacper | 1 - 0 | Sernecki, Franciszek | 2335 | FM |
GM | 2554 | Soćko, Bartosz | 0.5 - 0.5 | Kyć, Jerzy | 2253 | m |
IM | 2477 | Klimkowski, Jan | 1 - 0 | Sendera, Jarosław | 2219 | FM |
IM | 2489 | Seemann, Jakub | 1 - 0 | Stefański, Robert | 1711 | k |
GM | 2419 | Soćko, Monika | 1 - 0 | Kozubal, Aleksandra | 1842 | I++ |
Miedź Legnica | 2,5 - 3,5 | Akademia Szachowa Gliwice | ||||
GM | 2601 | Erdogmus, Yagiz Kaan | 0.5 - 0.5 | Svane, Rasmus | 2629 | GM |
IM | 2479 | Malek, Jan | 0 - 1 | Tomczak, Jacek | 2584 | GM |
GM | 2566 | Kempiński, Robert | 0.5 - 0.5 | Laurusas, Tomas | 2573 | GM |
GM | 2501 | Heberla, Bartłomiej | 1 - 0 | Warakomski, Tomasz | 2545 | GM |
GM | 2428 | Bobras, Piotr | 0.5 - 0.5 | Kantans, Toms | 2493 | GM |
WIM | 2371 | Śliwicka, Alicja | 0 - 1 | Antolak, Julia | 2281 | WGM |
Komentarze
Prześlij komentarz