Murzin Mistrzem Świata w szachach szybkich na 2024 rok, Duda na 22 miejscu
Takiej sytuacji dawno nie było. Na podium Mistrzostw Świata w szachach szybkich na 2024 rok sami reprezentanci Moskwy grający pod flagą FIDE. Wygrał 18-letni Volodar Murzin, na zdjęciu przed zwycięską partią z Jankiem Dudą,
Polak miał słaby finisz i w trzecim dniu zdobył zaledwie 1 punkt z 4 partii. Duda zdobył 8 punktów co dało mu 22 miejsce (przy 10 numerze startowym).
Tabela z wynikami:
M-ce | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2588 | 10 | 100,5 | 107 | 2695 |
2 | 20 | GM | Grischuk, Alexander | FID | 2675 | 9,5 | 96,5 | 101 | 2588 |
3 | 5 | GM | Nepomniachtchi, Ian | FID | 2758 | 9,5 | 91 | 96,5 | 2591 |
4 | 14 | GM | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2699 | 9 | 101,5 | 108 | 2619 |
5 | 16 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2694 | 9 | 97,5 | 101,5 | 2644 |
6 | 24 | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2655 | 9 | 92,5 | 98 | 2605 |
7 | 7 | GM | Firouzja, Alireza | FRA | 2756 | 9 | 92 | 97 | 2606 |
8 | 19 | GM | Dubov, Daniil | FID | 2677 | 9 | 92 | 96,5 | 2597 |
9 | 41 | GM | Grigoryan, Karen H. | ARM | 2622 | 9 | 88,5 | 93,5 | 2504 |
10 | 45 | GM | Sevian, Samuel | USA | 2614 | 8,5 | 99,5 | 104,5 | 2675 |
11 | 18 | GM | Giri, Anish | NED | 2678 | 8,5 | 96,5 | 100,5 | 2636 |
12 | 113 | GM | Muradli, Mahammad | AZE | 2464 | 8,5 | 94 | 99 | 2655 |
13 | 15 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2698 | 8,5 | 93,5 | 99,5 | 2602 |
14 | 13 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2711 | 8,5 | 93 | 99 | 2594 |
15 | 2 | GM | Caruana, Fabiano | USA | 2766 | 8,5 | 91 | 95 | 2591 |
16 | 29 | GM | Robson, Ray | USA | 2645 | 8,5 | 91 | 95 | 2580 |
17 | 17 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2688 | 8,5 | 88 | 93,5 | 2558 |
18 | 30 | GM | Bortnyk, Olexandr | UKR | 2642 | 8,5 | 86,5 | 90,5 | 2531 |
19 | 4 | GM | Wei, Yi | CHN | 2760 | 8,5 | 86 | 91 | 2564 |
20 | 43 | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2618 | 8,5 | 83,5 | 88 | 2546 |
21 | 28 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2647 | 8,5 | 79,5 | 83,5 | 2505 |
22 | 10 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2740 | 8 | 98,5 | 104,5 | 2609 |
23 | 84 | GM | Durarbayli, Vasif | AZE | 2531 | 8 | 96,5 | 100,5 | 2670 |
24 | 116 | GM | Jacobson, Brandon | USA | 2459 | 8 | 94,5 | 101 | 2668 |
25 | 6 | GM | Aronian, Levon | USA | 2757 | 8 | 93,5 | 99,5 | 2608 |
Pełne wyniki na chessresults: https://chess-results.com/tnr1074690.aspx?lan=3&art=1&rd=13&flag=30
Komentarze
Prześlij komentarz