Po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w szachach szybkich Jan Krzysztof Duda jest na 11 miejscu a najlepsza z Polek Aleksandra Malczewska na 18
Zakończył się pierwszy dzień Mistrzostw Świata w szachach szybkich. Panowie rozegrali 5 rund a panie 4. Dobrze poszło naszemu "jedynakowi" wśród panów - Jan Krzysztof Duda zdobył 4 punkty i jest na miejscu 11. Z Polek najwyżej Aleksandra Malczewska na miejscu osiemnastym, po wygranej w czwartej, ostatniej wczoraj rundzie z drugą naszą reprezentantką Aliną Kaszlińską.
Tabelka z szczegółowymi wynikami:
Rd | Nr | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Duda Jan-Krzysztof 2740 POL Rp:2801 Pkt 4 | ||||||||
1 | 100 | IM | Makarian Rudik | 2498 | FID | 3 | w ½ | |
2 | 98 | GM | Jumabayev Rinat | 2503 | KAZ | 3 | s 1 | |
3 | 67 | GM | Paravyan David | 2562 | FID | 2,5 | w 1 | |
4 | 39 | GM | Andriasian Zaven | 2624 | ARM | 3 | s ½ | |
5 | 43 | GM | Niemann Hans Moke | 2618 | USA | 3 | w 1 | |
6 | 45 | GM | Sevian Samuel | 2614 | USA | 4 | s | |
IM Kaszlińska Alina 2378 POL Rp:2251 Pkt 2 | ||||||||
1 | 80 | WGM | Krasteva Beloslava | 2196 | BUL | 1 | s 1 | |
2 | 72 | IM | Balajayeva Khanim | 2242 | AZE | 2,5 | w ½ | |
3 | 52 | IM | Skripchenko Almira | 2295 | FRA | 2,5 | s ½ | |
4 | 60 | IM | Malczewska Aleksandra | 2269 | POL | 3 | w 0 | |
5 | 67 | WIM | Agrest Inna | 2248 | SWE | 2 | s | |
IM Kiołbasa Oliwia 2291 POL Rp:2127 Pkt 2 | ||||||||
1 | 109 | WCM | Berezovsky Fiorina | 1786 | MNC | 0 | w 1 | |
2 | 19 | IM | Yip Carissa | 2389 | USA | 2,5 | s 0 | |
3 | 104 | WFM | Castillo Beitia Ashley Alexandra | 1927 | PAN | 1 | w 1 | |
4 | 15 | GM | Paehtz Elisabeth | 2406 | GER | 3 | s 0 | |
5 | 9 | GM | Zhao Xue | 2433 | CHN | 2 | w | |
IM Malczewska Aleksandra 2269 POL Rp:2617 Pkt 3 | ||||||||
1 | 5 | GM | Zhu Jiner | 2449 | CHN | 2,5 | w ½ | |
2 | 7 | GM | Dzagnidze Nana | 2436 | GEO | 1 | s ½ | |
3 | 9 | GM | Zhao Xue | 2433 | CHN | 2 | w 1 | |
4 | 25 | IM | Kaszlińska Alina | 2378 | POL | 2 | s 1 | |
5 | 6 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2444 | KAZ | 3 | w | |
IM Kulon Klaudia 2258 POL Rp:2102 Pkt 1 | ||||||||
1 | 8 | GM | Lagno Kateryna | 2433 | FID | 3 | s ½ | |
2 | 28 | GM | Vaishali Rameshbabu | 2355 | IND | 3 | w 0 | |
3 | 38 | IM | Javakhishvili Lela | 2321 | GEO | 1 | s ½ | |
4 | 98 | WIM | Nilssen Ellen Fredericia | 2071 | DEN | 2 | w 0 | |
5 | 94 | WIM | Serikbay Assel | 2121 | KAZ | 1 | s | |
WGM Śliwicka Alicja 2206 POL Rp:2466 Pkt 2,5 | ||||||||
1 | 24 | IM | Bulmaga Irina | 2378 | ROU | 3 | s 1 | |
2 | 6 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2444 | KAZ | 3 | w ½ | |
3 | 28 | GM | Vaishali Rameshbabu | 2355 | IND | 3 | s ½ | |
4 | 42 | IM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2307 | USA | 2,5 | w ½ | |
5 | 36 | GM | Zhu Chen | 2330 | QAT | 2,5 | s | |
FM Jarocka Liwia 2127 POL Rp:2216 Pkt 1,5 | ||||||||
1 | 38 | IM | Javakhishvili Lela | 2321 | GEO | 1 | s ½ | |
2 | 40 | IM | Lu Miaoyi | 2317 | CHN | 1,5 | w 0 | |
3 | 44 | IM | Sargsyan Anna M. | 2306 | ARM | 2 | s ½ | |
4 | 61 | IM | Padmini Rout | 2267 | IND | 1,5 | s ½ | |
5 | 59 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2277 | USA | 1,5 | w |
Komentarze
Prześlij komentarz