Szymon Gumularz dziś wygrał w Danii i już jest drugi
W 6 rundzie Turnieju Arcymistrzowskiego (Memoriał Palle Skov) nasz reprezentant Szymon Gumularz wygrał z arcymistrzem Johnym Hectorem i awansował na drugie (dzielone) miejsce w tabeli.
Pl | Nazwisko | ELO | Fide | Pkt. | % | Perform | Ber | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Filip Boe Olsen | 2478 | 2472 | 4½ / 9 | 50,00 | 2430 | 16,50 | ||
2 | GM Szymon Gumularz | 2589 | 2592 | 4 / 9 | 44,44 | 2374 | 15,50 | ||
3 | IM Jung Min Seo | 2491 | 2495 | 4 / 9 | 44,44 | 2385 | 13,25 | ||
4 | IM Gellert Karacsonyi | 2384 | 2368 | 4 / 9 | 44,44 | 2397 | 12,75 | ||
5 | IM Martin Haubro | 2357 | 2381 | 4 / 9 | 44,44 | 2400 | 11,25 | ||
6 | IM Tor Fredrik Kaasen | 2473 | 2472 | 3½ / 9 | 38,89 | 2343 | 16,00 | ||
7 | GM Jha Sriram | 2318 | 2322 | 2½ / 9 | 27,78 | 2272 | 6,50 | ||
8 | GM Jonny Hector | 2445 | 2445 | 1½ / 9 | 16,67 | 2149 | 4,50 | ||
9 | IM Yuxin Song | 2384 | 2381 | 1 / 9 | 11,11 | 2089 | 3,50 | ||
10 | IM Nicolai Kistrup | 2429 | 2374 | 1 / 9 | 11,11 | 2084 | 3,25 |
Polak wykorzystał "beztroską" grę w debiucie szachisty ze Szwecji i uzyskaną przewagę wykorzystał. Zobaczcie sami tę partię:
Komentarze
Prześlij komentarz