15 lutego zakończył się Lienz Open 2025, turniej w którym wystartowało jedenaścioro polskich szachistów. Zwyciężył arcymistrz z Chin Chongsheng Zeng, najlepszy z Polaków Witold Szymkiewicz zajął dobre, 11 miejsce.
Zamieszczamy tabelę TOP 15, oraz wyniki polskich szachistów.
| M-ce | SN | Tyt | Nazwisko | typ | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Zeng, Chongsheng | CHN | 2558 | 7,5 | 56,5 | 52 | 46,00 | ||
| 2 | 6 | CM | Xie, Kaifan | CHN | 2394 | 7 | 58,5 | 53 | 44,25 | ||
| 3 | 4 | IM | Chen, Qi B | CHN | 2478 | 7 | 54,5 | 50,5 | 41,00 | ||
| 4 | 3 | GM | Wan, Yunguo | CHN | 2493 | 7 | 53 | 49 | 39,25 | ||
| 5 | 5 | IM | Petkidis, Anthony | GER | 2452 | 7 | 51 | 46,5 | 37,25 | ||
| 6 | 13 | FM | Voege, Tobias | GER | 2298 | 6,5 | 51 | 47 | 33,50 | ||
| 7 | 10 | FM | Polster, Christian | GER | 2305 | 6,5 | 50,5 | 46 | 33,50 | ||
| 8 | 11 | IM | Platzgummer, Fabian | AUT | 2303 | 6,5 | 45,5 | 41,5 | 32,50 | ||
| 9 | 19 | FM | Hourigan, Gerrit | GER | 2266 | 6,5 | 44 | 41 | 29,75 | ||
| 10 | 17 | FM | Marakovits, Nico | AUT | 2274 | 6 | 51,5 | 47,5 | 32,50 | ||
| 11 | 28 | Szymkiewicz, Witold | POL | 2045 | 6 | 51 | 47 | 32,50 | |||
| 12 | 14 | FM | Knuedel, Torben | GER | 2296 | 6 | 50,5 | 46 | 31,25 | ||
| 13 | 20 | Prudhvi, Kumar V | IND | 2259 | 6 | 49,5 | 46 | 29,75 | |||
| 14 | 12 | CM | Nechitaylo, Nikita | U14 | GER | 2301 | 6 | 47 | 43,5 | 28,25 | |
| 15 | 61 | Yu, Shuxiao | U14 | CHN | 1854 | 6 | 45 | 42,5 | 27,50 | ||
| 24 | 45 | Wites, Adam | U14 | POL | 1917 | 5,5 | 43,5 | 41 | 22,25 | ||
| 30 | 44 | Wilgosz, Szczepan | POL | 1923 | 5 | 45,5 | 42 | 22,25 | |||
| 44 | 39 | Seemann, Pola | w | POL | 1949 | 4,5 | 45,5 | 41,5 | 21,00 | ||
| 45 | 49 | Seemann, Adam | U14 | POL | 1878 | 4,5 | 44,5 | 41,5 | 20,75 | ||
| 46 | 68 | Wilgosz, Jan | POL | 1820 | 4,5 | 44,5 | 41 | 20,50 | |||
| 53 | 77 | Moczala, Maja | w | POL | 1762 | 4,5 | 39 | 36 | 17,50 | ||
| 60 | 76 | Wilgosz, Tomasz | POL | 1764 | 4,5 | 35,5 | 33 | 14,00 | |||
| 73 | 104 | Zielinska, Maja | w | POL | 1500 | 4 | 34 | 31,5 | 12,75 | ||
| 76 | 73 | Kaczmarek, Piotr | U14 | POL | 1783 | 3,5 | 40 | 37 | 14,00 | ||
| 84 | 98 | Malas, Maksymilian | U14 | POL | 1615 | 3,5 | 33 | 29,5 | 10,00 |

Komentarze
Prześlij komentarz