W Austrii zakończył się wczoraj duży turniej szachowy Chessopen Graz 2026. Zwyciężył mistrz międzynarodowy z Francji Loic Travadon.
Z licznego grona Polaków najlepiej wypadł arcymistrz Bartosz Soćko, który zajął piąte miejsce. Do pierwszej piętnastki "załapał" się jeszcze nasz kolejny arcymistrz Jan Klimkowski, ale niestety, poniósł straty rankingowe.
W tabeli miejsca pozostałych Polaków:
| M-sce | SNr | Tyt | Nazwisko | typ | sex | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | IM | Travadon, Loic | FRA | 2483 | 7,5 | 0 | 49,5 | 53,5 | 19,8 | ||
| 2 | 7 | GM | Lalit, Babu M R | IND | 2511 | 7,5 | 0 | 48,5 | 51,5 | 16,9 | ||
| 3 | 21 | IM | Dehtiarov, Roman | U18 | UKR | 2430 | 7,5 | 0 | 44,5 | 48,5 | 20,6 | |
| 4 | 10 | GM | Shengelia, David | AUT | 2487 | 7 | 0 | 50 | 53 | 10,6 | ||
| 5 | 3 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2580 | 7 | 0 | 48,5 | 52,5 | 1 | ||
| 6 | 6 | IM | Chasin, Nico | USA | 2523 | 7 | 0 | 47,5 | 51 | 2,7 | ||
| 7 | 40 | IM | Martins, Bruno Andre Leite | POR | 2376 | 7 | 0 | 46,5 | 50,5 | 50,2 | ||
| 8 | 2 | GM | Pranav, Anand | IND | 2606 | 7 | 0 | 46,5 | 49 | -3,8 | ||
| 9 | 4 | GM | Raja, Rithvik R | IND | 2535 | 7 | 0 | 45,5 | 49,5 | 0,3 | ||
| 10 | 1 | GM | Pranesh, M | IND | 2627 | 7 | 0 | 40,5 | 47,5 | 5,6 | ||
| 11 | 5 | GM | Klimkowski, Jan | POL | 2532 | 6,5 | 0 | 47 | 52 | -6,4 | ||
| 17 | 24 | IM | Sowinski, Pawel | U18 | POL | 2413 | 6 | 0 | 49 | 54 | 3,5 | |
| 21 | 29 | FM | Suder, Jakub | POL | 2400 | 6 | 0 | 44,5 | 48,5 | 2,1 | ||
| 25 | 26 | FM | Czernek, Tymon | POL | 2403 | 6 | 0 | 43 | 47 | -0,5 | ||
| 27 | 27 | FM | Radzimski, Antoni | U18 | POL | 2400 | 6 | 0 | 43 | 45,5 | 6 | |
| 30 | 65 | IM | Piekielny, Pawel | POL | 2316 | 6 | 0 | 42 | 45 | 19,4 | ||
| 32 | 59 | CM | Krawczyk, Flawian | U18 | POL | 2334 | 6 | 0 | 41 | 44 | 14,4 | |
| 33 | 261 | Sniedziewski, Emil | U18 | POL | 1973 | 6 | 0 | 40,5 | 43 | 150,4 | ||
| 42 | 131 | CM | Cwiek, Ryszard | POL | 2211 | 6 | 0 | 37 | 38,5 | 26 | ||
| 49 | 136 | CM | Nakonechnyi, Oleksii | U18 | POL | 2194 | 5,5 | 0 | 44 | 47,5 | 102,4 | |
| 54 | 135 | Golenia, Jan | POL | 2199 | 5,5 | 0 | 42,5 | 45 | 38,4 | |||
| 57 | 75 | FM | Diachek, Andrii | U18 | POL | 2301 | 5,5 | 0 | 42 | 45 | 16 | |
| 59 | 55 | FM | Zielonka, Adam | U18 | POL | 2348 | 5,5 | 0 | 41 | 44,5 | 2,4 | |
| 61 | 83 | FM | Golis, Wiktor | U18 | POL | 2288 | 5,5 | 0 | 40,5 | 43,5 | 19,4 | |
| 68 | 110 | CM | Liskiewicz, Jakub | U18 | POL | 2251 | 5,5 | 0 | 38,5 | 41,5 | 15,6 | |
| 74 | 216 | Rzap, Filip | U18 | POL | 2075 | 5,5 | 0 | 37,5 | 40 | 74,8 | ||
| 76 | 64 | FM | Rudolf, Michal | POL | 2317 | 5,5 | 0 | 36,5 | 39,5 | -10,9 | ||
| 86 | 79 | FM | Warchol, Kamil | U18 | POL | 2298 | 5 | 0 | 41,5 | 45,5 | 2,4 | |
| 88 | 94 | Suska, Szymon | U18 | POL | 2277 | 5 | 0 | 41,5 | 45 | -1,2 | ||
| 91 | 33 | CM | Terkiewicz, Bruno | U18 | POL | 2393 | 5 | 0 | 40 | 44 | -29,6 | |
| 107 | 162 | Gradalski, Olaf | POL | 2142 | 5 | 0 | 35 | 37,5 | 24,8 | |||
| 109 | 148 | CM | Grochol, Kamil | POL | 2176 | 5 | 0 | 34,5 | 37,5 | 21 | ||
| 113 | 254 | Wolak, Jan | U18 | POL | 1990 | 5 | 0 | 32 | 35 | 58,4 | ||
| 115 | 117 | CM | Ochedzan, Filip | U18 | POL | 2237 | 5 | 0 | 29,5 | 31,5 | -69,2 | |
| 128 | 161 | Krasniewski, Maciej | U18 | POL | 2143 | 4,5 | 0 | 40,5 | 43,5 | 45,2 | ||
| 140 | 119 | Lecki, Leonard | U18 | POL | 2233 | 4,5 | 0 | 37 | 40,5 | -56,8 | ||
| 141 | 127 | Rozycki, Bartlomiej | POL | 2221 | 4,5 | 0 | 37 | 40 | -9 | |||
| 151 | 189 | Rajbharath, Harjith | U18 | POL | 2106 | 4,5 | 0 | 32,5 | 34 | 19,2 | ||
| 154 | 99 | FM | Golenia, Wojciech | POL | 2272 | 4,5 | 0 | 30,5 | 33 | -48,2 | ||
| 158 | 239 | Rutkowski, Feliks | U18 | POL | 2023 | 4 | 0 | 40,5 | 44,5 | 80 | ||
| 161 | 129 | CM | Kubik, Rafal | POL | 2213 | 4 | 0 | 40,5 | 42,5 | -10,2 | ||
| 166 | 184 | Cichon, Bartlomiej | POL | 2112 | 4 | 0 | 39 | 42 | 19 | |||
| 171 | 225 | Posluszny, Tomasz | POL | 2057 | 4 | 0 | 38 | 40,5 | 26,2 | |||
| 174 | 228 | Stepinski, Piotr | U18 | POL | 2052 | 4 | 0 | 37 | 41 | 74,8 | ||
| 191 | 188 | Zawisza, Alan | U18 | POL | 2107 | 4 | 0 | 33 | 36 | 2,8 | ||
| 194 | 242 | Cichon, Jakub | POL | 2013 | 4 | 0 | 32 | 34 | 19,2 | |||
| 198 | 169 | Witczak, Borys | U18 | POL | 2131 | 3,5 | 0 | 39 | 42,5 | 18,8 | ||
| 204 | 240 | WCM | Rusiecki, Katarzyna | U18 | w | POL | 2021 | 3,5 | 0 | 35,5 | 38,5 | 44,4 |
| 207 | 158 | Praczukowski, Stanislaw | POL | 2150 | 3,5 | 0 | 35 | 38,5 | 3 | |||
| 215 | 201 | Paprocki, Jaroslaw | POL | 2097 | 3,5 | 0 | 32,5 | 36 | 6 | |||
| 217 | 187 | WFM | Kucharska, Honorata | w | POL | 2108 | 3,5 | 0 | 32 | 34 | -13,2 | |
| 221 | 272 | Krogulski, Maksymilian | U18 | POL | 1953 | 3,5 | 0 | 30,5 | 32,5 | 26 | ||
| 228 | 192 | Iwan, Patryk | U18 | POL | 2103 | 3 | 0 | 39,5 | 42,5 | -21,6 | ||
| 231 | 256 | Szalko, Maciej | POL | 1986 | 3 | 0 | 36 | 38 | 3,2 | |||
| 237 | 253 | Natoli, Alessia | U18 | w | POL | 1990 | 3 | 0 | 34 | 36 | 13,2 | |
| 247 | 227 | Wolak, Maciej | U18 | POL | 2054 | 2,5 | 0 | 35,5 | 38 | -17,6 | ||
| 269 | 257 | Leszczewicz, Karol | U18 | POL | 1985 | 2 | 0 | 25,5 | 27 | -84,4 |
Szczegółowe wyniki na chessresults.

Komentarze
Prześlij komentarz