Stockfish BC 210116 wygrał turniej testowy nowych silników szachowych, 2016.01.23-25
Test New Chess Engines, 2016.01.23-25
180 games download Tempo: 3' + 3"
Hardware: Intel Core(TM) i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz z 7,9 GB
Operating system: Windows 10 Home Home Edition 64 bit
GUI-Arena 3.5.1 Book: Perfect 2015 Tabela: Scid vs PC
R | Engine | Jcer | Score | St | St | St | Su | Su | Be | St | Be | Gu | St | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Stockfish BC 210116 x64 | 3258 | 21.0/36 | · ·· · | ==== | ==== | ==1= | 1=== | 1=== | ==== | =0== | 1=== | 1=11 | 354,75 |
02 | Stockfish 7 x64 | 3258 | 21.0/36 | ==== | · ·· · | =1=0 | 0=== | ==== | ==== | ==== | =1== | 111= | 111= | 348,00 |
03 | Stockfish 16011622 x64 | 3258 | 20.0/36 | ==== | =0=1 | · ·· · | ==== | ==== | ==== | ===1 | 1=== | ==== | =1=1 | 345,00 |
04 | SugaR Beta1 x64 | 3240 | 20.0/36 | ==0= | 1=== | ==== | · ·· · | ==== | =0== | ==== | =1== | 1=== | =111 | 335,75 |
05 | SugaR 2.0 x64 | 3240 | 20.0/36 | 0=== | ==== | ==== | ==== | · ·· · | ==== | ==1= | ==10 | ===1 | 11=1 | 335,50 |
06 | BetaFish 1.2.1 x64 | 3000 | 19.5/36 | 0=== | ==== | ==== | =1== | ==== | · ·· · | ==== | ==== | ==== | 111= | 329,50 |
07 | Stockfish 16011823 x64 | 3258 | 19.5/36 | ==== | ==== | ===0 | ==== | ==0= | ==== | · ·· · | ==1= | 1=== | 11=1 | 326,50 |
08 | BetaFish 1.2 x64 | 3000 | 18.5/36 | =1== | =0== | 0=== | =0== | ==01 | ==== | ==0= | · ·· · | =11= | ==11 | 313,75 |
09 | Gull 3.0.1 x64 | 3078 | 14.5/36 | 0=== | 000= | ==== | 0=== | ===0 | ==== | 0=== | =00= | · ·· · | =11= | 246,75 |
10 | Strelka 5.7 x64 | 3040 | 6.0/36 | 0=00 | 000= | =0=0 | =000 | 00=0 | 000= | 00=0 | ==00 | =00= | · ·· · | 113,50 |
180 games download Tempo: 3' + 3"
Hardware: Intel Core(TM) i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz z 7,9 GB
Operating system: Windows 10 Home Home Edition 64 bit
GUI-Arena 3.5.1 Book: Perfect 2015 Tabela: Scid vs PC
Komentarze
Prześlij komentarz