Tata Steel MASTERS 2017 wygrał Wesley So. Radek Wojtaszek na 11 miejscu.
Zakończył się Tata Steel MASTERS z udziałem naszego reprezentanta - Radka Wojtaszka.
Tym razem nie wygrał Carlsen tylko były Filipińczyk a obecnie Amerykanin So.
To już samo w sobie jest dobrym prognostykiem przed kolejnymi Mistrzostwami Świata Mężczyzn. Carlsena można pokonać, Carlsena można wyprzedzić. A kto to zrobi? - może właśnie So!
"Nasz" Radek Wojtaszek dzięki wygranej w ostatniej rundzie skończył zawody na 11 miejscu mając -1.
Poniżej ta właśnie partia i pojedynek So - Carlsen.
Tym razem nie wygrał Carlsen tylko były Filipińczyk a obecnie Amerykanin So.
To już samo w sobie jest dobrym prognostykiem przed kolejnymi Mistrzostwami Świata Mężczyzn. Carlsena można pokonać, Carlsena można wyprzedzić. A kto to zrobi? - może właśnie So!
"Nasz" Radek Wojtaszek dzięki wygranej w ostatniej rundzie skończył zawody na 11 miejscu mając -1.
Poniżej ta właśnie partia i pojedynek So - Carlsen.
P | Player | Score | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | So, W. | 9.0 / 13 | 2808 | ♚ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Carlsen, M. | 8.0 / 13 | 2840 | ½ | ♚ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Adhiban, B. | 7.5 / 13 | 2653 | ½ | ½ | ♚ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Aronian, L. | 7.5 / 13 | 2780 | ½ | ½ | ½ | ♚ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | Wei, Y. | 7.5 / 13 | 2704 | ½ | 0 | ½ | ½ | ♚ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Karjakin, S. | 7.0 / 13 | 2785 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ♚ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
7 | Eljanov, P. | 7.0 / 13 | 2755 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ♚ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
8 | Giri, A. | 6.5 / 13 | 2773 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ♚ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
9 | Harikrishna, P. | 6.0 / 13 | 2766 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♚ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
10 | Andreikin, D. | 6.0 / 13 | 2736 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ♚ | ½ | ½ | ½ | ½ |
11 | Wojtaszek, R. | 6.0 / 13 | 2750 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♚ | ½ | ½ | 1 |
12 | Nepomniachtchi, I. | 5.0 / 13 | 2767 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ♚ | ½ | ½ |
13 | Rapport, R. | 4.5 / 13 | 2702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♚ | ½ |
14 | Van Wely, L. | 3.5 / 13 | 2695 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ♚ |
Komentarze
Prześlij komentarz