Grzegorz Gajewski brązowym medalistą Mistrzostw Polski w szachach!
Grzegorz Gajewski brązowym medalistą Mistrzostw Polski w szachach!
Końcówka w partii godna medalisty Mistrzostw Polski!
Heberla, Bartlomiej2527–Gajewski, Grzegorz25150–1D3977th LOTTO POL-ch 20204.3Warsaw28.07.2020ChessBase
1.d4 f6 2.c4 e6 3.f3 d5 4.c3 b4 5.g5 dxc4 6.e4 h6 7.xf6 xf6 8.xc4 c5 9.e5 d8 10.0-0 cxd4 11.e4 0-0 12.e2 e7 13.fd1
a5 14.g3 d8 15.e4 d7 16.h5 f8 17.g4 g6 18.d3 d7 19.f6+ xf6 20.exf6 c6 21.xd4 e5
22.xc6 bxc6 23.e2
xf6 24.e4 e5 25.c2 xd1+ 26.xd1 b8 27.b3 c5 28.f3
d8 29.c1 d6 30.g3 d7 31.e2 d4 32.f1 d5 33.g2
d6 34.c3 e5 35.h3 d1+ 36.xd1 xd1+ 37.g2 d5+ 38.g1
f6 39.g2 d1+ 40.f1 d4 41.f3 g7 42.c4 e4 43.c3
b1+ 44.g2 f5 45.d3 d7 46.g1 d4 47.c2 e4 48.e2 d5 49.c4 b4 50.e2 d3 51.g2 h5 52.d2 e5 53.c1 g4 54.f4 f6 55.h3
xf4 56.gxf4 f6 57.f1 h4 58.e2 h5 59.e3 f5 60.d5
f6 61.f3 exf3 62.xf3 g7 63.d5 e6 64.g2 g5 65.fxg5+
xg5 66.d3 f4 67.c4 f3 68.f1 e4 69.d5 g3 70.c4
f2 71.xc5 e5 72.b4 e4 73.d5+ e3 74.g2 e2 75.d4
f1 76.b5 e3 77.e4 e1 78.d3 c2+ 79.c3 a3 80.b4
d2 81.f1 c2+ 82.b3 e3 83.b6 axb6 84.b5 e1 85.c3
f5 0–1
Komentarze
Prześlij komentarz