Dariusz Mikrut wygrał Turniej szachowy o Puchar Starosty Krakowskiego (Zabierzów, 19.09.2020r.)
Coraz więcej turniejów szachowych jest rozgrywanych jak w czasach przed Covidem. Owszem, nadal obowiązują środki ostrożności (tak było w Zabierzowie), ale podczas gry można już maseczek nie nosić.
Mimo to, w Turnieju o Puchar Starosty Krakowskiego frekwencja nie była za wysoka. W OPEN A gdzie był limit miejsc wynosił 40 osób wystartowało zaledwie 21 szachistów.
Na mecie trzech szachistów miało po 5.5 pkt (z 7) i o kolejności miejsc zadecydowała punktacja pomocnicza. Tą najlepszą miał Dariusz Mikrut i to on zajął Na miejscu drugim "zameldował" się M.G. Gahan a na najniższym stopniu na podium stanął Michał Wiśniewski.
Grano tempem P'10 + 5.
Tabela końcowa
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | Rank | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Mikrut, Dariusz | POL | R 2329 | 1979 | 5.5 | 22.50 | 31.00 |
2 | FM | Gahan M G | IND | R 2259 | 1994 | 5.5 | 21.00 | 29.50 |
3 | k+ | Wiśniewski, Michał | POL | R 2253 | 1999 | 5.5 | 20.00 | 28.50 |
4 | m | Kyć, Jerzy | POL | R 2270 | 1997 | 5.0 | 23.00 | 32.00 |
5 | k | Meers, Hubert | POL | R 1767 | 2007 | 4.5 | 19.50 | 27.50 |
6 | II | Maćkowiak, Szymon | POL | R 1809 | 1990 | 4.0 | 21.50 | 28.00 |
7 | m | Kaim, Piotr | POL | R 2142 | 1973 | 4.0 | 18.50 | 25.00 |
8 | k | Kumor, Lukasz | POL | R 2093 | 1986 | 4.0 | 18.00 | 25.00 |
9 | k | Słabek, Grzegorz | POL | R 2085 | 1965 | 4.0 | 17.00 | 23.50 |
10 | II | Sobelga, Łukasz | POL | R 1586 | 2000 | 4.0 | 15.00 | 21.00 |
11 | Shukur, Hatam | AZE | 0 | 1991 | 4.0 | 15.00 | 20.50 | |
12 | I+ | Zima, Teofil | POL | R 1997 | 1994 | 3.5 | 23.50 | 32.00 |
13 | k | Kawula, Andrzej | POL | R 1910 | 1952 | 3.5 | 18.00 | 24.50 |
14 | k | Mirowska, Oliwia | POL | R 1447 | 2004 | 3.0 | 21.50 | 30.00 |
15 | III | Sarnek, Jakub | POL | 0 | 2009 | 3.0 | 15.50 | 20.50 |
16 | IV | Sarnek, Jarosław | POL | 0 | 1969 | 3.0 | 14.50 | 19.50 |
17 | II | Grochola, Ireneusz | POL | R 1231 | 1963 | 3.0 | 14.00 | 20.50 |
18 | III | Jaworski, Marcin | POL | R 1161 | 1976 | 3.0 | 13.00 | 18.50 |
19 | III | Zaucha, Robert | POL | 0 | 1971 | 2.0 | 15.50 | 20.50 |
20 | Kobielski, Jacek | POL | 0 | 1991 | 1.5 | 14.00 | 19.00 | |
21 | IV | Korczak, Jan | POL | 0 | 2006 | 1.5 | 13.00 | 18.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz