Victoriano w Warszawie
W kawiarni i palarni kawy "Proces Kawki" został rozegrany VIII Turniej Szachowy o Puchar Kawki.Victoriano Sanz Losada
Wygrał gość z Madrytu, Victoriano Sanz Losada wynikiem 6 pkt. (z 7 partii). Drugie miejsce (5,5 pkt.) zajął Marek Chomczyk a trzecie Rafał Przedmojski (również 5,5 pkt.).
Turniej został rozegrany w niedzielę 20 września 2020, grano tempem 12 + 3'' na ruch, a "gościny" szachistom udzieliła kawiarnia "Proces Kawki" mieszcząca się na ulicy Kłopotowskiego 23/25 w Warszawie.
Tabela końcowa:
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Sanz Losada, Victoriano | R 1989 | 2200 | Madryt | 6.0 | 23.00 | 32.50 |
2 | k++ | Chomczyk, Marek | R 2136 | 2300 | KSz ZUGZWANG Warszawa | 5.5 | 22.50 | 31.00 |
3 | m | Przedmojski, Rafał | R 2262 | 2400 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | 5.5 | 21.50 | 31.50 |
4 | FM | Dudziński, Paweł | R 2191 | 2300 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5.0 | 20.50 | 30.00 |
5 | I++ | Celiński, Kamil | R 1918 | 2100 | KSz ZUGZWANG Warszawa | 5.0 | 20.50 | 28.00 |
6 | WFM | Andrejczuk, Beata | R 2048 | 2100 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 4.5 | 19.50 | 28.00 |
7 | k+ | Maciąga, Marcin | R 2149 | 2300 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.5 | 19.50 | 28.00 |
8 | I++ | Michalska, Aleksandra | R 1585 | 1900 | KSz Polonia Warszawa | 4.0 | 24.00 | 31.00 |
9 | k | Gubay, Nikolay | R 2116 | 2200 | Warszawa | 4.0 | 22.00 | 30.00 |
10 | II+ | Shalabayev, Salim | R 1583 | 1900 | UKSz Hetman Warszawa | 4.0 | 19.50 | 27.50 |
11 | I+ | Syrkiewicz, Michał | R 1788 | 2100 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.0 | 18.50 | 27.00 |
12 | I | Gajewski, Dariusz | R 1714 | 2000 | Hetman Płock | 4.0 | 17.50 | 25.00 |
13 | II | Sewera, Wiktor | R 1311 | 1800 | UKS SPARTA Białołęka | 4.0 | 17.00 | 21.50 |
14 | II+ | Branicki, Sławomir | R 1585 | 1900 | 4.0 | 16.00 | 24.00 | |
15 | I++ | Kamiński, Jan | R 1973 | 2100 | UKSz Hetman Warszawa | 3.5 | 20.50 | 29.00 |
16 | I | Leszczyński, Bartosz | R 1786 | 2000 | KMKSzach Victoria | 3.5 | 18.50 | 26.00 |
17 | I | Juszkowski, Kamil | R 1573 | 2000 | Warszawa | 3.5 | 16.50 | 23.50 |
18 | I | Vorobets, Nikolay | R 2057 | 2000 | Lublin | 3.0 | 20.00 | 28.00 |
19 | II | Tober, Mariusz | 0 | 1800 | UKS MDK Otwock | 3.0 | 16.50 | 23.50 |
20 | I | Kwiatkowski, Andrzej | R 1570 | 2000 | Warszawa | 3.0 | 16.50 | 23.00 |
21 | I | Kwieciński, Rafał | R 1387 | 2000 | KSz ZUGZWANG Warszawa | 3.0 | 15.50 | 21.00 |
22 | III | Marks, Jarosław | R 1482 | 1600 | Warszawa | 3.0 | 15.50 | 20.00 |
23 | I | Białczyński, Michał | R 1282 | 2000 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 3.0 | 11.50 | 16.00 |
24 | I+ | Pancewicz, Szymon | R 1549 | 2100 | UKS Czternastka Warszawa | 2.5 | 18.00 | 24.50 |
25 | I | Oleś, Jan | R 1288 | 2000 | Łomianki | 2.5 | 16.50 | 22.50 |
26 | II | Hołdakowski, Filip | 0 | 1800 | Warszawa | 2.5 | 15.50 | 19.50 |
27 | I | Vorobets, Dmitriy | R 1956 | 2000 | 2.0 | 17.00 | 23.50 | |
28 | III | Klimkiewicz, Wojciech | R 1502 | 1600 | 2.0 | 14.50 | 20.50 | |
29 | II | Dymowska, Joanna | R 1132 | 1600 | Łąki | 2.0 | 14.00 | 19.00 |
30 | III | Krawczuk, Krzysztof | 0 | 1600 | Warszawa | 2.0 | 11.50 | 15.50 |
31 | Woelke, Stanislaw | 0 | 1000 | Warszawa | 1.0 | 12.50 | 16.50 | |
32 | Jedra, Grażyna | 0 | 1000 | Warszawa | 0.0 | 12.50 | 17.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz