Szachy w Malborku: Turniej „Mistrzostwo Zimy”
64 zawodników, szachowa liczba uczestników Turnieju w Malborku (foto ze strony) |
Turniej o „Mistrzostwo Zimy” został rozegrany w weekend 5 - 6 lutegow Malborku. W dwóch grupach wystartowało łącznie 64 szachistów - było więc już na starcie bardzo szachowo.
Do Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji zjechali szachiści z całego Pomorza (i nie tylko), głownie byli to młodzi zawodnicy rozpoczynający swoją przygodę z szachami.
Turniej A wygrał Krystian Wons z UKS MDK Gdynia, a w grupie B triumfował Jacek Przybysz z UKS Centrum Tczew.
Tabela końcowa grupy A (Tempo: 25' + 5", 7 rund)
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Wons, Krystian | 1132 | 1800 | 6.0 | 24.00 | 32.50 |
2 | IV | Czeronko, Jan | 0 | 1400 | 6.0 | 21.00 | 30.50 |
3 | IV | Wiśniewski, Damian | 0 | 1400 | 5.5 | 20.00 | 28.50 |
4 | II+ | Wojtacha, Piotr | 1697 | 1900 | 5.0 | 23.00 | 32.50 |
5 | II | Panufnik, Kaj | 0 | 1800 | 5.0 | 19.50 | 27.50 |
6 | III | Popielarczyk, Tomasz | 1113 | 1600 | 4.5 | 23.00 | 32.00 |
7 | III | Pergoł, Piotr | 1116 | 1600 | 4.5 | 17.00 | 24.00 |
8 | IV | Jankowski, Artur | 0 | 1400 | 4.0 | 21.00 | 29.00 |
9 | II | Kawala, Camilla | 1040 | 1600 | 4.0 | 20.50 | 28.50 |
10 | III | Pączek, Mateusz | 0 | 1600 | 4.0 | 19.00 | 26.50 |
11 | IV | Jankowski, Szymon | 0 | 1400 | 4.0 | 18.50 | 26.50 |
12 | III | Rogacki, Mikołaj | 0 | 1600 | 4.0 | 18.50 | 26.50 |
13 | III | Walaszczyk, Jakub | 0 | 1600 | 4.0 | 16.00 | 23.00 |
14 | III | Gałązka, Julia | 0 | 1400 | 3.5 | 19.00 | 26.00 |
15 | II | Wysocki, Ryszard | 1436 | 1800 | 3.5 | 18.50 | 26.00 |
16 | III | Tomczyk, Wiktoria | 0 | 1400 | 3.5 | 17.50 | 26.00 |
17 | II | Magiera, Artur | 1110 | 1800 | 3.5 | 16.50 | 24.50 |
18 | IV | Szwedowski, Kacper | 0 | 1400 | 3.5 | 15.50 | 21.00 |
19 | III | Bogalecka, Gabriela | 0 | 1400 | 3.0 | 18.50 | 27.00 |
20 | IV | Łosiewicz, Wojciech | 0 | 1400 | 3.0 | 17.50 | 24.50 |
21 | IV | Piontke, Kamil | 0 | 1400 | 3.0 | 16.00 | 21.00 |
22 | III | Bejgier, Igor | 0 | 1600 | 3.0 | 15.00 | 22.50 |
23 | II | Szklarczyk, Patrycja | 0 | 1600 | 3.0 | 14.50 | 20.00 |
24 | III | Fryszka, Henryk | 0 | 1600 | 3.0 | 13.00 | 18.50 |
25 | IV | Sutryk, Wojciech | 0 | 1400 | 2.5 | 17.50 | 24.50 |
26 | III | Małkowska, Daria | 0 | 1400 | 2.5 | 15.50 | 23.00 |
27 | IV | Janowiak, Mariusz | 0 | 1400 | 2.5 | 13.50 | 20.00 |
28 | IV | Jendernal, Nikodem | 0 | 1400 | 2.0 | 14.50 | 20.50 |
29 | III | Abraham, Zofia | 0 | 1400 | 2.0 | 12.00 | 16.50 |
30 | IV | Łosiak, Tymoteusz | 0 | 1400 | 2.0 | 11.00 | 16.00 |
31 | IV | Unterschuetz, Jan | 0 | 1400 | 1.5 | 12.00 | 17.50 |
32 | IV | Gregorczyk, Michał | 0 | 1400 | 1.0 | 14.50 | 20.50 |
Tabela końcowa grupy B (Tempo: 25' + 5", 6 rund)
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybysz, Jacek | 0 | 1000 | 6.0 | 12.50 | 18.50 | |
2 | V | Ślusarz, Marcin | R 1091 | 1200 | 5.0 | 12.50 | 16.50 |
3 | Łaz, Andrzej | 0 | 1000 | 4.5 | 14.00 | 20.50 | |
4 | V | Pietrala, Mateusz | 0 | 1200 | 4.5 | 12.50 | 19.00 |
5 | Rychlewski, Adrian | 0 | 1000 | 4.0 | 17.00 | 23.00 | |
6 | Jendraszek, Tomasz | 0 | 1000 | 4.0 | 16.00 | 25.00 | |
7 | Musiał, Miłosz | R 1120 | 1000 | 4.0 | 14.50 | 22.00 | |
8 | Malc, Mateusz | 0 | 1000 | 4.0 | 12.00 | 17.50 | |
9 | Szwedowski, Łukasz | 0 | 1000 | 4.0 | 11.00 | 17.00 | |
10 | Kamiński, Cezary | 0 | 1000 | 3.5 | 16.00 | 23.00 | |
11 | Gaffka, Mateusz | R 1261 | 1000 | 3.5 | 14.50 | 22.50 | |
12 | V | Soból, Paweł | 0 | 1200 | 3.5 | 11.00 | 17.50 |
13 | Łosiak, Mirosław | 0 | 1000 | 3.5 | 10.50 | 16.50 | |
14 | V | Lipski, Rafał | 0 | 1200 | 3.0 | 14.50 | 23.50 |
15 | Kusik, Damian | 0 | 1000 | 3.0 | 14.50 | 21.50 | |
16 | Bogiel, Marcin | 0 | 1000 | 3.0 | 11.00 | 16.50 | |
17 | V | Łukaszewski, Julian | 0 | 1200 | 3.0 | 11.00 | 16.00 |
18 | Krupiński, Mateusz | 0 | 1000 | 3.0 | 10.50 | 16.00 | |
19 | Wojtyna, Wojciech | 0 | 1000 | 3.0 | 10.00 | 16.00 | |
20 | Burczyński, Kamil | 0 | 1000 | 2.5 | 12.50 | 19.00 | |
21 | V | Koszałka, Kamil | 0 | 1200 | 2.5 | 10.50 | 16.00 |
22 | Wroński, Marcel | 0 | 1000 | 2.5 | 10.00 | 16.00 | |
23 | V | Synak, Kazimierz | 0 | 1200 | 2.0 | 13.50 | 22.00 |
24 | V | Ważny, Ignacy | 0 | 1200 | 2.0 | 12.00 | 18.00 |
25 | Patocki, Bartosz | 0 | 1000 | 2.0 | 11.50 | 18.50 | |
26 | V | Lublinski, Stanisław | 0 | 1200 | 2.0 | 10.50 | 15.00 |
27 | V | Komasara, Igor | 0 | 1200 | 2.0 | 10.00 | 15.50 |
28 | V | Błajet, Jacek | 0 | 1200 | 2.0 | 9.50 | 14.00 |
29 | V | Obuchowski, Oliwier | 0 | 1200 | 2.0 | 8.00 | 11.50 |
30 | V | Komasara, Natan | 0 | 1200 | 1.5 | 11.00 | 16.00 |
31 | Gadula, Natalia | 0 | 1000 | 1.0 | 7.50 | 10.50 | |
32 | V | Milanowski, Wojciech | 0 | 1200 | 0.0 | 10.00 | 16.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz