Adam Gibała Mistrzem Polski do lat 10 w szachach
Medaliści Mistrzostw Polski do lat 10 (źródło) |
Adam Gibała wygrał zdecydowanie, zasłużone gratulacje.
Dalej było "ciasno", bo aż sześciu zawodników z miejsc 2-7 zdobyło po 6,5 pkt. i o kolejności zajętych miejsc decydowała punktacja pomocnicza.
Ostatecznie srebro zdobył Krzysztof Zawal a medal brązowy przyznano dwóm zawodnikom: Bruno Przybysiowi oraz Wiktorowi Kisielowi.
Tabela końcowa:
M-e | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | GIBAŁA, Adam | 1507 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7.5 |
2 | I | ZAWAL, Krzysztof | 1354 | 2000 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 6.5 |
3 | II | PRZYBYŚ, Bruno | 1325 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.5 |
3 | II | KISIEL, Wiktor | 1210 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.5 |
5 | II | RUTKOWSKI, Feliks | 1255 | 1800 | UKS Caissa Warszawa | 6.5 |
6 | II | KORSZAŃSKI, Stanisław | 1443 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 6.5 |
7 | II | WOLAK, Jan | 1214 | 1800 | KKSz Kraków | 6.5 |
8 | II | CHISZKO, Oskar | 1477 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 |
9 | I | GOLIS, Wiktor | 1712 | 2000 | UKS Hetman Częstochowa | 6.0 |
10 | II | PIESZKO, Antoni | 1097 | 1800 | LUKSz Orient Sokółka | 6.0 |
11 | II | RAJBHARATH, Harjith | 1159 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 6.0 |
12 | II | EJSYMONT, Eryk | 1234 | 1800 | UKS Łady Raszyn | 6.0 |
13 | II | KOPACKI, Aleksander | 1311 | 1800 | LZS CKTiS Biskupiec | 5.5 |
14 | II | CHMIELEK, Milan | 1083 | 1800 | Szachownica Kłaj | 5.5 |
15 | II | TRUSEWICZ, Remigiusz | 1169 | 1800 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.5 |
16 | II | WASILUK, Dominik | 1050 | 1800 | UKS Bakcyl Bielany | 5.5 |
17 | II | BĄK, Patryk | 1167 | 1800 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.5 |
18 | II | MROZOWSKI, Nikodem | 1282 | 1800 | KS Skoczek Skarżysko-Kamienna | 5.5 |
19 | III | MARCINKOWSKI, Adam | 0 | 1600 | UKS Gambit - Wesoła | 5.5 |
20 | II | HALHOUL, Kamil | 1433 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 |
21 | III | KURCZEWSKI, Borys | 0 | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 5.5 |
22 | II | RABENDA, Grzegorz | 1069 | 1800 | Gens Una Sumus Kraków | 5.5 |
23 | II | BRZEZINA, Paweł | 1177 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 5.0 |
24 | II | DZIEŁAK, Aleksander | 1111 | 1800 | ASU Sokółka | 5.0 |
25 | I | RADZIMSKI, Antoni | 1695 | 2000 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.0 |
26 | III | ZAJADLAK, Miłosz | 1187 | 1600 | MGLKS Parnas Oława | 5.0 |
27 | II | PELCZARSKI, Wojciech | 1100 | 1800 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 5.0 |
28 | II+ | KLONOWSKI, Kacper | 1315 | 1900 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 5.0 |
29 | II | BONCELA, Miłosz | 1116 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 |
30 | III | DUDEK, Bartłomiej | 0 | 1600 | UKS G4 Tarnowskie Góry | 5.0 |
31 | II | DYMARA, Jerzy | 1209 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 |
32 | II | KOLANOWSKI, Franciszek | 1230 | 1800 | KSz ORŁY Pleszew | 4.5 |
33 | III | SERAFIN, Franciszek | 1089 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 |
34 | II | SZCZEPANIK, Marcin | 1134 | 1800 | KKSz Kraków | 4.5 |
35 | II | BURY, Marcel | 1314 | 1800 | KSz Gryf Szczecin | 4.5 |
36 | II | PAWLICZ, Filip | 1280 | 1800 | KSz Gryf Szczecin | 4.5 |
37 | II | WASILKO, Szymon | 0 | 1800 | MGLKS Parnas Oława | 4.5 |
38 | II | PAWLIKOWSKI, Władysław | 1189 | 1800 | Gens Una Sumus Kraków | 4.5 |
39 | III | SZACHNIEWICZ, Aleksander | 1130 | 1600 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 4.5 |
40 | III | PERKOWSKI, Jakub | 1156 | 1600 | KSz Jagiellonia Białystok | 4.0 |
41 | II | NOWATKIEWICZ, Piotr | 1207 | 1800 | KSSSN Ursynów Warszawa | 4.0 |
42 | II | WONS, Krystian | 1132 | 1800 | UKS MDK GDYNIA | 4.0 |
43 | II | CZEREMCHA, Piotr | 1069 | 1800 | UKS 21 Podlesie | 4.0 |
44 | III | WASILUK, Błażej | 1081 | 1600 | UKS Bakcyl Bielany | 4.0 |
45 | III | LEONIUK, Stanisław | 1108 | 1600 | UKS WDA Lipusz | 4.0 |
46 | III | CIEŚLICKI, Maksymilian | 1134 | 1600 | KSz HETMAN Katowice | 4.0 |
47 | III | CHMIEL, Krzysztof | 1056 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 4.0 |
48 | III | JAMKA, Wojciech | 0 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 4.0 |
49 | III | ROGACZEWSKI, Olaf | 1174 | 1600 | UKS Gambit Toruń | 4.0 |
50 | III | WALEWSKI, Szymon | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 |
51 | III | ŚNIEDZIEWSKI, Emil | 0 | 1600 | Wielkopolski Klub Szachowy | 3.5 |
52 | III | SZCZERBICZ, Marcel | 0 | 1600 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.5 |
53 | III | PLICNER, Filip | 1010 | 1600 | LUKKS Kielce | 3.5 |
54 | IV | KOCHANOWSKI, Jakub | 0 | 1400 | KSz Piątka Skierniewice | 3.5 |
55 | II | PAWLUCZUK, Maciej | 1238 | 1800 | KSz Jagiellonia Białystok | 3.5 |
56 | III | BUSIŃSKI, Jan | 0 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.0 |
57 | II | KOGUT, Aleksander | 1011 | 1800 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 |
58 | III | JASIŃSKI, Bartłomiej | 0 | 1600 | KS KORONA Zakrzewo | 3.0 |
59 | III | MAZGAJ, Bartosz | 1055 | 1600 | Gens Una Sumus Kraków | 3.0 |
60 | III | KIECA, Szymon | 1106 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 |
61 | III | BOGUSZEWSKI, Damian | 0 | 1600 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.0 |
62 | III | WALAS, Leon | 0 | 1600 | LUKKS Miedziana Góra | 2.5 |
63 | III | SUŁEK, Grzegorz | 0 | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 2.5 |
64 | II | JANECZEK, Maksymilian | 1135 | 1800 | UKS Szach Mat Zabrze | 2.5 |
65 | III | ZIEMAK, Piotr | 1050 | 1600 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 2.0 |
66 | III | ŚWIDERSKI, Łukasz | 0 | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 2.0 |
67 | IV | WYSOCKI, Michał | 0 | 1400 | UKS Jedynka Łowicz | 2.0 |
68 | III | CHMIELEWSKI, Jakub | 1314 | 1600 | UKS Gambit Toruń | 1.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz