Tomasz Rak i Radosław Malczyk zdominowali piątkowy blitz w olsztyńskim Koperniku
Blitz w Olsztynie (źródło) |
Zawsze bardzo chętnie zaglądam do mojego rodzinnego (J.S.) miasta. W piątek w klubie UKS Kopernik Olsztyn rozegrano kolejny turniej błyskawiczny.
Tabela końcowa (P-5')
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Rak, Tomasz | B 1949 | 2200 | 8.5 | 34.50 | 46.00 | 8 | 42.0 |
1 | k | Malczyk, Radosław | B 1936 | 2200 | 8.5 | 34.50 | 46.00 | 8 | 42.0 |
3 | III | Szewczak, Filip | 0 | 1600 | 6.0 | 35.00 | 46.50 | 6 | 29.0 |
4 | IV | Dąbrowski, Marcin | 0 | 1400 | 6.0 | 29.50 | 38.50 | 6 | 27.0 |
5 | II | Tarasionak, Arseni | B 1087 | 1800 | 5.0 | 39.00 | 49.00 | 5 | 30.0 |
6 | V | Pesta, Mateusz | 0 | 1200 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 5 | 26.0 |
7 | IV | Strzyż, Andrzej | 0 | 1400 | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 5 | 25.0 |
8 | III | Bittel, Kacper | 0 | 1600 | 4.0 | 37.50 | 46.50 | 3 | 22.0 |
9 | V | Koczara, Mikołaj | 0 | 1200 | 4.0 | 29.50 | 38.50 | 4 | 21.0 |
10 | Kumorowski, Franek | 0 | 1000 | 4.0 | 27.00 | 33.50 | 3 | 16.0 | |
11 | V | Bittel, Maksymilian | 0 | 1200 | 3.5 | 32.00 | 41.00 | 2 | 15.5 |
12 | Kumorowski, Juliusz | 0 | 1000 | 3.5 | 25.00 | 31.50 | 2 | 16.5 | |
13 | Grzebski, Łukasz | 0 | 1000 | 3.0 | 33.00 | 42.00 | 3 | 20.0 | |
14 | Gołębiewski, Kacper | 0 | 1000 | 2.0 | 29.50 | 36.00 | 1 | 15.0 | |
15 | Komsta, Aleksander | 0 | 1000 | 1.0 | 25.00 | 32.50 | 0 | 7.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz