100 Lat Federacji Szachowej Argentyny, szykują się rekordowe mistrzostwa!
W 1922 roku powstała Federacja Szachowa Argentyny. Z tej okazji działaczom udało się zapewnić wysokie nagrody w rozpoczynających się 2 czerwca mistrzostwach tego kraju.
A to przełożyło się na ilość zgłoszeń, na dzień dzisiejszy jest to już 110 szachistów, w tym 8 arcymistrzów.
A tak wygląda lista startowa:
Nr | Tyt | Nazwisko | FideID | Fed | ELO |
1 | GM | Peralta Fernando | 105309 | ARG | 2600 |
2 | GM | Perez Ponsa Federico | 117927 | ARG | 2553 |
3 | GM | Tristan Leonardo | 113816 | ARG | 2548 |
4 | GM | Krysa Leandro | 116807 | ARG | 2525 |
5 | GM | Flores Diego | 108049 | ARG | 2520 |
6 | IM | Paveto Kevin | 173444 | ARG | 2459 |
7 | IM | Acosta Pablo Ismael | 124311 | ARG | 2448 |
8 | IM | Perdomo Leandro | 109746 | ARG | 2441 |
9 | GM | Valerga Diego | 100587 | ARG | 2428 |
10 | FM | Manzone Alessandro | 112488 | ARG | 2416 |
11 | Bertona Fernando | 101664 | ARG | 2410 | |
12 | GM | Sorin Ariel | 100196 | ARG | 2388 |
13 | IM | Pierrot Facundo | 103250 | ARG | 2387 |
14 | GM | Slipak Sergio | 100250 | ARG | 2384 |
15 | IM | Fiorito Fabian | 100200 | ARG | 2374 |
16 | IM | Della Morte German | 113522 | ARG | 2367 |
17 | FM | Tokman Ariel | 117420 | ARG | 2346 |
18 | FM | Gaitan Juan Manuel | 121657 | ARG | 2337 |
19 | IM | Needleman Alejandro | 100730 | ARG | 2328 |
20 | FM | Spata German | 113026 | ARG | 2296 |
21 | FM | Toniutti Ezio | 113034 | ARG | 2281 |
22 | FM | Miranda Rafael | 130990 | ARG | 2276 |
23 | IM | Barrionuevo Pablo | 110566 | ARG | 2267 |
24 | FM | Aguilar Andres | 113514 | ARG | 2264 |
25 | IM | Villegas Franco | 123153 | ARG | 2259 |
26 | Fiorito Joaquin | 180173 | ARG | 2258 | |
27 | Cumpe Lucas | 183920 | ARG | 2247 | |
28 | CM | Tomeo Ivan | 170720 | ARG | 2246 |
29 | Silva Luca | 147370 | ARG | 2232 | |
30 | FM | Cimer Emanuel | 137073 | ARG | 2227 |
31 | FM | Sanhueza Cristian | 116815 | ARG | 2226 |
32 | Fiorito Francisco | 180165 | ARG | 2208 | |
33 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 116459 | ARG | 2195 |
34 | CM | Schnaider Ilan | 169013 | ARG | 2191 |
35 | Garnier Rene | 114324 | ARG | 2187 | |
36 | WFM | Campos Maria Jose | 146803 | ARG | 2174 |
37 | Aguilar Samper Valentin | 150703 | ARG | 2169 | |
38 | Aranda Juan Manuel | 160458 | ARG | 2162 | |
39 | Moreno Perez Tobias Sebastian | 186716 | ARG | 2160 | |
40 | Hernandez Amura Gilberto | 113646 | ARG | 2156 | |
41 | CM | Herrmann Roman | 143499 | ARG | 2097 |
42 | Belfiore Daniel | 102075 | ARG | 2093 | |
43 | CM | Marson Juan Miguel | 106585 | ARG | 2083 |
44 | Bravo Jose Maria | 107620 | ARG | 2079 | |
45 | Alvarez Leandro | 132756 | ARG | 2078 | |
46 | Elman Cristian | 114910 | ARG | 2067 | |
47 | Rodriguez Luis Jose Lucio | 147605 | ARG | 2064 | |
48 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | 128350 | ARG | 2062 |
49 | Sepliarsky Mario | 20003234 | ARG | 2050 | |
50 | Chiappero Julio Alfredo | 139998 | ARG | 2046 | |
51 | FM | Anelli Antonio | 101516 | ARG | 2018 |
52 | Axarlian Carlos | 115266 | ARG | 2017 | |
53 | Slomka Gustavo | 115339 | ARG | 2014 | |
54 | Oro Faustino | 20000197 | ARG | 2008 | |
55 | Torella Rodolfo | 104710 | ARG | 2001 | |
56 | WFM | Meza Anahi | 111325 | ARG | 1997 |
57 | Echeguren Martin | 126888 | ARG | 1995 | |
58 | CM | Fiori Hector | 110485 | ARG | 1982 |
59 | De La Cruz Navarro Martin Leonardo | 161187 | ARG | 1982 | |
60 | Lopez Ricardo | 101940 | ARG | 1970 | |
61 | Salvati Diego | 104302 | ARG | 1963 | |
62 | Ortiz Andres | 116530 | ARG | 1956 | |
63 | Semprevivo Florencia | 173649 | ARG | 1946 | |
64 | Echeguren Gustavo | 105155 | ARG | 1945 | |
65 | Jorge Cristian | 105686 | ARG | 1929 | |
66 | Aberbach Angel | 107166 | ARG | 1921 | |
67 | Aracri Marcelo | 151734 | ARG | 1908 | |
68 | Vaccaro Giuliano | 20001479 | ARG | 1904 | |
69 | Galvan Christian | 145211 | ARG | 1874 | |
70 | Hoffman David | 178640 | ARG | 1873 | |
71 | Fuentes Agustin | 140040 | ARG | 1871 | |
72 | Ortiz Francisco | 183792 | ARG | 1871 | |
73 | Jurado Gregorio Abraham | 168866 | ARG | 1864 | |
74 | Pierucci Fabian | 110248 | ARG | 1860 | |
75 | Ovejero Jose Luis | 138754 | ARG | 1846 | |
76 | Benitez Luis | 192252 | ARG | 1845 | |
77 | AFM | Tamayo Jose Luis | 118214 | ARG | 1841 |
78 | Massaferro Cristian | 145343 | ARG | 1840 | |
79 | Campuzano Franco | 147486 | ARG | 1823 | |
80 | WCM | Bosco Giuliana | 142611 | ARG | 1803 |
81 | Etchevest Marcelo | 137464 | ARG | 1790 | |
82 | Fuxz Diego | 170550 | ARG | 1786 | |
83 | Zaretzky Julio | 153753 | ARG | 1784 | |
84 | Naboulet Pablo Leon | 161020 | ARG | 1783 | |
85 | Melita Facundo | 185523 | ARG | 1782 | |
86 | Lagares Rodriguez Santiago Inak | 149560 | ARG | 1779 | |
87 | AIM | Araoz Claudio Alberto | 107565 | ARG | 1776 |
88 | Buscia Juan | 177083 | ARG | 1762 | |
89 | Senestraro Lucas | 20002092 | ARG | 1746 | |
90 | Fiorenza Brandon | 131644 | ARG | 1744 | |
91 | Pradines Ernesto | 127205 | ARG | 1732 | |
92 | Mayeregger Guadalupe Milagros | 160571 | ARG | 1731 | |
93 | Lidovsky Sergio | 124168 | ARG | 1704 | |
94 | Lopez Jose Luis | 110299 | ARG | 1700 | |
95 | Gualpa Carlos | 118435 | ARG | 1687 | |
96 | Pierri Gabriel | 198889 | ARG | 1687 | |
97 | Tohme Jose Luis | 122122 | ARG | 1684 | |
98 | Parisi Thiago | 144924 | ARG | 1678 | |
99 | Demaio Alejandro | 20002076 | ARG | 1647 | |
100 | Stendel Marcelo | 104116 | ARG | 1632 | |
101 | Ruiz Pablo Horacio | 137901 | ARG | 1610 | |
102 | Yalet Nestor | 143847 | ARG | 1570 | |
103 | Monti Pedro | 20006098 | ARG | 1556 | |
104 | Lavergne Guillermo | 142328 | ARG | 1541 | |
105 | Barin Sebastian | 190691 | ARG | 1513 | |
106 | Tejedor Julieta Veronica | 161632 | ARG | 1458 | |
107 | Isaac Cristian | 198226 | ARG | 1363 | |
108 | Colombo Farre Ivan | 20002068 | ARG | 0 | |
109 | Dalcolmo Alejo | ARG | 0 | ||
110 | Markman Nora | 20004192 | ARG | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz