Piękny sukces odniósł Jakub Chyży, który na Rodos wygrał Mistrzostwa Świata w szachach szybkich do lat 16!
Gratulacje!
Mistrzostwa Świata w szachach szybkich do lat 16, wyniki końcowe Tempo:10' + 5"
| M-ce | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
| 1 | FM | Chyzy Jakub | POL | 1951 | 7,5 | 0,0 | 43,5 | 47,0 |
| 2 | FM | Petrovskyi Vadym | UKR | 2347 | 7,0 | 0,0 | 43,0 | 46,5 |
| 3 | FM | Tobak Mikhail | UKR | 2159 | 6,5 | 0,5 | 47,5 | 51,0 |
| 4 | Ince Taylan Ruzgar | TUR | 2018 | 6,5 | 0,5 | 41,0 | 44,5 | |
| 5 | CM | Olenik Campa Rudi | SLO | 1917 | 6,0 | 0,5 | 40,0 | 43,0 |
| 6 | CM | Nareks Matic | SLO | 1972 | 6,0 | 0,5 | 38,5 | 42,0 |
| 7 | Trushko Andrii | UKR | 2065 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | |
| 8 | FM | Tarhan Adar | TUR | 1580 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 46,5 |
| 9 | Andreev Konstantin | FID | 1928 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 45,5 | |
| 10 | Kovalskyi Roman | UKR | 1897 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 44,0 | |
| 11 | Laux Dominik | GER | 2232 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | |
| 12 | Ohler Julius | GER | 1688 | 5,5 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
| 13 | Rakhmatullaev Almas | UZB | 2050 | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 52,5 | |
| 14 | Franc Borna | CRO | 1874 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 41,0 | |
| 15 | Mikko Rondo | EST | 1892 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 40,0 | |
| 16 | Candian Lorenzo | ITA | 1530 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 33,5 | |
| 17 | Klugstedt Vincent | GER | 1811 | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 49,0 | |
| 18 | Pidluznij Gleb | LTU | 2051 | 4,5 | 0,0 | 43,0 | 46,0 | |
| 19 | Skrbec Leon | SLO | 1873 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | |
| 20 | Herega Nejc | SLO | 1940 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | |
| 21 | Hercegovac Neven | ITA | 1945 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | |
| 22 | Garner Isaac | GER | 2076 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | |
| 23 | Dzjuba Jegor | EST | 1440 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | |
| 24 | FM | Borrmann Laurenz | AUT | 1847 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 41,5 |
| 25 | Kusiak Mateusz | POL | 1606 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 37,0 | |
| 26 | Gregoric Andraz | SLO | 1860 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 37,0 | |
| 27 | Urbani Gabriel | ITA | 1610 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 32,0 | |
| 28 | Javornik Nik | SLO | 1864 | 3,5 | 0,0 | 41,5 | 42,5 | |
| 29 | Ribeiro Gustavo | POR | 1758 | 3,5 | 0,0 | 38,5 | 39,5 | |
| 30 | Goncalves Lucas Jordao | POR | 1642 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 36,5 | |
| 31 | Pick Max | GER | 1841 | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 34,5 | |
| Pelling Kyle | ENG | 1522 | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 34,5 | ||
| 33 | Diakidis Kostas Michail Georgi | GRE | 1384 | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 34,5 | |
| 34 | Liloni Francesco Mattia | ITA | 1555 | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 33,0 | |
| 35 | Tomasjan Samuel | GER | 1741 | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 33,5 | |
| 36 | Kien Lancelot | MNC | 1308 | 2,0 | 0,0 | 28,5 | 29,5 | |
| 37 | Stadler Helgard | RSA | 0 | 1,5 | 0,0 | 29,0 | 30,5 | |
| 38 | Kruger Christoffel | RSA | 0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 27,0 |

Komentarze
Prześlij komentarz