W Albanii rozegrano drugą rundę Mistrzostw Świata juniorów w szachach. Falstart zanotowali grający w najstarszej grupie i wysoko rozstawieni GM Jan Klimkowski i IM Jakub Seemann, którzy w pierwszej rundzie przegrali z dużo słabszymi rankingowo przeciwnikami.
Ale kilkoro naszych reprezentantów ma na swoim koncie dwa zwycięstwa. Są to: Cyprain Mulawa, Kamelia Chmielek, Zuzanna Gaszka, Adam Gibała, Piotr Brzezina, Wiktor Golis i Blanka Ejsymont.
Szczegółowe wyniki zamieszczamy w tabeli:
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | rtg+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM Klimkowski Jan 2524 POL Rp:2180 Pkt 1 | |||||||||
| 1 | 59 | FM | Ilkhomi Jaloliddin | 2289 | TJK | 1,5 | s 0 | -7,90 | |
| 2 | 89 | Kosta Kelvin | 2070 | ALB | 0 | w 1 | 0,80 | ||
| IM Seemann Jakub 2500 POL Rp:2162 Pkt 1 | |||||||||
| 1 | 62 | FM | Jaiveer Mahendru | 2272 | IND | 1 | w 0 | -7,90 | |
| 2 | 91 | Lang Simon | 2052 | CZE | 0 | s 1 | 0,80 | ||
| IM Raczek Krzysztof 2487 POL Rp:2494 Pkt 1,5 | |||||||||
| 1 | 64 | Janeczko Jakub | 2258 | POL | 0,5 | w 1 | 2,10 | ||
| 2 | 37 | FM | Heinrich John | 2344 | GER | 1,5 | s ½ | -1,90 | |
| FM Kejna Piotr 2348 POL Rp:2232 Pkt 1,5 | |||||||||
| 1 | 95 | Arpith S Bijoy | 2038 | IND | 1 | w 1 | 2,80 | ||
| 2 | 94 | Lin Chenyi | 2039 | RSA | 1,5 | s ½ | -7,20 | ||
| Janeczko Jakub 2258 POL Rp:2029 Pkt 0,5 | |||||||||
| 1 | 6 | IM | Raczek Krzysztof | 2487 | POL | 1,5 | s 0 | -4,20 | |
| 2 | 100 | Wang Yu Sen | 1956 | TPE | 0,5 | w ½ | -7,00 | ||
| WFM Szczotka Klara 2091 POL Rp:2084 Pkt 1,5 | |||||||||
| 1 | 55 | Friscic Laura | 1829 | CRO | 0,5 | w 1 | 7,20 | ||
| 2 | 37 | WFM | Karaivanova Petya | 1952 | BUL | 1,5 | s ½ | -7,60 | |
| Kicinska Magdalena 1927 POL Rp:1851 Pkt 0,5 | |||||||||
| 1 | 4 | WIM | Karmanova Olga Dm. | 2297 | FID | 2 | s 0 | -4,00 | |
| 2 | 64 | Ospanova Adelya | 1790 | KAZ | 0,5 | w ½ | -7,20 | ||
| WFM Ziobrowska Maja 1899 POL Rp:1174 Pkt 0 | |||||||||
| 1 | 9 | WFM | Peglau Charis | 2203 | GER | 2 | w 0 | -5,60 | |
| 2 | 69 | Dumitrache Elisa-Andreea | 1744 | ROU | 1 | s 0 | -28,40 | ||
| IM Cieślak Patryk 2474 POL Rp:2376 Pkt 1,5 | |||||||||
| 1 | 73 | Induwara T H D Thisarindu | 2119 | SRI | 1 | s 1 | 1,10 | ||
| 2 | 44 | Vandenhole Kobe | 2246 | BEL | 1,5 | w ½ | -2,90 | ||
| IM Sowiński Paweł 2469 POL Rp:2169 Pkt 1 | |||||||||
| 1 | 74 | Yessengali Adizhan | 2109 | KAZ | 1 | w 1 | 1,00 | ||
| 2 | 47 | FM | Dumanuly Sultanbeibarys | 2228 | KAZ | 2 | s 0 | -8,00 | |
| FM Mulawa Cyprian 2373 POL Rp:2955 Pkt 2 | |||||||||
| 1 | 79 | Artemov Andriy | 2087 | UKR | 1 | s 1 | 3,20 | ||
| 2 | 48 | FM | Kazantzoglou Stefanos | 2222 | GRE | 1 | w 1 | 6,00 | |
| WIM Śmietańska Wiktoria 2151 POL Rp:2025 Pkt 1,5 | |||||||||
| 1 | 67 | Belaya Liliya | 1848 | UZB | 1,5 | s ½ | -14,40 | ||
| 2 | 77 | WCM | Fiset Anais Chloe | 1815 | CAN | 0,5 | w 1 | 4,80 | |
| WCM Chmielek Kamelia 2054 POL Rp:2676 Pkt 2 | |||||||||
| 1 | 74 | Huseynli Ayan | 1823 | AZE | 1 | w 1 | 8,40 | ||
| 2 | 49 | Kalandadze Mariam | 1929 | GEO | 1 | s 1 | 13,20 | ||
| Gaszka Zuzanna 2045 POL Rp:2669 Pkt 2 | |||||||||
| 1 | 76 | Andries Alexia | 1817 | ROU | 1 | w 1 | 8,40 | ||
| 2 | 51 | Macek Inti | 1920 | SLO | 1 | s 1 | 13,20 | ||
| Wojs Alicja 1914 POL Rp:1707 Pkt 1 | |||||||||
| 1 | 111 | Mireles Nunez Lindsay | 0 | MEX | 0 | s 1 | |||
| 2 | 24 | WCM | Dudkina Uliana | 2014 | FID | 2 | w 0 | -14,40 | |
| FM Radzimski Antoni 2356 POL Rp:2299 Pkt 1,5 | |||||||||
| 1 | 80 | Berdashkevich Makar | 2015 | FID | 1 | w 1 | 2,40 | ||
| 2 | 41 | CM | Abdsattar Alisher | 2197 | KAZ | 1,5 | s ½ | -4,20 | |
| FM Gibała Adam 2355 POL Rp:2901 Pkt 2 | |||||||||
| 1 | 81 | Elsness Fredrik Valstad | 2011 | NOR | 1 | s 1 | 2,40 | ||
| 2 | 44 | FM | Sandmann Villads Majvang | 2191 | DEN | 1 | w 1 | 5,60 | |
| FM Brzezina Piotr 2330 POL Rp:2831 Pkt 2 | |||||||||
| 1 | 92 | Kodiri Pairavi | 1965 | TJK | 1 | w 1 | 2,00 | ||
| 2 | 57 | Steiners Emils | 2096 | LAT | 1 | s 1 | 4,20 | ||
| FM Golis Wiktor 2300 POL Rp:2798 Pkt 2 | |||||||||
| 1 | 98 | Gvasalia Gaga | 1926 | GEO | 1 | w 1 | 2,00 | ||
| 2 | 65 | Chiari Cosimo | 2070 | ITA | 1 | s 1 | 4,20 | ||
| ACM Ejsymont Eryk 1893 POL Rp:2424 Pkt 1,5 | |||||||||
| 1 | 32 | CM | Islamov Shakhzod | 2245 | UZB | 1 | s 1 | 35,60 | |
| 2 | 36 | CM | Ivancic Ivan | 2216 | CRO | 1,5 | w ½ | 14,80 | |
| WFM Ejsymont Blanka 2125 POL Rp:2615 Pkt 2 | |||||||||
| 1 | 58 | Diaskyzy Daliya | 1772 | KAZ | 1 | w 1 | 4,40 | ||
| 2 | 39 | WFM | Qi Jenny | 1858 | USA | 1 | s 1 | 7,20 | |
| WFM Matskevich Varvara 2064 POL Rp:1891 Pkt 1,5 | |||||||||
| 1 | 61 | Sathish Githiha | 1758 | NOR | 1,5 | s ½ | -14,40 | ||
| 2 | 81 | Georgieva Rada | 1638 | BUL | 1 | w 1 | 3,20 | ||

Komentarze
Prześlij komentarz