Dziś w Budvie (Czarnogóra) rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach. W zawodach bierze udział bardzo liczna grupa młodych, polskich szachistów, można powiedzieć – w sile kompanii. 😁
Przy takiej liczbie uczestników śledzenie wyników naszych reprezentantów może być trudne, ale oczywiście od czasu do czasu zajrzymy do Czarnogóry, by sprawdzić ich postępy.
A tak wyglądała pierwsza runda w wykonaniu Polaków!
| SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | Pkt | M-ce | rtg+/- | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trzcińska Wiktoria | 1450 | POL | 1 | 1 | 3 | 0,00 | G08 | |
| 29 | Grabowska Zofia | 0 | POL | 0 | 0 | 46 | 0,00 | G08 | |
| 46 | Pawlik Emilia | 0 | POL | 1 | 1 | 13 | 0,00 | G08 | |
| 13 | Bos Nina | 1717 | POL | 1 | 1 | 6 | 8,40 | G10 | |
| 25 | Taradajko Helena | 1605 | POL | 1 | 1 | 10 | 10,40 | G10 | |
| 32 | Szczurek Julia | 1572 | POL | 1 | 1 | 30 | 0,00 | G10 | |
| 49 | Sieczkowska Hanna | 1512 | POL | 1 | 1 | 37 | 33,20 | G10 | |
| 56 | Grzeszczyk Laura | 1488 | POL | 0 | 0 | 63 | -8,00 | G10 | |
| 64 | Przewłocka Alicja | 1454 | POL | 0 | 0 | 66 | -10,00 | G10 | |
| 68 | Cholewa Maja | 1441 | POL | ½ | 0,5 | 46 | 8,80 | G10 | |
| 1 | WCM | Kaminska Zuzanna | 1987 | POL | 1 | 1 | 2 | 4,40 | G12 |
| 2 | WCM | Rzadkowska Lila | 1961 | POL | 1 | 1 | 27 | 5,20 | G12 |
| 14 | Nguyen Doan Bao Anh Angelina | 1833 | POL | 1 | 1 | 29 | 8,40 | G12 | |
| 20 | Gruszecka Alicja | 1804 | POL | 1 | 1 | 31 | 8,00 | G12 | |
| 39 | ACM | Ślusarczyk Agnieszka | 1714 | POL | 1 | 1 | 18 | 8,80 | G12 |
| 41 | Trzcińska Weronika | 1701 | POL | 1 | 1 | 19 | 8,00 | G12 | |
| 50 | Krotava Palina | 1654 | POL | 1 | 1 | 43 | 0,00 | G12 | |
| 51 | Saliuk Maryia | 1652 | POL | 1 | 1 | 22 | 0,00 | G12 | |
| 57 | Biała Julia | 1628 | POL | 1 | 1 | 24 | 34,00 | G12 | |
| 2 | WFM | Ejsymont Blanka | 2125 | POL | 1 | 1 | 3 | 3,20 | G14 |
| 4 | WFM | Matskevich Varvara | 2064 | POL | 1 | 1 | 4 | 4,00 | G14 |
| 5 | WCM | Izafatava Kira | 2045 | POL | 1 | 1 | 25 | 4,40 | G14 |
| 10 | WFM | Lajdamik Kinga | 1954 | POL | 1 | 1 | 6 | 6,80 | G14 |
| 12 | Tokarz Gabriela | 1946 | POL | 1 | 1 | 7 | 6,80 | G14 | |
| 17 | Racis Weronika | 1919 | POL | 1 | 1 | 29 | 6,40 | G14 | |
| 25 | WCM | Rządkowska Kaja | 1864 | POL | 1 | 1 | 32 | 5,60 | G14 |
| 38 | WCM | Dębowska Olga | 1768 | POL | 1 | 1 | 18 | 4,80 | G14 |
| 43 | Mataczyna Aleksandra | 1731 | POL | 1 | 1 | 1 | 0,00 | G14 | |
| 52 | Figa Karolina | 1682 | POL | 0 | 0 | 54 | -6,00 | G14 | |
| 61 | Cudyk Oliwia | 1634 | POL | ½ | 0,5 | 47 | 13,60 | G14 | |
| 13 | Gaszka Zuzanna | 2045 | POL | 1 | 1 | 24 | 6,40 | G16 | |
| 16 | WCM | Kawka Milena | 2029 | POL | 1 | 1 | 7 | 6,80 | G16 |
| 39 | Wojs Alicja | 1914 | POL | 1 | 1 | 33 | 3,20 | G16 | |
| 53 | Palejko Gabriela | 1792 | POL | 0 | 0 | 76 | -6,40 | G16 | |
| 65 | Łukasik Aleksandra | 1690 | POL | 0 | 0 | 79 | -5,60 | G16 | |
| 5 | WFM | Siekańska Maria | 2188 | POL | 1 | 1 | 4 | 6,40 | G18 |
| 12 | WFM | Szczotka Klara | 2091 | POL | 1 | 1 | 21 | 8,80 | G18 |
| 15 | Pawicka Magdalena | 2022 | POL | 0 | 0 | 38 | -29,20 | G18 | |
| 18 | WCM | Ślusarczyk Anna | 2002 | POL | 0 | 0 | 51 | -28,80 | G18 |
| 22 | Seemann Pola | 1981 | POL | 1 | 1 | 23 | 10,80 | G18 | |
| 34 | WFM | Tokarz Izabela | 1917 | POL | ½ | 0,5 | 32 | 14,40 | G18 |
| 36 | WFM | Ziobrowska Maja | 1899 | POL | ½ | 0,5 | 33 | 14,00 | G18 |
| 53 | Strozyk Bruno | 1424 | POL | 1 | 1 | 19 | 32,80 | U08 | |
| 24 | Hurskyi Yan | 1893 | POL | 1 | 1 | 13 | 8,00 | U10 | |
| 26 | Wilczek Kajetan | 1892 | POL | 1 | 1 | 14 | 7,60 | U10 | |
| 51 | Rabiej Mateusz | 1797 | POL | 1 | 1 | 51 | 5,20 | U10 | |
| 76 | Folta Kacper | 1712 | POL | 0 | 0 | 81 | -5,20 | U10 | |
| 89 | Panasiuk Stanisław | 1651 | POL | 1 | 1 | 61 | 32,80 | U10 | |
| 22 | Buklaho Ignacy | 2064 | POL | 1 | 1 | 32 | 7,20 | U12 | |
| 32 | Mrozowski Nikodem | 2007 | POL | 1 | 1 | 36 | 7,20 | U12 | |
| 35 | Wites Adam | 2001 | POL | 1 | 1 | 13 | 6,80 | U12 | |
| 47 | Serafin Franciszek | 1957 | POL | 1 | 1 | 16 | 5,20 | U12 | |
| 57 | ACM | Ejsymont Eryk | 1893 | POL | 1 | 1 | 2 | 0,00 | U12 |
| 3 | FM | Radzimski Antoni | 2356 | POL | 1 | 1 | 3 | 1,80 | U14 |
| 15 | FM | Golis Wiktor | 2300 | POL | 1 | 1 | 5 | 1,80 | U14 |
| 48 | Boryna Szymon | 2030 | POL | 1 | 1 | 45 | 3,20 | U14 | |
| 53 | Pękala Dawid | 1998 | POL | 1 | 1 | 21 | 3,20 | U14 | |
| 1 | IM | Sowiński Paweł | 2469 | POL | ½ | 0,5 | 45 | -4,00 | U16 |
| 7 | FM | Zielonka Adam | 2374 | POL | ½ | 0,5 | 47 | -6,80 | U16 |
| 27 | Jasiulewicz Dawid | 2287 | POL | 1 | 1 | 7 | 6,40 | U16 | |
| 38 | CM | Liskiewicz Jakub | 2224 | POL | 1 | 1 | 35 | 4,80 | U16 |
| 46 | CM | Moczulski Michał | 2177 | POL | 1 | 1 | 39 | 3,20 | U16 |
| 56 | Majcher Igor | 2109 | POL | ½ | 0,5 | 61 | 16,00 | U16 | |
| 68 | Sawicki Dorian | 2062 | POL | 0 | 0 | 92 | -6,80 | U16 | |
| 37 | FM | Musiał Igor | 2279 | POL | 1 | 1 | 14 | 2,40 | U18 |
| 41 | FM | Dziewoński Dariusz | 2274 | POL | 1 | 1 | 16 | 1,60 | U18 |
| 47 | CM | Zięba Hubert | 2246 | POL | 1 | 1 | 19 | 3,20 | U18 |

Komentarze
Prześlij komentarz