VIII Turniej z cyklu Grand Prix Malborka w szachach - zwyciężył Mariusz Goździejewski z 100% wynikiem!
W czwartek 2 października w Szkole Łacińskiej w Malborku, był rozgrywany VIII Turniej z cyklu Grand Prix Malborka w szachach. Grano tempem 10 minut na partie, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Zwyciężył widoczny na zdjęciu Mariusz Goździejewski, który uzyskał znakomity wynik 7 pkt. z 7 partii.
Na miejscu drugim km Janusz Stępień - 6pkt. a na trzecim Adam Różycki - 5 pkt.
Gratulacje!
Tabela końcowa:
| M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Goździejewski, Mariusz | B 1784 | 1800 | 7,0 | 25,00 | 28,00 | 28,00 |
| 2 | k | Stępień, Janusz | B 1852 | 2200 | 6,0 | 28,00 | 31,50 | 24,50 |
| 3 | III | Różycki, Adam | B 1537 | 1600 | 5,0 | 24,00 | 27,00 | 15,50 |
| 4 | I | Bogalecka, Gabriela | B 1512 | 1800 | 4,5 | 21,00 | 22,50 | 14,25 |
| 5 | II | Legieć, Mateusz | B 1509 | 1800 | 4,0 | 30,00 | 32,50 | 14,00 |
| 6 | II | Gutowski, Bryan | 0 | 1800 | 4,0 | 28,50 | 31,00 | 13,00 |
| 7 | II | Filipczak, Igor | B 1426 | 1800 | 4,0 | 26,50 | 28,50 | 10,00 |
| 8 | II | Belczewski, Roman | B 1535 | 1800 | 4,0 | 23,50 | 25,00 | 11,50 |
| 9 | I | Szklarczyk, Patrycja | B 1621 | 1800 | 3,5 | 28,50 | 31,00 | 12,50 |
| 10 | III | Lipecki, Wojciech | 0 | 1600 | 3,5 | 25,00 | 27,00 | 6,75 |
| 11 | II | Brzeziński, Stanisław | B 1611 | 1800 | 3,5 | 20,00 | 21,00 | 8,50 |
| 12 | III | Nowaliński, Andrzej | 0 | 1600 | 3,5 | 19,50 | 20,50 | 8,75 |
| 13 | IV | Ośko, Marcin | 0 | 1400 | 3,0 | 27,00 | 29,50 | 10,00 |
| 14 | IV | Dorosh, Dmytro | 0 | 1400 | 3,0 | 22,00 | 24,50 | 7,50 |
| 15 | III | Spich, Janusz | B 1590 | 1600 | 3,0 | 18,50 | 20,00 | 8,50 |
| 16 | IV | Sztuka, Sebastian | 0 | 1400 | 3,0 | 17,50 | 18,50 | 3,00 |
| 17 | II | Magiera, Artur | B 1421 | 1800 | 2,5 | 19,50 | 20,50 | 4,75 |
| 18 | Michałek, Zbigniew | 0 | 1000 | 2,0 | 21,00 | 22,00 | 3,00 | |
| 19 | V | Serkowski, Michał | 0 | 1200 | 2,0 | 20,00 | 22,50 | 6,50 |
| 20 | IV | Januszko, Alex | 0 | 1400 | 2,0 | 18,50 | 19,50 | 1,00 |
| 21 | III | Holka, Antonina | 0 | 1400 | 1,0 | 17,50 | 19,00 | 0,00 |
| 22 | V | Bogalecki, Arkadiusz | 0 | 1200 | 0,0 | 14,50 | 15,50 | 0,00 |

Komentarze
Prześlij komentarz