W Czarnogórze zakończyły się Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach. Wcześniej krótko omówiliśmy występ naszych juniorek, teraz pora na juniorów.
Niestety, mimo licznej reprezentacji, chłopcom nie udało się powtórzyć sukcesu koleżanek, które zdobyły aż pięć medali, i tym razem żaden z nich nie stanął na podium. Jedyne miejsce w pierwszej piątce wywalczył Wiktor Golis w kategorii do lat 14. Szkoda, bo przy wysokich rankingach naszych młodych szachistów, mieliśmy nadzieję na lepsze wyniki.
Poniżej tabelka z wynikami wszystkich polskich juniorów (dziewcząt i chłopców) wraz ze zdobyczami punktowymi, zajętym miejscem i zdobyczami/stratami rankingowymi.
| SN | Tyt | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | rtg+/- | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trzcinska Wiktoria | 1450 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0,00 | G08 | |
| 29 | Grabowska Zofia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 18 | 0,00 | G08 | |
| 46 | Pawlik Emilia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 42 | 0,00 | G08 | |
| 13 | Bos Nina | 1717 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 13 | 9,20 | G10 | |
| 25 | Taradajko Helena | 1605 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | 31 | -10,80 | G10 | |
| 32 | Szczurek Julia | 1572 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37 | -9,60 | G10 | |
| 49 | Sieczkowska Hanna | 1512 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 34 | 81,20 | G10 | |
| 56 | Grzeszczyk Laura | 1488 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 52 | -36,80 | G10 | |
| 64 | Przewlocka Alicja | 1454 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 71 | -43,60 | G10 | |
| 68 | Cholewa Maja | 1441 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 57 | 60,40 | G10 | |
| 1 | WCM | Kaminska Zuzanna | 1987 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 12 | -44,80 | G12 |
| 2 | WCM | Rzadkowska Lila | 1961 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 17 | -46,00 | G12 |
| 14 | Nguyen Doan Bao Anh Angelina | 1833 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 47 | -69,20 | G12 | |
| 20 | Gruszecka Alicja | 1804 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 3 | 60,00 | G12 | |
| 39 | ACM | Slusarczyk Agnieszka | 1714 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | 26,40 | G12 |
| 41 | Trzcinska Weronika | 1701 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 24 | 55,60 | G12 | |
| 50 | Krotava Palina | 1654 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 75 | -82,00 | G12 | |
| 51 | Saliuk Maryia | 1652 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 72,00 | G12 | |
| 57 | Biala Julia | 1628 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37 | 74,00 | G12 | |
| 2 | WFM | Ejsymont Blanka | 2125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7,5 | 2 | 34,00 | G14 |
| 4 | WFM | Matskevich Varvara | 2064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 4 | 42,40 | G14 |
| 5 | WCM | Izafatava Kira | 2045 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | -86,80 | G14 |
| 10 | WFM | Lajdamik Kinga | 1954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 33 | -55,20 | G14 |
| 12 | Tokarz Gabriela | 1946 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 5 | 23,20 | G14 | |
| 17 | Racis Weronika | 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 20 | -26,00 | G14 | |
| 25 | WCM | Rzadkowska Kaja | 1864 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 48,00 | G14 |
| 38 | WCM | Debowska Olga | 1768 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 44,00 | G14 |
| 43 | Mataczyna Aleksandra | 1731 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | 46,00 | G14 | |
| 52 | Figa Karolina | 1682 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 54 | 16,80 | G14 | |
| 61 | Cudyk Oliwia | 1634 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 | 21,60 | G14 | |
| 13 | Gaszka Zuzanna | 2045 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 20 | -22,80 | G16 | |
| 16 | WCM | Kawka Milena | 2029 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 38 | -51,60 | G16 |
| 39 | Wojs Alicja | 1914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 13 | 63,60 | G16 | |
| 53 | Palejko Gabriela | 1792 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 45 | 10,00 | G16 | |
| 65 | Lukasik Aleksandra | 1690 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 34 | 93,20 | G16 | |
| 5 | WFM | Siekanska Maria | 2188 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 71,60 | G18 |
| 12 | WFM | Szczotka Klara | 2091 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 2 | 118,40 | G18 |
| 15 | Pawicka Magdalena | 2022 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | -114,00 | G18 | |
| 18 | WCM | Slusarczyk Anna | 2002 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 37 | -94,00 | G18 |
| 22 | Seemann Pola | 1981 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7,60 | G18 | |
| 34 | WFM | Tokarz Izabela | 1917 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 120,80 | G18 |
| 36 | WFM | Ziobrowska Maja | 1899 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 29 | 74,40 | G18 |
| 53 | Strozyk Bruno | 1424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53 | 4,80 | U08 | |
| 24 | Hurskyi Yan | 1893 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6 | 14 | 65,60 | U10 | |
| 26 | Wilczek Kajetan | 1892 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 19 | 23,20 | U10 | |
| 51 | Rabiej Mateusz | 1797 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 71 | -52,80 | U10 | |
| 76 | Folta Kacper | 1712 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | 151,60 | U10 | |
| 89 | Panasiuk Stanislaw | 1651 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 65 | 97,60 | U10 | |
| 22 | Buklaho Ignacy | 2064 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5 | 38 | -15,20 | U12 | |
| 32 | Mrozowski Nikodem | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 24 | -16,80 | U12 | |
| 35 | Wites Adam | 2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 18 | 15,60 | U12 | |
| 47 | Serafin Franciszek | 1957 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 53 | 58,80 | U12 | |
| 57 | ACM | Ejsymont Eryk | 1893 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 58 | 40,40 | U12 |
| 3 | FM | Radzimski Antoni | 2356 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 9 | -1,00 | U14 |
| 15 | FM | Golis Wiktor | 2300 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,5 | 5 | 20,40 | U14 |
| 48 | Boryna Szymon | 2030 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 57 | -11,60 | U14 | |
| 53 | Pekala Dawid | 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 28 | 83,20 | U14 | |
| 1 | IM | Sowinski Pawel | 2469 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 22 | -15,70 | U16 |
| 7 | FM | Zielonka Adam | 2374 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 53 | -47,80 | U16 |
| 27 | Jasiulewicz Dawid | 2287 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 32 | -44,40 | U16 | |
| 38 | CM | Liskiewicz Jakub | 2224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 67 | -82,40 | U16 |
| 46 | CM | Moczulski Michal | 2177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 81 | -78,00 | U16 |
| 56 | Majcher Igor | 2109 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 48 | 64,40 | U16 | |
| 68 | Sawicki Dorian | 2062 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 56 | 12,40 | U16 | |
| 37 | FM | Musial Igor | 2279 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 38 | -11,20 | U18 |
| 41 | FM | Dziewonski Dariusz | 2274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 31 | -3,60 | U18 |
| 47 | CM | Zieba Hubert | 2246 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 34 | 38,40 | U18 |
Zobaczcie wpis: Pięć medali polskich szachistek w Mistrzostwach Europy juniorek.

Komentarze
Prześlij komentarz